綠色企業名錄 · Official award scheme awardees
餐飲業
151 條得獎紀錄2011–2024金獎級 12
以下每一條都係官方得獎名單頁嘅紀錄:年份、官方級別、官方得獎者名(照官方原文,連項目/地點)。呢個係官方獎項名單,唔係收入或市值排名;官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」。
Restaurants — 151official awardees from 2011 to 2024, as printed on the official HKAEE winners page.
- 得獎紀錄 · Records15114 年(2011–2024)
- 金獎級紀錄 · Gold-level12官方級別字眼含「金獎」
- 得獎機構 · Awardees119最多得獎紀錄:株式會社有限公司 - 牛涮鍋(7 次)
- 官方獎項計劃 · Schemes1香港環境卓越大獎
逐屆得獎者(14 年)
2024 年(13 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 美心食品有限公司 - 快餐和機構餐務Maxim's Caterers Limited - Quick Service Restaurants and Catering Services Division | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 大家樂集團有限公司 - 大家樂Café de Coral Holdings Limited - Café de Coral | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 富臨集團 - GyojasangFulum Group - Gyojasang | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 大家樂集團有限公司 - 利華超級三文治Café de Coral Holdings Limited - Oliver’s Super Sandwiches | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 大家樂集團有限公司 - 泛亞飲食Café de Coral Holdings Limited - Asia Pacific Catering | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 大家樂集團有限公司 - 意粉屋Café de Coral Holdings Limited - The Spaghetti House | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 富臨集團 - Banchan & cookFulum Group - Banchan & cook | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 富臨集團 - Terrace in seasideFulum Group - Terrace in seaside | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 富臨集團 - 수라상Fulum Group - Surasang | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 譚仔國際有限公司 - 譚仔三哥米線Tam Jai International Co. Limited - TamJai SamGor Mixian | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 譚仔國際有限公司 - 譚仔雲南米線Tam Jai International Co. Limited - TamJai Yunnan Mixian | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Cuisine Continental Group (Hong Kong) Limited - Délifrance(中央圖書館、香港國際機場、愉景新城及屯門分店)Cuisine Continental Group (Hong Kong) Limited - Délifrance (Central Library, Hong Kong International Airport, D‧PARK and Tuen Mun Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Cuisine Continental Group (Hong Kong) Limited and Cuisine Continental (Hong Kong) Limited - alfafaCuisine Continental Group (Hong Kong) Limited and Cuisine Continental (Hong Kong) Limited - alfafa | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2023 年(8 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 太興飲食集團有限公司 - 太興Tai Hing Catering Group Limited - Tai Hing | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋KABUSHIKIGAISHA Limited - MOU MOU CLUB | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 譚仔國際有限公司 - 譚仔雲南米線Tam Jai International Co. Limited - TamJai Yunnan Mixian | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - 意樂餐廳Taste of Asia Group Limited - Itamomo | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - ItamamaTaste of Asia Group Limited - Itamama | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 譚仔國際有限公司 - 譚仔三哥米線Tam Jai International Co. Limited - TamJai SamGor Mixian | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Beef & Liberty (Hong Kong) LimitedBeef & Liberty (Hong Kong) Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Cuisine Continental Group (Hong Kong) Limited - Délifrance (中央圖書館、香港國際機場、愉景新城及屯門分店)Cuisine Continental Group (Hong Kong) Limited - Délifrance (Central Library, Hong Kong International Airport, D•PARK and Tuen Mun Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2022 年(8 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 銀獎 | 敦豪集團 - Café Pho 1975Dun Ho Group - Café Pho 1975 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | Cuisine Continental Group (Hong Kong) Ltd. - Délifrance(中央圖書館、香港國際機場及愉景新城分店)Cuisine Continental Group (Hong Kong) Ltd. - Délifrance (Central Library, Hong Kong International Airport and D•PARK Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - 意樂餐廳Taste of Asia Group Limited - Itamomo | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - ItamamaTaste of Asia Group Limited - Itamama | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - 水之泉越南餐廳Dun Ho Group - Stream Viet Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - 青越亭Dun Ho Group - Viet Lime | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - 越來越愛Dun Ho Group - Love Viet | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - 潮家海鮮酒家Dun Ho Group - Chiu Ka Seafood Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2021 年(9 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | Cuisine Continental Group (HK) Limited - alfafa (香港大學,康怡廣場及港運城分店)Cuisine Continental Group (HK) Limited - alfafa (HKU, Kornhill Plaza and Island Place Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋Kabushikigaisha Limited - Mou Mou Club | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | Cuisine Continental Group (HK) Limited - Délifrance (中央圖書館、香港國際機場及愉景新城分店)Cuisine Continental Group (HK) Limited - Délifrance (Central Library, Hong Kong International Airport and D·PARK Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太興集團控股有限公司 - 太興(鯉景灣)Tai Hing Group Holdings Limited - Tai Hing (Lei King Wan) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - ItamamaTaste of Asia Group Limited - Itamama | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 - 牛角BuffetKabushikigaisha Limited - Gyu-Kaku Buffet | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - 青越亭Dun Ho Group - Viet Lime | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - Café Pho 1975Dun Ho Group - Café Pho 1975 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Artisan LoungeArtisan Lounge | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2020 年(12 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 金巴斯集團香港有限公司 - 怡樂食Compass Group Hong Kong Limited - Eurest | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | Cuisine Continental Group (HK) Limited - alfafa (香港大學及康怡廣場分店)Cuisine Continental Group (HK) Limited - alfafa (HKU and Kornhill Plaza Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 南丫天虹海鮮酒家有限公司 - 天虹海鮮酒家、天虹海鮮酒家 (凱星軒)Lamma Rainbow Seafood Restaurant Limited - Rainbow Seafood Restaurant, Rainbow Seafood Restaurant (Winstar) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 大快活快餐有限公司Fairwood Fast Food Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太興集團控股有限公司 - 太興 (富昌分店)Tai Hing Group Holdings Limited - Tai Hing (Fu Cheong Branch) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 吉野家快餐 (香港) 有限公司 - 吉野家Yoshinoya Fast Food (Hong Kong) Limited - Yoshinoya | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - ItamamaTaste of Asia Group Limited - Itamama | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋Kabushikigaisha Limited - Mou Mou Club | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - Café Pho 1975Dun Ho Group - Café Pho 1975 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Beef & Liberty (Hong Kong) LimitedBeef & Liberty (Hong Kong) Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Cuisine Continental Group (HK) Limited - Délifrance (中央圖書館、香港國際機場及愉景新城分店)Cuisine Continental Group (HK) Limited - Délifrance (Central Library, Hong Kong International Airport and D • PARK Stores) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Emmer (Hong Kong) Ltd - Emmer Pizzeria & CaféEmmer (Hong Kong) Ltd - Emmer Pizzeria & Café | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2019 年(13 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 太平洋咖啡有限公司Pacific Coffee Company Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | Délifrance (HK) Ltd. - Délifrance (香港大學分店、國際機場分店及愉景新城分店)Délifrance (HK) Ltd. - Délifrance (HKU Shop, International Airport Shop and D • PARK Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 金巴斯集團香港有限公司 - 澤慧Compass Group Hong Kong Limited - Chartwells | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太興集團控股有限公司 - 太興 (海港城分店)Tai Hing Group Holdings Limited - Tai Hing (Harbour City Branch) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 吉野家快餐 (香港) 有限公司 - 吉野家Yoshinoya Fast Food (Hong Kong) Limited - Yoshinoya | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團有限公司 - ItamamaTaste of Asia Group Limited - Itamama | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 尚牛會Beef & Liberty (Hong Kong) Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 南丫天虹海鮮酒家有限公司 - 天虹海鮮酒家、天虹海鮮酒家 (凱星軒)Lamma Rainbow Seafood Restaurant Limited - Rainbow Seafood Restaurant, Rainbow Seafood Restaurant (Winstar) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋Kabushikigaisha Limited - Mou Mou Club | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 - 柳氏家Kabushikigaisha Limited - Yoogane | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 敦豪集團 - Café Pho 1975Dun Ho Group - Café Pho 1975 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 - 唐King Parrot Group - Tong’s Road House Seafood and Grill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Cuisine Continental (HK) Ltd. - alfafa (康怡廣場分店)Cuisine Continental (HK) Ltd. - alfafa (Kornhill Plaza) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2018 年(12 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 香港中華煤氣有限公司 - 名氣廊The Hong Kong and China Gas Company Limited - Flame at Towngas Avenue | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | Délifrance (HK) Ltd. - Délifrance (香港大學分店、香港國際機場分店及淘大商場分店)Délifrance (HK) Ltd. - Délifrance (HKU Shop, Hong Kong International Airport Shop and Amoy Plaza Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | PizzaExpress Hong Kong LimitedPizzaExpress Hong Kong Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太平洋咖啡有限公司Pacific Coffee Company Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太興飲食集團 - 太興 (海港城分店)Tai Hing Catering Group - Tai Hing (Harbour City Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 金巴斯集團香港有限公司 - 澤慧Compass Group Hong Kong Limited - Chartwells | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 南丫天虹海鮮酒家有限公司 - 天虹海鮮酒家、天虹海鮮酒家 (凱星軒)Lamma Rainbow Seafood Restaurant Limited - Rainbow Seafood Restaurant, Rainbow Seafood Restaurant (Winstar) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 叙福樓集團 - 御苑皇宴LH Group - The Banqueting House | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋Kabushikigaisha Limited - Mou Mou Club | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 - Tong’s Road House Seafood and GrillKing Parrot Group - Tong’s Road House Seafood and Grill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Beef & Liberty (Hong Kong) LtdBeef & Liberty (Hong Kong) Ltd | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Cuisine Continental (HK) Ltd. - alfafa (康怡廣場分店)Cuisine Continental (HK) Ltd. - alfafa (Kornhill Plaza Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2017 年(12 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 嘉道理農場暨植物園 – 綠匯學苑 (慧食堂)Kadoorie Farm and Botanic Garden – Green Hub (Eat Well Canteen) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 香港中華煤氣有限公司 – 名氣廊The Hong Kong and China Gas Company Limited – Flame at Towngas Avenue | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | Délifrance (HK) Ltd. – Délifrance (香港大學分店、機場1號分店及機場2號分店)Délifrance (HK) Ltd. – Délifrance (HKU Shop, IA Shop 1, and IA Shop 2) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太興飲食集團 – 太興 (淘大分店) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團 – 百份百餐廳 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團 – 桃園製作 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 南丫天虹海鮮酒家有限公司 – 天虹海鮮酒家、天虹海鮮酒家 (凱星軒) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 – 牛涮鍋 (奧海城分店) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 勝記海鮮酒家 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 – Prost by King Ludwig | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 – Tong’s Road House Seafood and Grill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Pizza Express (Hong Kong) Limited – PizzaExpress (Wing Fung Street, K11, Mira Place, and Hong Kong International Airport) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2016 年(10 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 叙福樓集團 – 御苑皇宴(九龍灣店)LHGroup – The Banqueting House (Kowloon Bay Branch) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 金巴斯集團香港有限公司 – ChartwellsCompass Group Hong Kong Limited – Chartwells | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 吉野家快餐(香港)有限公司Yoshinoya Fast Food (Hong Kong) Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團 – 百份百餐廳Taste of Asia Group Limited – Café 100% | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際餐飲集團 – 意樂餐廳Taste of Asia Group Limited – Café de Itamomo | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 – King Ludwig 德國餐廳King Parrot Group - King Ludwig Beerhall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 – Prost by King LudwigKing Parrot Group – Prost by King Ludwig | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 – Tong’s Road House Seafood and GrillKing Parrot Group – Tong’s Road House Seafood and Grill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Delifrance (HK) Ltd. – Delifrance (香港大學分店、機場1號分店及機場2號分店)Delifrance (HK) Ltd. – Delifrance (HKU Shop, IA Shop 1, and IA Shop 2) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Pizza Express (Hong Kong) Limited – Pizza Express (International Airport Shop)Pizza Express (Hong Kong) Limited – Pizza Express (International Airport Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2015 年(13 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 寶湖飲食集團 - 北園酒家 (海怡半島)Treasure Lake Catering Holdings Ltd. - North Garden Restaurant (South Horizons) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 美心集團 - 美心皇宮 (九龍灣分店.上環分店)Maxim's Group - Maxim's Palace (Kowloon Bay Shop and Sheung Wan Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋Kabushikigaisha Limited - Mou Mou Club | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 彩福企業 (婚宴專門店) 有限公司 - 彩福皇宴 (置富都會店)Choi Fook Enterprises (Wedding Banquet) Limited - Choi Fook Royal Banquet (Fortune Metropolis Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 美心集團 - 翠園 (太和分店、荃灣分店及旺角分店)Maxim's Group - Jade Garden (Tai Wo Shop, Tsuen Wan Shop and Mongkok Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 茗苑 (國際) 有限公司 - 茗苑酒家 (石蔭分店)Ming Yuen International Restaurant Group - Ming Yuen Restaurant (Shek Yam Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 茗苑 (國際) 有限公司 - 茗苑漁港 (柴灣店)Ming Yuen International Restaurant Group - Ming Yuen Fisherman's Wharf Restaurant (Chai Wan Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 - King Ludwig 德國餐廳King Parrot Group - King Ludwig Beerhall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 - so thai so good (尖沙咀)King Parrot Group - so thai so good (Tsim Sha Tsui Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 龍皇酒家飲食集團 - 龍皇酒家Dragon King Restaurant Group - Dragon King Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 大都烤鴨Super Star Group - Empire City Roasted Duck | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 鴻星海鮮酒家 (將軍澳分店)Super Star Group - Super Star Seafood Restaurant (Tseung Kwan O Branch) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Pizza Express (Hong Kong) Limited - Pizza Express (International Airport)Pizza Express (Hong Kong) Limited - Pizza Express (International Airport) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2014 年(11 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 銀龍飲食(集團)有限公司 - 銀龍茶餐廳(九龍城分店)Ngan Lung Catering (Holdings) Ltd. - Ngan Lung Restaurant (Kowloon City Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 寶湖飲食集團 - 寶湖海鮮酒家、北園酒家、寶湖金宴、海寶漁港、添飯、有田日本料理Treasure Lake Catering Holdings Ltd. - Treasure Lake Seafood Restaurant,North Garden Restaurant, Treasure Lake Golden Banquet Restaurant, Ocean Treasure Seafood Restaurant, More Restaurant, Arida Japanese Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 美心集團 - 美心皇宮(太和分店、德福分店、信德分店)Maxim's Group - Maxim's Palace (Tai Wo Shop, Telford Garden Shop, and Shun Tak Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 株式會社有限公司 - 牛涮鍋Kabushikigaisha Ltd. - Mou Mou Club | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 茗苑(國際)飲食集團 - 茗苑宴會廳(新葵興廣場)Ming Yuen International Restaurant Group - Ming Yuen Banquet Hall (Sun Kwai Hing Shopping Mall) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 彩福企業(婚宴專門店)有限公司 - 彩福皇宴、彩福喜宴Choi Fook Enterprises (Wedding Banquet) Limited - Choi Fook Royal Banquet, Choi Fook Delight Banquet | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 景樂餐飲集團 - King Ludwig BeerhallKing Parrot Group - King Ludwig Beerhall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 嘉利國際控股有限公司 - 浪漫滿屋特色餐飲有限公司Karrie International Holdings Limited - Fullhouse Theme Cafe Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 大都烤鴨Super Star Group - Empire City Roasted Duck | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 鴻星將軍澳店Super Star Group - Super Star Tseung Kwan O Branch | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Select Service Partner HK Limited - 大力水手炸雞Select Service Partner HK Limited - Popeyes Chicken & Biscuits | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2013 年(11 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 鴻星集團 - 鴻星海鮮酒家 (海港城店)Super Star Group - Super Star Seafood Restaurant (Harbour City Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 大家樂集團 - 大家樂 (青衣)Café de Coral Group - Café de Coral - Tsing Yi | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 銀龍飲食(集團)有限公司 - 銀龍粉麵茶餐廳、銀龍茶餐廳、銀龍餐廳、茶魚飯后Ngan Lung Catering (Holdings) Ltd. - Ngan Lung Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | Select Service Partner HK Limited - 峰景餐廳 (香港國際機場)Select Service Partner HK Limited - Cafe Deco HKIA | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 茗苑 (國際) 飲食集團 - 百好宴會廳Ming Yuen International Restaurant Group - Very Good Banquet Hall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 彩福婚宴集團 - 彩福皇宴Choi Fook Wedding Banquet Group - Choi Fook Royal Banquet | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 嚼江南蘇杭上海菜館Super Star Group - Dining Fine | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Select Service Partner HK Limited - 咖啡專門店Select Service Partner HK Limited - Caffe Ritazza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Select Service Partner HK Limited - Caviar House & Prunier Seafood BarSelect Service Partner HK Limited - Caviar House & Prunier Seafood Bar | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Shore Hospitality - Shore, The Salted PigShore Hospitality - Shore, The Salted Pig | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 中小型企業優異獎 | 廣發興業發展有限公司 - 廣發餐廳Kwong Fat Development Ltd. - Kong Fat Cafe' & Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2012 年(9 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 叙福樓集團 - 御苑皇宴LHGroup - The Banqueting House | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 太平洋咖啡有限公司 - 名店坊Pacific Coffee Company Limited - Pacific Coffee Emporium | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 鴻星集團 - 嚼江南Super Star Group - Dining Fine | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 小肥牛火鍋活魚專門店 - 尖沙咀店Calf Bone King - Tsim Sha Tsui Shop | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 西龍飲食管理有限公司 - 西龍傳香飯糰管理有限公司, 北京拉麵店集團有限公司, 西龍纖味管理有限公司West Dragon Restaurant Management Limited - QQ Rice Group Limited, Peking Noodles Group Limited, Slim Taste Management Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 茗苑 (國際) 飲食集團 - 百好宴會廳Ming Yuen International Restaurant Group - Very Good Banquet Hall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 煌府婚宴專門店 (九龍灣店)Wedding Banquet Specialist (Kowloon Bay Shop) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | Noble Wave Limited - Shore Restaurant and BarNoble Wave Limited - Shore Restaurant and Bar | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | PizzaExpress (Hong Kong) LimitedPizzaExpress (Hong Kong) Limited | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2011 年(10 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 銅獎 | 稻香集團 - 潮樓/潮館Tao Heung Group - Chao Inn | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 鴻星集團 - 嚼江南Super Star Group - Dining Fine | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 名店有限公司 - 盈彩海鮮酒家Style Limited - Ying Choi Seafood Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 富臨集團 - 陶源酒家 (鮑魚專門店)Foo Lum Group - Sportful Garden Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 稻香集團 - 客家好棧Tao Heung Group - Hak Ka Hut | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 稻香集團 - 稻香Tao Heung Group - Tao Heung | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 稻香集團 - 稻香超級漁港Tao Heung Group - Pier 88 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 稻香集團 - 鍾菜Tao Heung Group - Chung's Cuisine | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 金饍 (韓國料理)Super Star Group - Kimchee | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 鴻星集團 - 鴻星海鮮酒家Super Star Group - Super Star Seafood Restaurant | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
得獎機構(119 個,按得獎紀錄數)
本站自己按官方名單點算;同一機構多屆得獎會累計,唔代表規模或收入排名。官方得獎者名可能連項目/地點,本頁照官方原文顯示。
| 官方得獎者名 | 得獎紀錄 | 年份 |
|---|---|---|
| 株式會社有限公司 - 牛涮鍋 | 7 | 2014、2015、2018、2019、2020、2021、2023 |
| 亞洲國際餐飲集團有限公司 - Itamama | 5 | 2019、2020、2021、2022、2023 |
| 敦豪集團 - Café Pho 1975 | 4 | 2019、2020、2021、2022 |
| 南丫天虹海鮮酒家有限公司 - 天虹海鮮酒家、天虹海鮮酒家 (凱星軒) | 3 | 2018、2019、2020 |
| 鴻星集團 - 嚼江南 | 2 | 2011、2012 |
| 叙福樓集團 - 御苑皇宴 | 2 | 2012、2018 |
