Directories
香港名錄
官方實體名錄:港鐵路線同車站、公立醫院、博物館、大學。每個名錄都係可核對嘅官方名單。
港鐵路線 / MTR lines
共 10 條重鐵路線,121 個車站紀錄(含轉車站重複計算),43 個轉車站。東鐵線 1910 年通車,是香港最古老鐵路線。
| 路線 / Line | 通車 / Opened | 長度 / Length | 終點站 / Termini | 車站數 / Stations |
|---|---|---|---|---|
| 東鐵線 East Rail line | 1910-10-01 | 46.3 km | 金鐘 ↔ 羅湖/落馬洲 Admiralty ↔ Lo Wu / Lok Ma Chau | 16 |
| 屯馬線 Tuen Ma line | 2021-06-27 | 56 km | 屯門 ↔ 烏溪沙 Tuen Mun ↔ Wu Kai Sha | 27 |
| 港島線 Island line | 1985-05-31 | 16.3 km | 堅尼地城 ↔ 柴灣 Kennedy Town ↔ Chai Wan | 17 |
| 將軍澳線 Tseung Kwan O line | 2002-08-18 | 12.3 km | 北角 ↔ 寶琳/康城 North Point ↔ Po Lam / LOHAS Park | 8 |
| 觀塘線 Kwun Tong line | 1979-10-01 | 17.4 km | 黃埔 ↔ 調景嶺 Whampoa ↔ Tiu Keng Leng | 17 |
| 荃灣線 Tsuen Wan line | 1982-05-10 | 16.9 km | 荃灣 ↔ 中環 Tsuen Wan ↔ Central | 16 |
| 東涌線 Tung Chung line | 1998-06-22 | 31.1 km | 香港 ↔ 東涌 Hong Kong ↔ Tung Chung | 8 |
| 機場快線 Airport Express | 1998-07-06 | 35.3 km | 香港 ↔ 博覽館 Hong Kong ↔ AsiaWorld–Expo | 5 |
| 迪士尼線 Disneyland Resort line | 2005-08-01 | 3.3 km | 欣澳 ↔ 迪士尼 Sunny Bay ↔ Disneyland Resort | 2 |
| 南港島線 South Island line | 2016-12-28 | 7.4 km | 金鐘 ↔ 海怡半島 Admiralty ↔ South Horizons | 5 |
公立醫院 / Public hospitals
醫管局 7 個醫院聯網合共收錄 30 間醫院/診所,床位合計 22769 張(僅統計已收錄項目)。私人醫院不入此名錄。
港島東醫院聯網 / Hong Kong East Cluster
- 東區尤德夫人那打素醫院Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital · 東區(Eastern) · 1756 張病床 · 成立 1993
- 律敦治醫院Ruttonjee Hospital · 灣仔(Wan Chai) · 420 張病床 · 成立 1949
- 柴灣普通科門診診所Chai Wan General Out-patient Clinic · 東區(Eastern) · 門診 · 成立 1987
- 吳士華普通科門診診所Ng Tak Shing General Out-patient Clinic · 東區(Eastern) · 門診 · 成立 2000
港島西醫院聯網 / Hong Kong West Cluster
- 瑪麗醫院Queen Mary Hospital · 南區(Southern) · 1674 張病床 · 成立 1937
- 葛量洪醫院Grantham Hospital · 南區(Southern) · 502 張病床 · 成立 1957
- 東華三院馮堯敬醫院Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital · 南區(Southern) · 249 張病床 · 成立 1966
- 麥理浩復康院Maclehose Medical Rehabilitation Centre · 南區(Southern) · 132 張病床 · 成立 1984
九龍中醫院聯網 / Kowloon Central Cluster
- 伊利沙伯醫院Queen Elizabeth Hospital · 油尖旺(Yau Tsim Mong) · 1742 張病床 · 成立 1963
- 廣華醫院Kwong Wah Hospital · 油尖旺(Yau Tsim Mong) · 1214 張病床 · 成立 1911
- 九龍醫院Kowloon Hospital · 九龍城(Kowloon City) · 1138 張病床 · 成立 1925
- 何世柱普通科門診診所Catherine Ng General Out-patient Clinic · 東區(Eastern) · 門診 · 成立 2003
- 香港佛教醫院Hong Kong Buddhist Hospital · 黃大仙(Wong Tai Sin) · 288 張病床 · 成立 1970
- 香港眼科醫院Hong Kong Eye Hospital · 九龍城(Kowloon City) · 205 張病床 · 成立 1992
九龍東醫院聯網 / Kowloon East Cluster
- 基督教聯合醫院United Christian Hospital · 觀塘(Kwun Tong) · 1615 張病床 · 成立 1973
- 靈實醫院Haven of Hope Hospital · 西貢(Sai Kung) · 499 張病床 · 成立 1978
- 將軍澳醫院Tseung Kwan O Hospital · 西貢(Sai Kung) · 571 張病床 · 成立 1999
九龍西醫院聯網 / Kowloon West Cluster
- 瑪嘉烈醫院Princess Margaret Hospital · 葵青(Kwai Tsing) · 1624 張病床 · 成立 1975
- 仁濟醫院Yan Chai Hospital · 荃灣(Tsuen Wan) · 682 張病床 · 成立 1973
- 東華三院黃大仙醫院Tung Wah Group of Hospitals Wong Tai Sin Hospital · 黃大仙(Wong Tai Sin) · 652 張病床 · 成立 1965
- 明愛醫院Caritas Medical Centre · 深水埗(Sham Shui Po) · 1294 張病床 · 成立 1964
新界東醫院聯網 / New Territories East Cluster
- 威爾斯親王醫院Prince of Wales Hospital · 沙田(Sha Tin) · 1676 張病床 · 成立 1984
- 北區醫院North District Hospital · 北區(North) · 819 張病床 · 成立 1998
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital · 大埔(Tai Po) · 425 張病床 · 成立 1997
- 白普理寧養中心Bradbury Hospice · 沙田(Sha Tin) · 30 張病床 · 成立 1995
- 大埔醫院Tai Po Hospital · 大埔(Tai Po) · 497 張病床 · 成立 1980
新界西醫院聯網 / New Territories West Cluster
- 屯門醫院Tuen Mun Hospital · 屯門(Tuen Mun) · 1842 張病床 · 成立 1990
- 博愛醫院Pok Oi Hospital · 元朗(Yuen Long) · 628 張病床 · 成立 1919
- 天靈普通科門診診所Ting Lai General Out-patient Clinic · 元朗(Yuen Long) · 門診 · 成立 1995
- 小欖醫院Siu Lam Hospital · 屯門(Tuen Mun) · 595 張病床 · 成立 1987
博物館 / Museums
21 間博物館/展覽館,主要為康文署及西九文化區營運。
| 名稱 / Name | 區份 / District | 開幕 / Opened | 入場 / Admission |
|---|---|---|---|
| 香港歷史博物館 Hong Kong Museum of History | 油尖旺 | 1975 | 收費 Paid |
| 香港藝術館 Hong Kong Museum of Art | 油尖旺 | 1962 | 免費 Free |
| 香港太空館 Hong Kong Space Museum | 油尖旺 | 1980 | 收費 Paid |
| 香港文化博物館 Hong Kong Heritage Museum | 沙田 | 2000 | 收費 Paid |
| 香港科學館 Hong Kong Science Museum | 油尖旺 | 1991 | 免費 Free |
| 香港電影資料館 Hong Kong Film Archive | 東區 | 2001 | 免費 Free |
| 香港鐵路博物館 Hong Kong Railway Museum | 大埔 | 1985 | 免費 Free |
| 李鄭屋漢墓博物館 Lei Cheng Uk Han Tomb Museum | 深水埗 | 1957 | 免費 Free |
| 三棟屋博物館 Sam Tung Uk Museum | 荃灣 | 1987 | 免費 Free |
| 孫中山紀念館 Dr Sun Yat-sen Museum | 中西區 | 2006 | 收費 Paid |
| 香港海防博物館 Hong Kong Museum of Coastal Defence | 東區 | 2000 | 免費 Free |
| 警隊博物館 Police Museum | 灣仔 | 1988 | 免費 Free |
| 葛量洪號滅火輪展覽館 Fireboat Alexander Grantham Exhibition Gallery | 南區 | 2007 | 免費 Free |
| 香港文物探知館 Hong Kong Heritage Discovery Centre | 油尖旺 | 2005 | 免費 Free |
| M+博物館 M+ Museum | 油尖旺 | 2021 | 收費 Paid |
| 香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum | 油尖旺 | 2022 | 收費 Paid |
| 香港海事博物館 Hong Kong Maritime Museum | 中西區 | 2005 | 收費 Paid |
| 茶具文物館 Flagstaff House Museum of Tea Ware | 中西區 | 1984 | 免費 Free |
| 香港視覺藝術中心 Hong Kong Visual Arts Centre | 中西區 | 1992 | 免費 Free |
| 屏山文物徑 Ping Shan Heritage Trail | 元朗 | 1993 | 免費 Free |
| 龍躍頭文物徑 Lung Yeuk Tau Heritage Trail | 北區 | 1999 | 免費 Free |
公共圖書館 / Public libraries
康文署轄下公共圖書館網絡,收錄 29 間主要圖書館(含中央圖書館、主要及分區圖書館)。流動圖書館不入此名錄。
| 名稱 / Name | 區份 / District | 類型 / Type | 樓面面積 / Floor area |
|---|---|---|---|
| 香港中央圖書館 Hong Kong Central Library | 灣仔 | 中央 Central | 約 33,400 平方米 |
| 大會堂公共圖書館 City Hall Public Library | 中西區 | 主要 Major | 約 500 平方米 |
| 小西灣公共圖書館 Siu Sai Wan Public Library | 東區 | 分區 District | 約 1,600 平方米 |
| 鰂魚涌公共圖書館 Quarry Bay Public Library | 東區 | 分區 District | 約 1,700 平方米 |
| 柴灣公共圖書館 Chai Wan Public Library | 東區 | 分區 District | 約 1,200 平方米 |
| 香港仔公共圖書館 Aberdeen Public Library | 南區 | 分區 District | 約 1,500 平方米 |
| 薄扶林公共圖書館 Pok Fu Lam Public Library | 南區 | 分區 District | 約 980 平方米 |
| 油麻地公共圖書館 Yau Ma Tei Public Library | 油尖旺 | 主要 Major | 約 1,700 平方米 |
| 尖沙咀公共圖書館 Tsim Sha Tsui Public Library | 油尖旺 | 主要 Major | 約 1,800 平方米 |
| 深水埗公共圖書館 Sham Shui Po Public Library | 深水埗 | 主要 Major | 約 1,600 平方米 |
| 九龍公共圖書館 Kowloon Public Library | 九龍城 | 主要 Major | 約 4,500 平方米 |
| 九龍城公共圖書館 Kowloon City Public Library | 九龍城 | 分區 District | 約 1,100 平方米 |
| 黃大仙公共圖書館 Wong Tai Sin Public Library | 黃大仙 | 主要 Major | 約 2,000 平方米 |
| 樂富公共圖書館 Lok Fu Public Library | 黃大仙 | 分區 District | 約 1,200 平方米 |
| 牛頭角公共圖書館 Ngau Tau Kok Public Library | 觀塘 | 主要 Major | 約 1,800 平方米 |
| 藍田公共圖書館 Lam Tin Public Library | 觀塘 | 分區 District | 約 1,100 平方米 |
| 葵青公共圖書館 Kwai Tsing Public Library | 葵青 | 主要 Major | 約 3,000 平方米 |
| 荃灣公共圖書館 Tsuen Wan Public Library | 荃灣 | 主要 Major | 約 3,400 平方米 |
| 屯門公共圖書館 Tuen Mun Public Library | 屯門 | 主要 Major | 約 3,800 平方米 |
| 元朗公共圖書館 Yuen Long Public Library | 元朗 | 主要 Major | 約 3,000 平方米 |
| 屏山天水圍公共圖書館 Ping Shan Tin Shui Wai Public Library | 元朗 | 主要 Major | 約 6,100 平方米 |
| 上水公共圖書館 Sheung Shui Public Library | 北區 | 主要 Major | 約 1,800 平方米 |
| 粉嶺公共圖書館 Fanling Public Library | 北區 | 分區 District | 約 1,300 平方米 |
| 大埔公共圖書館 Tai Po Public Library | 大埔 | 主要 Major | 約 2,500 平方米 |
| 西貢公共圖書館 Sai Kung Public Library | 西貢 | 分區 District | 約 900 平方米 |
| 將軍澳公共圖書館 Tseung Kwan O Public Library | 西貢 | 主要 Major | 約 2,200 平方米 |
| 沙田公共圖書館 Sha Tin Public Library | 沙田 | 主要 Major | 約 4,000 平方米 |
| 馬鞍山公共圖書館 Ma On Shan Public Library | 沙田 | 分區 District | 約 2,200 平方米 |
| 東涌公共圖書館 Tung Chung Public Library | 離島 | 分區 District | 約 1,500 平方米 |
大學及專上院校 / Universities
8 間教資會資助大學,另收錄自資及公帑資助專上院校共 13 間。
| 院校 / Institution | 簡稱 / Abbr. | 區份 / District | 成立 / Founded | 資助類型 / Funding |
|---|---|---|---|---|
| 香港大學 The University of Hong Kong · 薄扶林道本部校園 | HKU | 中西區 | 1911 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong · 沙田馬料水 | CUHK | 沙田 | 1963 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology · 清水灣 | HKUST | 西貢 | 1991 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University · 紅磡育才道 | PolyU | 油尖旺 | 1994 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港城市大學 City University of Hong Kong · 九龍塘達之路 | CityU | 油尖旺 | 1994 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University · 九龍塘窩打老道 | HKBU | 九龍城 | 1994 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港教育大學 The Education University of Hong Kong · 大埔露屏路 | EdUHK | 大埔 | 2016 | 教資會資助 UGC-funded |
| 嶺南大學 Lingnan University · 屯門青山公路 | LU | 屯門 | 1999 | 教資會資助 UGC-funded |
| 香港都會大學 Hong Kong Metropolitan University · 何文田 | HKMU | 九龍城 | 1989 | 自資 Self-financing |
| 香港樹仁大學 Hong Kong Shue Yan University · 北角寶馬山 | HKSYU | 東區 | 1971 | 自資 Self-financing |
| 香港恒生大學 The Hang Seng University of Hong Kong · 沙田小瀝源行善里 | HSUHK | 沙田 | 1980 | 自資 Self-financing |
| 香港演藝學院 The Hong Kong Academy for Performing Arts · 灣仔告士打道 | HKAPA | 灣仔 | 1984 | 公帑資助 Subvented |
| 職業訓練局 Vocational Training Council · 灣仔活道本部 | VTC | 油尖旺 | 1982 | 公帑資助 Subvented |
法定古蹟 / Declared monuments
古物古蹟辦事處依法宣布的法定古蹟共 138 項,按辦事處四區(香港島、九龍、新界、離島)同 18 區編排,另見香港歷史建築名錄。名錄只列法定古蹟,不包括已評級歷史建築。