Fact · entertainment · 2024
首輪上映影片總數
First-run films released
數字與時點
280 部(2024年)
280 (2024)
註釋與口徑
截至2024年底首輪上映長片;其中香港電影46部。
First-run feature films up to end-2024; 46 of them Hong Kong films.
同一組(entertainment)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去統計索引同一組
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 娛樂及休閒業僱員人數(2024 年) Entertainment and recreation employment (2024) | 約 11 萬人 About 110,000 政府統計處就業統計。 | 2024 | 政府統計處 |
| 娛樂及休閒業佔本地生產總值(2024 年) Entertainment and recreation share of GDP (2024) | 3.1% 3.1% 政府統計處估算。 | 2024 | 政府統計處 |
| 叱咤樂壇流行榜(2025) Ultimate 903 Chart 2025 | 十大冠軍歌共 10 首 10 number-one songs 商業電台叱咤樂壇流行榜年度統計。 | 2025-12 | 香港政府一站通:關於香港 |
| 本地電影開拍(產量) Local films produced | 18 部(港產11+內地合拍7) 18 films (11 local + 7 co-productions) 文化及創意產業處《2024香港電影業資料彙編》:60分鐘或以上、香港出品或合資格崗位50%以上由港人出任之影片。 | 2024 | 香港電影業資料彙編 |
| 本地票房總額 Local box office gross | 12.68 億港元(2024年) HK$1.268bn (2024) 全港影院放映收入,按年跌10.37%。 | 2024 | 香港電影業資料彙編 |
| 全港戲院、銀幕與座位 Cinemas, screens and seats in Hong Kong | 52 間戲院、264 銀幕、36 849 座位 52 cinemas, 264 screens, 36,849 seats 政府統計處2025年7月;每千人口約5.0座位。另有2間新戲院待重開未計。 | 2025 | 立法會書面答覆:戲院數目 |
| 本地免費電視持牌機構 Licensed free-to-air television operators | 3 間持牌機構 3 licensed operators 通訊事務管理局持牌名單:電視廣播、香港電視娛樂、有線寬頻開電視;香港電台為政府營運,另計。 | 2025 | 持牌廣播服務一覽 |
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈首輪上映影片總數〉,https://hongkongstory.org/facts/film-first-run-2024,資料時點 2024(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “First-run films released”, https://hongkongstory.org/facts/film-first-run-2024, data as at 2024 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = film-first-run-2024)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 香港電影業資料彙編 · 文化及創意產業處 · 2024 / Hong Kong Film Industry Data
官方原文出版期:2024;本站最後核實:2026-10-11。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2024()。