Fact · business · 2026-08
整體出口貨值(2026年8月)
Total exports of goods (August 2026)
數字與時點
6,679 億港元(按年 +53.0%)
HK$667.9 billion (+53.0% YoY)
註釋與口徑
統計處商品貿易統計:2026年8月整體出口以離岸價值(f.o.b.)計,反映轉口及本地出口。
C&SD merchandise trade: total exports of goods (f.o.b.).
同一組(business)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去商業、公司與市場主體專題
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 新註冊本地公司數目 New local companies incorporated | 195 337 間(2025年) 195,337 (2025) | 2025 | 公司註冊處:本地公司註冊統計 |
| 公司登記冊上本地公司總數 Local companies on the register | 1 557 103 間(2025年年底) 1,557,103 (end-2025) | 2025-12 | 公司註冊處:本地公司註冊統計 |
| 駐港地區總部(RHQ)數目 Regional headquarters in Hong Kong | 1 510 間(2025年) 1,510 (2025) 政府統計處《有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查》。另有地區辦事處約2 500間。 | 2025 | 政府統計處:有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查 |
| 公司撤銷註冊/清盤 Company de-registration and dissolution | 撤銷 69,358+剔除 28,783+清盤解散 1,265(2025) 69,358 de-registered + 28,783 struck off + 1,265 liquidated (2025) 公司註冊處解散統計口徑。 | 2025 | 公司註冊處:本地公司註冊統計 |
| 駐港公司總數 Total foreign-affiliated companies | RHQ 1,510+RO 2,500+本地辦事處 7,060=11,070(2025) 1,510 RHQs + 2,500 ROs + 7,060 LOs = 11,070 (2025) 2024年為RHQ1,410+RO2,410+LO6,140。 | 2025 | 政府統計處:有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查 |
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈整體出口貨值(2026年8月)〉,https://hongkongstory.org/facts/total-exports-value-2026-08,資料時點 2026-08(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “Total exports of goods (August 2026)”, https://hongkongstory.org/facts/total-exports-value-2026-08, data as at 2026-08 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = total-exports-value-2026-08)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 香港政府統計處:商品貿易統計(整體出口) · 政府統計處 / C&SD: Merchandise trade statistics (total exports)
官方原文未登記出版期,所以只寫查閱日期 2026-10-11,唔會冒充出版年。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2026()。