香港名駒 · Hong Kong racehorses

仁者荃心 Big Time Baby

本地賽駒烙號 A157

仁者荃心(Big Time Baby)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.A157 A157
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth愛爾蘭 愛爾蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner黃金年華團體 黃金年華團體
最後評分 Last rating120 120
父系 SireDandy Man Dandy Man
母系 DamRoyal Majestic Royal Majestic
外祖父 Dam sireTobougg Tobougg

逐場賽績

下表 30 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(16/17 馬季 至 20/21 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「5-4-3-30」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
20/21 馬季2621413/12/2020沙田草地"A"1200好G110120文家良郭能38-1/2601261 3 141.14.601114--
20/21 馬季2071022/11/2020沙田草地"B+2"1200好/快G24120文家良蔡明紹10-1/4151231 2 101.09.631122--
19/20 馬季6060226/04/2020沙田草地"A"1200好G19110文家良蔡明紹3/4291266 5 21.08.521111--
19/20 馬季4340119/02/2020沙田全天候1200好26103文家良蔡明紹1-1/43.21332 1 11.07.791131--
19/20 馬季2900229/12/2019沙田草地"B+2"1000好G34102文家良蔡明紹1-3/49.51231 2 20.56.011129--
19/20 馬季2150101/12/2019沙田全天候1200好2394文家良蔡明紹23.31275 3 11.07.891125--
19/20 馬季1780417/11/2019沙田草地"B"1200好/快2494文家良蔡明紹1-1/4121323 3 41.08.781132--
19/20 馬季0950212/10/2019沙田草地"C"1000好/快2192文家良梁家俊2-1/21281254 5 20.55.081132--
19/20 馬季0180108/09/2019沙田全天候1200好2387文家良蔡明紹1/2131233 3 11.08.131118--
18/19 馬季7751001/07/2019沙田草地"B"1200好/快21490文家良蔡明紹6-1/22321271 3 101.08.991111XB-
18/19 馬季7380612/06/2019沙田全天候1200濕慢2190文家良郭能49.61234 3 61.09.471125XB
18/19 馬季6890526/05/2019沙田草地"A"1200好/黏G3288文家良蔡明紹2-1/21291131 3 51.09.241123XB
18/19 馬季5990922/04/2019沙田全天候1200好21288文家良李寶利8-1/4191171 1 91.09.461126XB2
18/19 馬季5361027/03/2019跑馬地草地"C+3"1000好/快21190文家良李寶利4751256 11 100.57.441127--
18/19 馬季4480424/02/2019沙田草地"B+2"1000好2991文家良李寶利2-1/4261282 1 40.56.951132--
18/19 馬季3830830/01/2019跑馬地草地"A"1200好2492文家良梁家俊3-1/2781306 5 81.10.481123XB-
18/19 馬季3381412/01/2019沙田全天候1650好2792文家良潘明輝19-1/4651181 1 6 141.40.401126XB
18/19 馬季2710519/12/2018沙田全天候1200好2392文家良潘明輝5-1/26.61175 4 51.08.571120XB
18/19 馬季2250102/12/2018沙田全天候1200好2182文家良潘明輝3111163 3 11.07.741138XB
18/19 馬季1441231/10/2018沙田全天候1200好3383文家良郭能8-1/26.71318 7 121.10.051126XB
18/19 馬季0990313/10/2018沙田全天候1200好2883文家良蔡明紹1-1/2801185 5 31.08.621128XB
17/18 馬季4641228/02/2018沙田全天候1200好2483文家良李寶利7-1/461174 7 121.09.331107XB
17/18 馬季3710324/01/2018沙田全天候1200好31083文家良李寶利17.31313 3 31.08.311090XB
17/18 馬季2950523/12/2017沙田草地"A+3"1000好21183文家良李寶利2-1/2181188 8 50.57.011099XB
17/18 馬季2190126/11/2017沙田全天候1200好3476文家良李寶利29.81294 3 11.08.911098XB
17/18 馬季1600201/11/2017沙田全天候1200快3575文家良李寶利3/4151243 3 21.09.641094XB
17/18 馬季1080311/10/2017跑馬地草地"B"1200好3674文家良李寶利3/4221294 5 31.10.501090XB
17/18 馬季0451116/09/2017沙田草地"C+3"1000好/快31476文家良李寶利6-1/4351332 5 110.57.661093XB
16/17 馬季7931112/07/2017跑馬地草地"A"1000好/快3580文家良麥偉利511113110 10 110.57.901109XB
16/17 馬季4120911/02/2017沙田草地"C+3"1000好/快31080文家良蘇兆輝5-1/22013014 13 90.57.481068XB1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:仁者荃心(A157)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑