香港名駒 · Hong Kong racehorses

任我行 Chefano

本地賽駒烙號 C297

任我行(Chefano)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.C297 C297
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth南非 南非
毛色/性別 Colour / sex棕/閹 棕 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner入得廚房團體 入得廚房團體
最後評分 Last rating88 88
父系 SireSilvano Silvano
母系 DamValdovino Valdovino
外祖父 Dam sireAl Mufti Al Mufti

逐場賽績

下表 26 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(18/19 馬季 至 21/22 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「2-5-0-26」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
21/22 馬季1951121/11/2021沙田草地"B+2"1800好21192鄭俊偉薛恩22-1/48412910 9 9 10 111.51.341038CP
21/22 馬季1000917/10/2021沙田草地"B+2"1800好2994鄭俊偉蔡明紹5-1/47513110 7 7 8 91.49.071043CP
20/21 馬季6381202/05/2021沙田草地"B"2400好G312102蘇保羅薛恩11-1/47812312 12 11 11 12 122.29.931020CP
20/21 馬季5560905/04/2021沙田草地"B+2"2000好16105蘇保羅馬雅10-1/4491208 8 8 9 92.03.561028B-/XB-/CP2
20/21 馬季3891031/01/2021沙田草地"B+2"1800好G36105大衛希斯楊明綸12-3/48311310 10 9 10 101.48.051042B/XB
20/21 馬季2610613/12/2020沙田草地"A"2400好G17108大衛希斯布達德8-3/4391262 3 3 3 4 62.28.601026CP-/B2/XB2
20/21 馬季2090822/11/2020沙田草地"B+2"2000好/快G24109大衛希斯蔡明紹7-1/4651236 6 6 9 82.00.501024CP
20/21 馬季1551201/11/2020沙田草地"A"1800好/快G312109大衛希斯蔡明紹13231133 1 2 4 121.47.981014CP
20/21 馬季1170718/10/2020沙田草地"B+2"1600好/快G22109大衛希斯蔡明紹4551137 6 6 71.34.011028CP
19/20 馬季6860224/05/2020沙田草地"A"2400好G1699約翰摩亞蔡明紹1201263 3 3 3 4 22.26.171013CP
19/20 馬季6230103/05/2020沙田草地"B"2400好G3492約翰摩亞蔡明紹2-1/46.21141 1 1 3 1 12.27.051008CP
19/20 馬季5490605/04/2020沙田草地"B+2"2000好1394約翰摩亞利敬國35.41172 2 3 6 62.01.831028CP
19/20 馬季4800708/03/2020沙田草地"C"1800好2695約翰摩亞潘頓2-1/24.51281 1 2 3 71.47.921031CP
19/20 馬季4420523/02/2020沙田草地"A+3"2000好2895約翰摩亞布文1-1/27.21319 9 9 10 52.01.091044CP
19/20 馬季3640427/01/2020沙田草地"B+2"1800好G3395約翰摩亞田泰安2-1/4111136 6 6 6 41.46.391034CP
19/20 馬季3120105/01/2020沙田草地"C+3"1800好2188約翰摩亞莫雷拉1-1/42.91235 5 6 5 11.46.761039CP
19/20 馬季2730221/12/2019沙田草地"A+3"2000好2784約翰摩亞莫雷拉1/22.21157 7 7 7 22.01.251025CP
19/20 馬季1790217/11/2019沙田草地"B"1800好/快21382約翰摩亞何澤堯1/2611912 12 13 14 21.47.311044CP
19/20 馬季1400230/10/2019跑馬地草地"A"1800好3779約翰摩亞潘頓1/22.11308 8 8 3 21.48.901048CP
19/20 馬季0630401/10/2019沙田草地"A+3"1800好/快31479約翰摩亞薛恩1-3/41213313 12 12 13 41.47.021023CP
19/20 馬季0270211/09/2019跑馬地草地"B"1650好31177約翰摩亞潘頓1-1/48.11318 10 6 21.40.651029CP1
18/19 馬季7840403/07/2019跑馬地草地"C"1650好3678約翰摩亞潘頓27.51338 8 7 41.40.481061B-/XB-
18/19 馬季7211105/06/2019跑馬地草地"A"1800好2980苗禮德田泰安10161155 1 2 4 111.51.261082XB/B1
18/19 馬季6380705/05/2019沙田草地"B"2000好/黏3381苗禮德利敬國4171327 7 7 9 72.03.841060XB
18/19 馬季5910417/04/2019跑馬地草地"B"1650好21181苗禮德巫顯東1-1/4421138 8 7 41.39.501060XB1
18/19 馬季5061117/03/2019沙田草地"A"1400好2281苗禮德田泰安6-1/21531189 7 8 111.22.711075--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:任我行(C297)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑