香港名駒 · Hong Kong racehorses
凌駕力 Linngari
訪港馬匹烙號 CH624
凌駕力(Linngari)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$2,680,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record0-0-1-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2008/12/14 至 2008/12/14
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CH624 CH624 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/雄 栗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Rupert Plersch & Peter Walichnowski Rupert Plersch & Peter Walichnowski |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Indian Ridge Indian Ridge |
| 母系 Dam | Lidakiya Lidakiya |
| 外祖父 Dam sire | Kahyasi Kahyasi |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 2 個馬季(06/07 馬季 至 08/09 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「0-0-1-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 馬季 | 233 | 03 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 12 | -- | 司徒德爵士 | 莫雅 | 3-1/4 | 52 | 126 | 13 13 13 13 3 | 2.01.42 | 1043 | -- |
| 06/07 馬季 | 559 | 06 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 6 | -- | 布學文 | 薛凱文 | 2-3/4 | 4.9 | 126 | -- | 1.35.00 | 1037 | SR |
| 06/07 馬季 | 225 | 05 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 13 | -- | 布學文 | 史科菲 | 2-1/4 | 67 | 126 | -- | 1.33.80 | 1031 | SR |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:凌駕力(CH624)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。