香港名駒 · Hong Kong racehorses
加州萬里 California Memory
本地賽駒烙號 CL135
加州萬里(California Memory)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$50,696,050含本地及海外賽績
- 賽績 · Record9-2-5-39冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2012/12/09 至 2012/12/09
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CL135 CL135 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 美國 美國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 灰/閹 灰 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 梁欽聖 梁欽聖 |
| 最後評分 Last rating | 113 113 |
| 父系 Sire | Highest Honor Highest Honor |
| 母系 Dam | Kalpita Kalpita |
| 外祖父 Dam sire | Spinning World Spinning World |
逐場賽績
下表 41 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(09/10 馬季 至 14/15 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「9-2-5-39」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 馬季 | 605 | PU | 09/05/2015 | 沙田草地"B+2" | 2400 | 黏 | HKG3 | 6 | 113 | 告東尼 | 薛寶力 | --- | 20 | 133 | 12 12 12 13 | -- | 994 | -- |
| 14/15 馬季 | 568 | 09 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 7 | 115 | 告東尼 | 田泰安 | 4 | 85 | 126 | 12 12 12 12 9 | 2.03.52 | 989 | -- |
| 14/15 馬季 | 503 | 09 | 29/03/2015 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | HKG3 | 1 | 117 | 告東尼 | 薛寶力 | 3-1/4 | 14 | 123 | 6 5 5 6 9 | 1.47.68 | 1000 | -- |
| 14/15 馬季 | 427 | 05 | 01/03/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G1 | 8 | 118 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 21 | 126 | 8 8 8 8 5 | 2.02.08 | 1016 | -- |
| 14/15 馬季 | 380 | 07 | 07/02/2015 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | HKG3 | 7 | 120 | 告東尼 | 巫斯義 | 1-1/2 | 33 | 121 | 7 8 8 9 7 | 1.47.50 | 1013 | -- |
| 14/15 馬季 | 240 | 08 | 14/12/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 11 | 121 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4 | 18 | 126 | 12 12 11 11 8 | 2.02.59 | 1029 | -- |
| 14/15 馬季 | 184 | 04 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 2 | 121 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 15 | 123 | 4 4 5 4 4 | 2.01.83 | 1013 | -- |
| 14/15 馬季 | 119 | 10 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 8 | 122 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 53 | 126 | 13 13 13 10 | 1.34.93 | 1023 | -- |
| 14/15 馬季 | 063 | 07 | 05/10/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 7 | 122 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 35 | 126 | 12 12 11 7 | 1.21.76 | 1016 | -- |
| 13/14 馬季 | 654 | 03 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 3 | 126 | 告東尼 | 韋達 | 4 | 13 | 126 | 5 5 5 5 6 3 | 2.28.74 | 1019 | -- |
| 13/14 馬季 | 600 | 11 | 04/05/2014 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 10 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 11-1/4 | 53 | 126 | 14 14 14 11 | 1.35.89 | 1015 | -- |
| 13/14 馬季 | 170 | 04 | 17/11/2013 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 5 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 4.1 | 128 | 9 10 10 9 4 | 2.00.91 | 1017 | -- |
| 13/14 馬季 | 116 | 04 | 27/10/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 9 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 18 | 131 | 11 9 9 4 | 1.34.54 | 1017 | -- |
| 12/13 馬季 | 643 | 01 | 26/05/2013 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 4 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 3.5 | 126 | 6 6 6 6 5 1 | 2.26.46 | 1005 | -- |
| 12/13 馬季 | 569 | 02 | 28/04/2013 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 14 | 126 | 6 6 8 5 2 | 2.02.42 | 1003 | -- |
| 12/13 馬季 | 413 | 10 | 24/02/2013 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | HKG1 | 6 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6 | 1.8 | 126 | 9 9 9 11 10 | 2.03.96 | 1007 | -- |
| 12/13 馬季 | 331 | 03 | 20/01/2013 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | HKG1 | 14 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 14 | 126 | 8 8 10 3 | 1.34.00 | 1000 | -- |
| 12/13 馬季 | 229 | 01 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 126 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 2.7 | 126 | 4 4 7 4 1 | 2.03.09 | 1001 | -- |
| 12/13 馬季 | 172 | 01 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 12 | 126 | 告東尼 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 4.2 | 128 | 12 12 12 12 1 | 2.01.51 | 1014 | -- |
| 12/13 馬季 | 127 | 05 | 28/10/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 8 | 126 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 14 | 130 | 12 14 14 5 | 1.33.98 | 993 | -- |
| 11/12 馬季 | 海外 | 07 | 20/05/2012 | 克蘭芝/草地 | 2000 | 軟 | G1 | 6 | 127 | 告東尼 | 高雅志 | 7-3/4 | 3.2 | 126 | -- | 2.05.67 | -- | -- |
| 11/12 馬季 | 579 | 05 | 29/04/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | G1 | 10 | 127 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5 | 11 | 126 | 12 13 13 12 5 | 2.03.17 | 981 | -- |
| 11/12 馬季 | 海外 | 12 | 31/03/2012 | 美丹/草地 | 1800 | 好 | G1 | 8 | 127 | 告東尼 | 蔡明紹 | 13 | 8.1 | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 11/12 馬季 | 431 | 03 | 26/02/2012 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | HKG1 | 3 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 2.8 | 126 | 5 7 8 7 3 | 2.03.10 | 989 | -- |
| 11/12 馬季 | 360 | 03 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 2 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 4.9 | 126 | 13 13 14 3 | 1.35.21 | 1005 | -- |
| 11/12 馬季 | 237 | 01 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 1 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 4.4 | 126 | 4 3 3 4 1 | 2.04.57 | 997 | -- |
| 11/12 馬季 | 181 | 04 | 20/11/2011 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 3 | 128 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 1.7 | 128 | 9 9 9 10 4 | 2.01.82 | 999 | -- |
| 11/12 馬季 | 137 | 01 | 30/10/2011 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 12 | 123 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 8.6 | 130 | 14 14 13 1 | 1.34.75 | 997 | -- |
| 10/11 馬季 | 海外 | 08 | 22/05/2011 | 克蘭芝/草地 | 2000 | 好 | G1 | 13 | 123 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 2.5 | 126 | -- | 2.04.68 | -- | -- |
| 10/11 馬季 | 586 | 02 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 11 | 122 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 6.2 | 126 | 14 14 14 13 2 | 2.02.38 | 986 | -- |
| 10/11 馬季 | 429 | 01 | 27/02/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | HKG1 | 12 | 105 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 31 | 126 | 10 12 11 11 1 | 2.01.63 | 981 | -- |
| 10/11 馬季 | 377 | 03 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 2 | 103 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 4.5 | 123 | 9 10 11 3 | 1.21.49 | 978 | -- |
| 10/11 馬季 | 295 | 01 | 01/01/2011 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 2 | 97 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1/2 | 9.8 | 128 | 4 5 5 1 | 1.35.98 | 989 | -- |
| 10/11 馬季 | 248 | 04 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 97 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 9.5 | 131 | 6 6 5 4 | 1.35.93 | 981 | -- |
| 10/11 馬季 | 211 | 08 | 28/11/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 12 | 97 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 6.6 | 119 | 10 12 10 8 | 1.22.31 | 989 | -- |
| 10/11 馬季 | 157 | 01 | 06/11/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 1 | 2 | 90 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 4.5 | 111 | 5 5 4 1 | 1.22.26 | 980 | -- |
| 10/11 馬季 | 126 | 01 | 24/10/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 83 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 5.3 | 117 | 11 9 9 1 | 1.22.43 | 984 | -- |
| 10/11 馬季 | 094 | 04 | 10/10/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 83 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 99 | 114 | 2 2 3 4 | 1.22.90 | 997 | TT- |
| 09/10 馬季 | 736 | WV-A | 04/07/2010 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | -- | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- |
| 09/10 馬季 | 503 | WV-A | 31/03/2010 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | -- | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- |
| 09/10 馬季 | 392 | 11 | 16/02/2010 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | HKG2 | 14 | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | 12-1/2 | 89 | 126 | 9 1 1 3 11 | 1.50.18 | 952 | TT1 |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
- 天鷹翱翔Cirrus Des Aigles香港一級賽冠軍 3
- 天久Lucky Nine香港一級賽冠軍 2
- 萬千景象Vision D'etat香港一級賽冠軍 2
- 躍升Youmzain香港一級賽冠軍 1
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:加州萬里(CL135)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。