香港名駒 · Hong Kong racehorses
勝出光采 Win Bright
訪港馬匹香港一級賽冠軍 1烙號 C826
勝出光采(Win Bright)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$35,800,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record2-1-0-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 1 上名2019/12/08 至 2020/12/13
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | C826 C826 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 日本 日本 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 灰/雄 灰 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Win Co Ltd Win Co Ltd |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Stay Gold Stay Gold |
| 母系 Dam | Summer Eternity Summer Eternity |
| 外祖父 Dam sire | Admire Cozzene Admire Cozzene |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(18/19 馬季 至 20/21 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「2-1-0-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 馬季 | 265 | 02 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 8 | -- | 畠山吉宏 | 松岡正海 | 3/4 | 10 | 126 | 4 4 4 4 2 | 2.00.62 | 1086 | -- |
| 19/20 馬季 | 234 | 01 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 8 | -- | 畠山吉宏 | 松岡正海 | 短馬頭位 | 5.4 | 126 | 3 3 4 3 1 | 2.00.52 | 1073 | -- |
| 18/19 馬季 | 618 | 01 | 28/04/2019 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 1 | -- | 畠山吉宏 | 松岡正海 | 3/4 | 48 | 126 | 7 6 5 6 1 | 1.58.81 | 1067 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:勝出光采(C826)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。