香港名駒 · Hong Kong racehorses

友瑩格 Aerovelocity

本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 P069

友瑩格(Aerovelocity)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.P069 P069
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth紐西蘭 紐西蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner楊毅 楊毅
最後評分 Last rating128 128
父系 SirePins Pins
母系 DamExodus Exodus
外祖父 Dam sireKaapstad Kaapstad

逐場賽績

下表 26 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(12/13 馬季 至 16/17 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「11-4-3-24」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
16/17 馬季632WV07/05/2017沙田草地"A+3"1200好/快G1--128蘇保羅潘頓----126--------
16/17 馬季3740830/01/2017沙田草地"B"1200好G25128蘇保羅潘頓6-1/28.91262 2 81.10.201199V/TT
16/17 馬季2540111/12/2016沙田草地"A"1200好G12126蘇保羅潘頓短馬頭位7.51263 3 11.08.801194V/TT
16/17 馬季2010320/11/2016沙田草地"B+2"1200好G21126蘇保羅潘頓1-3/45.11234 4 31.08.531200V/TT
16/17 馬季1270323/10/2016沙田草地"A"1200好G22126蘇保羅潘頓1-1/46.81313 3 31.08.471191V/TT
15/16 馬季6070801/05/2016沙田草地"B"1200好G114126蘇保羅潘頓4-3/4111263 3 81.09.451189V/TT
15/16 馬季3630131/01/2016沙田草地"A+3"1200好HKG14125蘇保羅潘頓1-1/28.51264 4 11.08.361190V/TT
15/16 馬季1381425/10/2015沙田草地"A"1200好/快HKG29125蘇保羅潘頓173.71242 4 141.11.081190V/TT
14/15 馬季海外0117/05/2015克蘭芝/草地1200好G13124蘇保羅潘頓1-1/21.5126--1.09.05--V/TT
14/15 馬季海外0129/03/2015中京/草地1200好G14124蘇保羅潘頓1/21.8126--1.08.50--B-/V1/TT
14/15 馬季3970215/02/2015沙田草地"A"1200好HKG15124蘇保羅潘頓短馬頭位2.21262 2 21.08.801193B/TT
14/15 馬季2370114/12/2014沙田草地"A"1200好/快G17118蘇保羅潘頓頸位3.91261 1 11.08.571192B/TT
14/15 馬季1821423/11/2014沙田草地"B+2"1200好/快G21118蘇保羅潘頓5-3/42.91235 5 141.08.991203B/TT
14/15 馬季1180126/10/2014沙田草地"B+2"1200好/快HKG29113蘇保羅潘頓短馬頭位412210 10 11.08.701197B/TT
13/14 馬季6910208/06/2014沙田草地"B+2"1400好/快HKG32111蘇保羅潘頓3/43.81262 3 3 21.21.121195B/TT
13/14 馬季6560125/05/2014沙田草地"A"1200好HKG310105蘇保羅潘頓短馬頭位61186 5 11.09.101204B/TT
13/14 馬季4240123/02/2014沙田草地"A+3"1200好2597蘇保羅潘頓3/421302 1 11.09.291190B/TT
13/14 馬季3600126/01/2014沙田草地"B+2"1200好/快2888蘇保羅潘頓1-1/23.31213 1 11.09.241184B/TT
13/14 馬季2210108/12/2013沙田草地"A"1200好/快31280蘇保羅潘頓短馬頭位41332 1 11.09.021185B/TT
13/14 馬季1520109/11/2013沙田草地"A"1200好/快31471蘇保羅潘頓27.31241 2 11.09.621180B/TT
13/14 馬季0800312/10/2013沙田草地"A+3"1200好/快31171蘇保羅潘頓3/4101272 2 31.10.021165CP-/B1/TT
12/13 馬季663WV02/06/2013沙田草地"A+3"1400好/快3--72蘇保羅潘頓----125--------
12/13 馬季5890705/05/2013沙田草地"A+3"1400好3272蘇保羅韋達3-1/24.61251 2 4 71.22.891169CP/TT
12/13 馬季5170207/04/2013沙田草地"C"1400好31070蘇保羅郭立基1-1/46.21213 4 4 21.22.331177CP1/TT
12/13 馬季4690217/03/2013沙田草地"A"1200好/快3867蘇保羅郭立基1/2991208 8 21.09.591176TT1
12/13 馬季3851012/02/2013沙田草地"C+3"1000好3467蘇保羅梁家俊7-3/4171134 5 100.57.601175--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:友瑩格(P069)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑