香港名駒 · Hong Kong racehorses

友誼至上 Fellowship

本地賽駒烙號 CG292

友誼至上(Fellowship)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.CG292 CG292
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth紐西蘭 紐西蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner冼為堅 冼為堅
最後評分 Last rating112 112
父系 Sire官方頁未列 Not stated
母系 DamMystical Flight Mystical Flight
外祖父 Dam sireDanzalion Danzalion

逐場賽績

下表 35 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(06/07 馬季 至 10/11 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「7-8-3-34」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
10/11 馬季7160819/06/2011沙田草地"C+3"1400好/快HKG33115蘇保羅潘頓6281209 10 10 81.21.731164B/TT
10/11 馬季5210503/04/2011沙田草地"C"1600好HKG21117蘇保羅潘頓3-3/4911234 4 5 51.35.111156B/TT
10/11 馬季4480906/03/2011沙田草地"B+2"1400好HKG13120蘇保羅潘頓4-3/4621269 8 9 91.22.501176B1/TT
10/11 馬季3650930/01/2011沙田草地"A+3"1600好HKG14123蘇保羅卓利4-1/4301266 6 6 91.35.581180TT
10/11 馬季2451112/12/2010沙田草地"A"1600好G13125蘇保羅潘頓4-1/4251267 6 7 111.35.471169TT
10/11 馬季1911121/11/2010沙田草地"B+2"1600好/快G26126蘇保羅潘頓89.11286 6 6 111.35.651161TT
10/11 馬季1280424/10/2010沙田草地"B+2"1600好/快HKG39126蘇保羅潘頓11112912 11 11 41.33.731165TT
10/11 馬季0750601/10/2010沙田草地"C"1400好/快HKG312126蘇保羅潘頓71512914 12 14 61.21.551159TT
09/10 馬季海外0906/06/2010東京競馬場/草地1600快G14126蘇保羅潘頓58128--1.32.50--TT
09/10 馬季5560225/04/2010沙田草地"A"1600好G17126蘇保羅潘頓3/43.21266 6 5 21.33.801174TT
09/10 馬季4560214/03/2010沙田草地"A"1400好HKG18125蘇保羅潘頓短馬頭位6.31268 8 7 21.21.851180TT
09/10 馬季3550131/01/2010沙田草地"B"1600好HKG19125蘇保羅潘頓頭位101268 9 8 11.33.961186TT
09/10 馬季2350313/12/2009沙田草地"A"1600好G11124蘇保羅潘頓3/4131265 5 4 31.34.731166TT
09/10 馬季1810122/11/2009沙田草地"B+2"1600好HKG24124蘇保羅潘頓3/46.41237 7 6 11.34.671183TT
09/10 馬季1180625/10/2009沙田草地"B+2"1600好/快HKG313124蘇保羅梁家俊39.811913 13 11 61.35.161176TT
09/10 馬季0540201/10/2009沙田草地"C"1400好HKG35122蘇保羅梁家俊短馬頭位5.512210 9 8 21.21.661174TT
08/09 馬季5611026/04/2009沙田草地"A"1600黏G16122蘇保羅潘頓3-1/43412610 11 11 101.35.481154TT
08/09 馬季5150205/04/2009沙田草地"C"1600好HKG22122蘇保羅潘頓1-1/43.61238 8 8 21.33.841149TT
08/09 馬季4680315/03/2009沙田草地"A"1400好HKG111122蘇保羅潘頓2-1/22912611 11 11 31.21.401133TT
08/09 馬季3360224/01/2009沙田草地"A+3"1600好HKG17118蘇保羅潘頓1-3/4641268 8 6 21.33.581149TT
08/09 馬季2730801/01/2009沙田草地"B+2"1400好/快HKG37118蘇保羅潘頓3-1/2101337 9 9 81.21.581155TT
08/09 馬季1130726/10/2008沙田草地"B"1600好HKG38118蘇保羅韋達33.11228 11 11 71.35.201133TT
08/09 馬季0540101/10/2008沙田草地"C"1400好/快HKG35110蘇保羅韋達3/44.61249 10 7 11.21.231129TT
07/08 馬季6630108/06/2008沙田草地"C"1800黏111104蘇保羅潘頓1/23.11329 5 5 4 11.49.201143TT
07/08 馬季6130218/05/2008沙田草地"C+3"1600好/快111102蘇保羅韋達3/45.311611 10 6 21.34.601129TT
07/08 馬季4890224/03/2008沙田草地"A+3"1800好GROUP-33100蘇保羅白德民2-3/43.6119--1.46.801144TT
07/08 馬季4180124/02/2008沙田草地"B+2"1800好2494蘇保羅韋達頭位2.9129--1.50.101163TT
07/08 馬季3270420/01/2008沙田草地"B+2"1600好1293蘇保羅薄奇能頸位3.9116--1.34.401147TT
07/08 馬季1960225/11/2007沙田草地"C"1800好/快11191蘇保羅杜利萊1/24.6122--1.47.601132TT
07/08 馬季1390303/11/2007沙田草地"C+3"1600好/快1691蘇保羅冼文諾212114--1.34.601129TT1
07/08 馬季0871114/10/2007沙田草地"A+3"1600好/快21191蘇保羅杜利萊10-3/44.2124--1.36.301134--
06/07 馬季6960917/06/2007沙田草地"C+3"1400好21391蘇保羅柏寶4-3/45.9128--1.23.001127--
06/07 馬季562WV29/04/2007沙田草地"A"1600好/快2--91蘇保羅杜利萊----126--------
06/07 馬季4860125/03/2007沙田草地"C"1400好/快1283蘇保羅高雅志1/21.6113--1.21.101131--
06/07 馬季4110125/02/2007沙田草地"C+3"1400好3173蘇保羅杜利萊2-1/44.7127--1.21.401143--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:友誼至上(CG292)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑