香港名駒 · Hong Kong racehorses
喜勁寶 Grand Delight
本地賽駒烙號 CB355
喜勁寶(Grand Delight)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$15,131,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record6-1-5-28冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2003/12/14 至 2003/12/14
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CB355 CB355 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 羅建生 羅建生 |
| 最後評分 Last rating | 109 109 |
| 父系 Sire | Hurricane Sky Hurricane Sky |
| 母系 Dam | Egyptian Ibis Egyptian Ibis |
| 外祖父 Dam sire | Straight Strike Straight Strike |
逐場賽績
下表 28 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(01/02 馬季 至 04/05 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「6-1-5-28」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 馬季 | 307 | 10 | 08/01/2005 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 10 | 109 | 蔡約翰 | 戴勝 | 5-3/4 | 6.6 | 130 | -- | 1.10.60 | 1150 | B |
| 04/05 馬季 | 262 | 04 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 110 | 蔡約翰 | 魯柏軒 | 2 | 9 | 126 | -- | 1.09.80 | 1149 | B |
| 04/05 馬季 | 190 | 06 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 110 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-3/4 | 49 | 123 | -- | 0.56.60 | 1137 | B |
| 04/05 馬季 | 136 | 04 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | P | 5 | 110 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 1-1/2 | 12 | 121 | -- | 1.09.30 | 1135 | B |
| 04/05 馬季 | 090 | 03 | 09/10/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 109 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-1/2 | 31 | 122 | -- | 0.56.40 | 1118 | B |
| 04/05 馬季 | 073 | 08 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | P | 1 | 111 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-1/4 | 41 | 121 | -- | 1.22.40 | 1129 | B |
| 04/05 馬季 | 024 | 11 | 11/09/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 3 | 112 | 蔡約翰 | 戴勝 | 9 | 6.1 | 126 | -- | 1.23.20 | 1122 | B |
| 04/05 馬季 | 007 | 04 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | 112 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/2 | 12 | 129 | -- | 1.10.00 | 1130 | B |
| 03/04 馬季 | 654 | 04 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | GROUP-3 | 3 | 121 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6-1/4 | 18 | 133 | -- | 0.57.90 | 1127 | B |
| 03/04 馬季 | 552 | 10 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 13 | 123 | 蔡約翰 | 戴勝 | 8-1/4 | 72 | 126 | -- | 1.09.90 | 1144 | B |
| 03/04 馬季 | 257 | 11 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 125 | 蔡約翰 | 戴勝 | 7-3/4 | 33 | 126 | -- | 0.57.60 | 1150 | B |
| 03/04 馬季 | 202 | 08 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 127 | 蔡約翰 | 戴勝 | 8-1/4 | 10 | 128 | -- | 0.57.60 | 1147 | B |
| 03/04 馬季 | 153 | 06 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | P | 10 | 127 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3-3/4 | 7.6 | 133 | -- | 1.09.60 | 1141 | B |
| 02/03 馬季 | 667 | 03 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | GROUP-2 | 7 | 131 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4-1/4 | 3.1 | 133 | -- | 0.57.80 | 1128 | B |
| 02/03 馬季 | 555 | 01 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 130 | 蔡約翰 | 戴勝 | 短馬頭位 | 1.6 | 126 | -- | 1.09.00 | 1121 | B |
| 02/03 馬季 | 475 | 01 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 3 | 129 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3/4 | 2.4 | 126 | -- | 0.56.70 | 1116 | B |
| 02/03 馬季 | 366 | 01 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 124 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1 | 12 | 126 | -- | 0.56.30 | 1131 | B |
| 02/03 馬季 | 293 | 01 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 11 | 117 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-1/4 | 8.2 | 132 | -- | 1.09.30 | 1118 | B |
| 02/03 馬季 | 255 | 11 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 117 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6-3/4 | 60 | 126 | -- | 1.36.00 | 1122 | B |
| 02/03 馬季 | 204 | 03 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 117 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3-1/4 | 8.9 | 128 | -- | 1.34.90 | 1131 | B |
| 02/03 馬季 | 151 | 01 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 110 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-3/4 | 3.4 | 128 | -- | 1.22.70 | 1123 | B |
| 02/03 馬季 | 114 | 03 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 11 | 109 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-3/4 | 3.9 | 117 | -- | 1.35.00 | 1111 | B |
| 02/03 馬季 | 069 | 01 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 12 | 101 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-3/4 | 3.6 | 126 | -- | 1.23.10 | 1118 | B |
| 02/03 馬季 | 034 | 02 | 14/09/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 1 | 9 | 99 | 蔡約翰 | 戴勝 | 3/4 | 12 | 117 | -- | 1.24.70 | 1125 | B |
| 01/02 馬季 | 675 | 06 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 1 | 10 | 103 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/2 | 7 | 121 | -- | 1.37.50 | 1101 | B1 |
| 01/02 馬季 | 636 | 03 | 01/06/2002 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3YO+ | 7 | 104 | 蔡約翰 | 戴勝 | 5-1/2 | 5.4 | 116 | -- | 1.35.60 | 1125 | -- |
| 01/02 馬季 | 607 | 06 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 大爛 | 1 | 8 | 104 | 蔡約翰 | 戴勝 | 7-1/2 | 3.7 | 128 | -- | 1.30.00 | 1142 | -- |
| 01/02 馬季 | 535 | 04 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 7 | 104 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/4 | 3.8 | 128 | -- | 1.23.70 | 1166 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:喜勁寶(CB355)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。