香港名駒 · Hong Kong racehorses

喜蓮獎星 Helene Paragon

本地賽駒烙號 V167

喜蓮獎星(Helene Paragon)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.V167 V167
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth法國 法國
毛色/性別 Colour / sex棗/雄 棗 / 雄
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner胡寶星爵士及夫人、胡家驃、胡家驄與胡吳婉芳 胡寶星爵士及夫人、胡家驃、胡家驄與胡吳婉芳
最後評分 Last rating121 121
父系 SirePolan Polan
母系 DamHigh Zaff High Zaff
外祖父 Dam sireHigh Chaparral High Chaparral

逐場賽績

下表 26 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(15/16 馬季 至 17/18 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「6-4-3-25」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
17/18 馬季608WV29/04/2018沙田草地"A"1600好G1--123約翰摩亞柏寶----126--------
17/18 馬季5550708/04/2018沙田草地"C"1600好G29125約翰摩亞祈普敦3-3/4171236 4 3 71.33.431078CP1
17/18 馬季4550725/02/2018沙田草地"B"1400好G16126約翰摩亞貝湯美3101269 9 7 71.21.351077H-
17/18 馬季3800828/01/2018沙田草地"B"1600好G12126約翰摩亞貝湯美2-1/44.21269 9 7 81.35.101088H
17/18 馬季3170301/01/2018沙田草地"B+2"1400好G35126約翰摩亞貝湯美1-1/49.11339 8 8 31.21.321079H
17/18 馬季2600310/12/2017沙田草地"A"1600好G12127約翰摩亞貝湯美1-1/46.912611 12 11 31.33.911082H
17/18 馬季2060219/11/2017沙田草地"B"1600好G25127約翰摩亞貝湯美1/281287 8 5 21.34.221086H
17/18 馬季1340722/10/2017沙田草地"A"1600好/快G28127約翰摩亞韋達3-1/4351339 10 9 71.34.091080H2
16/17 馬季6310307/05/2017沙田草地"A+3"1600好/快G14127約翰摩亞貝湯美18.91264 6 3 31.35.391060H-/XB-
16/17 馬季5600709/04/2017沙田草地"C"1600好/快G28127約翰摩亞韋達4101288 9 9 71.34.391068H/XB
16/17 馬季5010519/03/2017沙田草地"A"1400好/黏13127約翰摩亞貝湯美4-1/43.41335 5 4 51.23.901073H/XB
16/17 馬季4460126/02/2017沙田草地"B"1400好G18126約翰摩亞貝湯美3/461268 8 5 11.21.311068H/XB
16/17 馬季3790130/01/2017沙田草地"B"1600好G13124約翰摩亞貝湯美3/43.11268 7 6 11.34.381060H/XB
16/17 馬季2560211/12/2016沙田草地"A"1600好G15123約翰摩亞布文1/25.912610 10 11 21.33.571062H/XB
16/17 馬季2000720/11/2016沙田草地"B+2"1600好G27123約翰摩亞布文26.11239 7 7 71.34.121060H/XB
16/17 馬季1640206/11/2016沙田草地"C+3"1800好/快G314123約翰摩亞潘頓3/48.813314 14 12 9 21.47.291080H/XB
16/17 馬季1290823/10/2016沙田草地"A"1600好G25123約翰摩亞史卓豐5-1/4121317 8 7 81.36.201077H/XB
16/17 馬季0741001/10/2016沙田草地"A+3"1400好G31123約翰摩亞祈普敦4-1/27.91318 5 5 101.21.821085H/XB
15/16 馬季7810110/07/2016沙田草地"B+2"1600好/快16114約翰摩亞莫雷拉2-1/41.81338 6 5 11.33.331075H/XB
15/16 馬季7270119/06/2016沙田草地"C+3"1800好/快HKG36106約翰摩亞莫雷拉1-1/41.81197 7 7 7 11.45.831078H/XB
15/16 馬季6751029/05/2016沙田草地"A+3"1600好HKG311106約翰摩亞史卓豐53.81167 10 9 101.34.651064H/XB
15/16 馬季6090101/05/2016沙田草地"B"1400好2995約翰摩亞莫雷拉2-3/42.61249 8 7 11.22.421057H/XB
15/16 馬季4980520/03/2016沙田草地"A"2000好HKG11395約翰摩亞貝湯美3-3/41412613 14 14 8 52.02.371069H/XB
15/16 馬季4600106/03/2016沙田草地"C"1800好2787約翰摩亞莫雷拉3/42.61178 7 8 7 11.47.591075H/XB
15/16 馬季4070514/02/2016沙田草地"C+3"1600好2287約翰摩亞韋達3-1/24.81258 9 10 51.34.831090H/XB1
15/16 馬季3540224/01/2016沙田草地"A"1400好2385約翰摩亞鄭雨滇3/4501168 9 8 21.23.271082H1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:喜蓮獎星(V167)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑