香港名駒 · Hong Kong racehorses
多利得 Dunaden
訪港馬匹烙號 CN617
多利得(Dunaden)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$9,975,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record1-0-1-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 2 上名2012/12/09 至 2013/12/08
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CN617 CN617 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 法國 法國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/雄 棗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Pearl Bloodstock Ltd Pearl Bloodstock Ltd |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Nicobar Nicobar |
| 母系 Dam | La Marlia La Marlia |
| 外祖父 Dam sire | Kaldounevees Kaldounevees |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(11/12 馬季 至 13/14 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「1-0-1-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 馬季 | 224 | 03 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 11 | -- | 杜誠高 | 史賓沙 | 3/4 | 7 | 126 | 10 9 10 12 11 3 | 2.27.41 | 1017 | SR |
| 12/13 馬季 | 225 | 05 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 2 | -- | 杜誠高 | 韋紀力 | 1-1/4 | 2.1 | 126 | 5 7 7 8 6 5 | 2.28.92 | 1013 | SR |
| 11/12 馬季 | 233 | 01 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 3 | -- | 杜誠高 | 韋紀力 | 3/4 | 6.6 | 126 | 5 7 7 6 7 1 | 2.27.50 | 1020 | SR |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:多利得(CN617)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。