香港名駒 · Hong Kong racehorses
多名利 Dominant
本地賽駒烙號 CN169
多名利(Dominant)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$22,171,619含本地及海外賽績
- 賽績 · Record3-2-5-33冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 2 上名2013/12/08 至 2014/12/14
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CN169 CN169 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 黑/雄 黑 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 10/11 約翰摩亞練馬師賽馬團體 10/11 約翰摩亞練馬師賽馬團體 |
| 最後評分 Last rating | 117 117 |
| 父系 Sire | Cacique Cacique |
| 母系 Dam | Es Que Es Que |
| 外祖父 Dam sire | Inchinor Inchinor |
逐場賽績
下表 34 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(11/12 馬季 至 15/16 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「3-2-5-33」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 馬季 | 440 | 04 | 28/02/2016 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 116 | 約翰摩亞 | 莫雅 | 2-1/2 | 13 | 126 | 6 5 5 6 4 | 2.01.89 | 1060 | TT |
| 15/16 馬季 | 385 | 09 | 06/02/2016 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | HKG3 | 8 | 118 | 約翰摩亞 | 莫雅 | 3-1/2 | 22 | 130 | 10 9 10 11 9 | 1.47.76 | 1075 | H-/TT |
| 15/16 馬季 | 247 | 06 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 2 | 119 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 7-1/4 | 11 | 126 | 8 11 12 12 11 6 | 2.29.58 | 1075 | H/TT |
| 15/16 馬季 | 193 | 05 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 1 | 119 | 約翰摩亞 | 史卓豐 | 1-1/2 | 20 | 123 | 6 7 7 7 5 | 2.02.09 | 1071 | H/TT |
| 15/16 馬季 | 137 | 14 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 3 | 120 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 13-1/2 | 71 | 126 | 6 6 5 14 | 1.35.94 | 1058 | H/TT |
| 15/16 馬季 | 073 | 07 | 01/10/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 4 | 120 | 約翰摩亞 | 史卓豐 | 4-3/4 | 96 | 128 | 10 14 13 7 | 1.21.94 | 1077 | H/TT |
| 14/15 馬季 | 659 | 02 | 31/05/2015 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 7 | 120 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 短馬頭位 | 6.2 | 126 | 7 6 7 7 6 2 | 2.27.54 | 1063 | H/TT |
| 14/15 馬季 | 海外 | 06 | 11/04/2015 | 蘭域/草地 | 3200 | 軟 | G1 | 5 | 120 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 8-1/4 | 8.6 | 125 | -- | -- | -- | H/TT1 |
| 14/15 馬季 | 海外 | 05 | 21/03/2015 | 玫瑰崗/草地 | 2000 | 好 | G1 | 3 | 120 | 約翰摩亞 | 岳禮華 | 3-1/2 | -- | 130 | -- | -- | -- | H |
| 14/15 馬季 | 380 | 03 | 07/02/2015 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | HKG3 | 4 | 120 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 頸位 | 20 | 121 | 4 5 4 3 3 | 1.47.29 | 1092 | H |
| 14/15 馬季 | 236 | 04 | 14/12/2014 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 2 | 121 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 2 | 9.4 | 126 | 8 9 8 8 5 4 | 2.30.17 | 1086 | H |
| 14/15 馬季 | 184 | 11 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 12 | 123 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 8-3/4 | 41 | 128 | 9 9 8 10 11 | 2.03.11 | 1088 | H |
| 14/15 馬季 | 119 | 13 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 2 | 124 | 約翰摩亞 | 李富 | 10-1/4 | 99 | 128 | 8 10 10 13 | 1.36.00 | 1098 | H |
| 14/15 馬季 | 063 | 12 | 05/10/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 4 | 124 | 約翰摩亞 | 李富 | 11-1/4 | 99 | 128 | 9 8 10 12 | 1.23.23 | 1101 | H |
| 13/14 馬季 | 654 | 07 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 4 | 125 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 6-3/4 | 4.8 | 126 | 7 7 7 7 5 7 | 2.29.19 | 1067 | H |
| 13/14 馬季 | 581 | 08 | 27/04/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 7 | 125 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 10-3/4 | 30 | 126 | 6 6 6 6 8 | 2.02.80 | 1051 | H |
| 13/14 馬季 | 海外 | 05 | 29/03/2014 | 美丹/草地 | 2410 | 好 | G1 | 14 | 125 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 7.5 | 126 | -- | -- | -- | H |
| 13/14 馬季 | 423 | 03 | 23/02/2014 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | HKG1 | 1 | 125 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 3 | 12 | 126 | 7 7 7 6 3 | 2.01.70 | 1056 | H |
| 13/14 馬季 | 340 | 08 | 19/01/2014 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 7 | 125 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 3-1/4 | 19 | 126 | 9 9 9 8 | 1.34.41 | 1062 | H |
| 13/14 馬季 | 224 | 01 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 12 | 119 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 3/4 | 13 | 126 | 12 12 12 11 8 1 | 2.27.29 | 1064 | XB-/H |
| 13/14 馬季 | 170 | 08 | 17/11/2013 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 2 | 119 | 約翰摩亞 | 郭能 | 5 | 21 | 123 | 6 6 6 6 8 | 2.01.40 | 1060 | H/XB |
| 13/14 馬季 | 116 | 12 | 27/10/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 10 | 119 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 13-3/4 | 24 | 122 | 10 11 10 12 | 1.36.24 | 1073 | H/XB |
| 12/13 馬季 | 643 | 03 | 26/05/2013 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 9 | 119 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 1-3/4 | 2.9 | 126 | 2 4 4 4 3 3 | 2.26.78 | 1041 | H/XB |
| 12/13 馬季 | 588 | 01 | 05/05/2013 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好 | HKG3 | 7 | 114 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 鼻位 | 5.8 | 131 | 6 7 6 7 8 1 | 2.29.98 | 1060 | H/XB |
| 12/13 馬季 | 514 | 10 | 07/04/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 2 | 114 | 約翰摩亞 | 蔡明紹 | 5 | 18 | 123 | 7 7 8 10 | 1.35.31 | 1072 | H/XB |
| 12/13 馬季 | 172 | WV | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | -- | 114 | 約翰摩亞 | 郭能 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- |
| 12/13 馬季 | 091 | 02 | 14/10/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | HKG3 | 13 | 112 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 1-3/4 | 7.9 | 130 | 13 13 13 8 2 | 1.47.70 | 1058 | H/XB |
| 12/13 馬季 | 061 | 06 | 01/10/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 6 | 112 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 3-3/4 | 9.3 | 122 | 10 9 8 6 | 1.21.29 | 1069 | H/XB |
| 11/12 馬季 | 644 | 03 | 27/05/2012 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 5 | 112 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-3/4 | 2.1 | 126 | 5 5 5 5 4 3 | 2.31.13 | 1045 | H/XB |
| 11/12 馬季 | 593 | 01 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好 | HKG3 | 3 | 104 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/2 | 2 | 119 | 8 6 6 7 4 1 | 2.27.75 | 1042 | H/XB |
| 11/12 馬季 | 550 | 04 | 18/04/2012 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 1 | 1 | 104 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 1-3/4 | 4.2 | 133 | 7 6 6 6 6 4 | 2.15.74 | 1032 | H/XB |
| 11/12 馬季 | 486 | 08 | 18/03/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | HKG1 | 8 | 104 | 約翰摩亞 | 郭能 | 3 | 4.6 | 126 | 11 11 12 13 8 | 2.04.91 | 1032 | H/XB |
| 11/12 馬季 | 414 | 03 | 19/02/2012 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | HKG1 | 6 | 94 | 約翰摩亞 | 郭能 | 1-1/2 | 38 | 126 | 12 12 12 12 3 | 1.48.93 | 1048 | H/XB1 |
| 11/12 馬季 | 380 | 10 | 05/02/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 94 | 約翰摩亞 | 郭能 | 5-3/4 | 14 | 131 | 6 9 9 10 | 1.36.46 | 1051 | H1 |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:多名利(CN169)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。