香港名駒 · Hong Kong racehorses

大運財 Gold-Fun

本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 P045

大運財(Gold-Fun)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.P045 P045
官方狀態 Status官方頁未列 Not stated
出生地 Place of birth愛爾蘭 愛爾蘭
毛色/性別 Colour / sex栗/閹 栗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner潘蘇通 潘蘇通
最後評分 Last rating126 126
父系 SireLe Vie Dei Colori Le Vie Dei Colori
母系 DamGoodwood March Goodwood March
外祖父 Dam sireFoxhound Foxhound

逐場賽績

下表 30 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(12/13 馬季 至 16/17 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「10-9-2-30」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
16/17 馬季海外FE07/08/2016多維爾/草地1300好G15126高伯新蘇銘倫----128------V
15/16 馬季海外0218/06/2016雅士谷/草地1200好/軟G15126高伯新蘇銘倫頸位5.9129------V
15/16 馬季6070401/05/2016沙田草地"B"1200好G15128高伯新柏兆雷2-1/49.41269 12 41.09.071252V
15/16 馬季4420428/02/2016沙田草地"B"1400好G14129高伯新蘇銘倫2-1/42.51264 4 4 41.21.591257V
15/16 馬季3630231/01/2016沙田草地"A+3"1200好HKG12129高伯新蘇銘倫1-1/22.41266 6 21.08.581265V
15/16 馬季2480213/12/2015沙田草地"A"1200好G16129高伯新蘇銘倫1/21.81267 6 21.08.821251V
15/16 馬季1950121/11/2015沙田草地"B+2"1200好G22129高伯新蘇銘倫1-1/421286 5 11.08.311274V
15/16 馬季1380225/10/2015沙田草地"A"1200好/快HKG22128高伯新韋達1/251278 8 21.08.441246V
14/15 馬季5670226/04/2015沙田草地"A"1200好/快HKG27130高伯新柏兆雷1-1/43.21282 1 21.08.581251V
14/15 馬季4650315/03/2015沙田草地"A"1400好G16130高伯新蘇銘倫37.21268 9 8 31.21.571248V
14/15 馬季3970115/02/2015沙田草地"A"1200好HKG11130高伯新蘇銘倫短馬頭位81264 4 11.08.791252V
14/15 馬季3440625/01/2015沙田草地"B+2"1600好/快G16130高伯新韋達3-1/25.41263 3 3 61.34.051245V
14/15 馬季2390214/12/2014沙田草地"A"1600好/快G16130高伯新韋達4-1/45.61261 1 2 21.34.171248B-/V1
14/15 馬季1830223/11/2014沙田草地"B+2"1600好/快G24130高伯新韋達2-1/43.61284 4 3 21.33.801238B
14/15 馬季1190226/10/2014沙田草地"B+2"1600好/快HKG210129高伯新韋達短馬頭位41333 3 3 21.34.391228B
14/15 馬季0630105/10/2014沙田草地"A"1400好/快HKG312126高伯新韋達3/43.51301 3 4 11.21.441222B
13/14 馬季6000504/05/2014沙田草地"A+3"1600好G12126高伯新韋達64.21266 7 7 51.35.051231B
13/14 馬季4780116/03/2014沙田草地"A"1400好HKG19125高伯新韋達1/22.61266 7 5 11.21.851243SR-/B2
13/14 馬季3400619/01/2014沙田草地"A+3"1600好HKG19125高伯新杜利萊22.31268 8 8 61.34.241244SR
13/14 馬季2270208/12/2013沙田草地"A"1600好/快G110125高伯新杜利萊3/42.71263 3 3 21.33.751235SR
13/14 馬季1710117/11/2013沙田草地"B+2"1600好/快G21125高伯新杜利萊短馬頭位1.91233 4 4 11.33.891244SR
13/14 馬季1160127/10/2013沙田草地"B+2"1600好/快HKG26120高伯新杜利萊1/22.91233 3 3 11.34.051232SR
13/14 馬季0520101/10/2013沙田草地"C+3"1400好/快HKG34113高伯新杜利萊1-3/44.81249 8 6 11.20.731226B-/SR2
12/13 馬季5900505/05/2013沙田草地"A+3"1600好G16103高伯新杜利萊3-1/461268 9 9 51.33.951214CP-/B1
12/13 馬季4680317/03/2013沙田草地"A"2000好/快HKG111100高伯新杜利萊1/25.31263 3 6 4 32.01.941209CP
12/13 馬季3970417/02/2013沙田草地"A"1800好HKG113100高伯新韋達1-1/43.31268 9 9 9 41.49.111208CP
12/13 馬季3300120/01/2013沙田草地"A"1600好HKG1891高伯新韋達頸位2.11267 6 4 11.34.271215CP
12/13 馬季2870101/01/2013沙田草地"B+2"1600好2981高伯新韋達1/22.81163 3 3 11.35.481207CP
12/13 馬季2470116/12/2012沙田草地"C+3"1600好3472高伯新韋達24.61253 5 5 11.35.861205SR-/CP1
12/13 馬季1710518/11/2012沙田草地"B+2"1400好31372高伯新杜利萊3-1/21112911 11 7 51.23.021208SR1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:大運財(P045)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑