香港名駒 · Hong Kong racehorses
天久 Lucky Nine
本地賽駒香港一級賽冠軍 2烙號 CL259
天久(Lucky Nine)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$52,355,679含本地及海外賽績
- 賽績 · Record13-8-6-48冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G12 冠 · 2 上名2012/12/09 至 2015/12/13
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CL259 CL259 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 張福滔醫生與張李明沁 張福滔醫生與張李明沁 |
| 最後評分 Last rating | 117 117 |
| 父系 Sire | Dubawi Dubawi |
| 母系 Dam | Birjand Birjand |
| 外祖父 Dam sire | Green Desert Green Desert |
逐場賽績
下表 49 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 7 個馬季(09/10 馬季 至 15/16 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「13-8-6-48」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 馬季 | 363 | WV | 31/01/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | -- | 117 | 方嘉柏 | 何澤堯 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 15/16 馬季 | 248 | 10 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 5 | 119 | 方嘉柏 | 柏寶 | 6-1/2 | 26 | 126 | 8 11 10 | 1.09.77 | 1097 | H |
| 15/16 馬季 | 195 | 04 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 9 | 121 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1-1/4 | 49 | 123 | 11 10 4 | 1.08.52 | 1115 | H |
| 15/16 馬季 | 138 | 05 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 3 | 123 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3-1/4 | 15 | 122 | 7 7 5 | 1.08.87 | 1108 | H |
| 15/16 馬季 | 003 | 10 | 06/09/2015 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 123 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 15 | 123 | 8 8 10 | 1.09.59 | 1085 | H |
| 14/15 馬季 | 海外 | 03 | 17/05/2015 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | G1 | 2 | 123 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/4 | 8.3 | 126 | -- | 1.09.44 | -- | H/TT- |
| 14/15 馬季 | 567 | 09 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 6 | 124 | 方嘉柏 | 柏寶 | 7 | 14 | 128 | 7 9 9 | 1.09.48 | 1083 | B-/H/TT |
| 14/15 馬季 | 海外 | 11 | 28/03/2015 | 美丹/DIRT | 1200 | 快 | G1 | 8 | 124 | 方嘉柏 | 柏寶 | 6-3/4 | 8.3 | 126 | -- | -- | -- | B/H/TT |
| 14/15 馬季 | 397 | 03 | 15/02/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG1 | 8 | 124 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頸位 | 25 | 126 | 3 3 3 | 1.08.86 | 1094 | B/H/TT1 |
| 14/15 馬季 | 237 | 11 | 14/12/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 4 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 5-1/2 | 5.4 | 126 | 3 4 11 | 1.09.45 | 1105 | B/H |
| 14/15 馬季 | 182 | 05 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 2 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/2 | 7.2 | 128 | 6 7 5 | 1.08.46 | 1108 | H/B2 |
| 13/14 馬季 | 海外 | 01 | 18/05/2014 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | G1 | 1 | 124 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/2 | 2.6 | 126 | -- | 1.08.15 | -- | B-/H |
| 13/14 馬季 | 580 | 02 | 27/04/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 6 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1 | 3.6 | 128 | 2 1 2 | 1.09.25 | 1100 | H/B2 |
| 13/14 馬季 | 478 | 05 | 16/03/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 4 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/4 | 7.1 | 126 | 3 5 6 5 | 1.22.19 | 1077 | H |
| 13/14 馬季 | 405 | 01 | 16/02/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG1 | 5 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頸位 | 5.9 | 126 | 7 5 1 | 1.09.37 | 1082 | H |
| 13/14 馬季 | 225 | 07 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 5 | 126 | 方嘉柏 | 柏寶 | 6-3/4 | 9.3 | 126 | 11 12 7 | 1.09.32 | 1083 | H |
| 13/14 馬季 | 海外 | 06 | 09/11/2013 | 費明頓/草地 | 1200 | 黏 | G1 | 8 | 126 | 方嘉柏 | 柏寶 | 4-1/2 | 1.8 | 129 | -- | -- | -- | H |
| 13/14 馬季 | 海外 | 02 | 25/10/2013 | 滿利谷/草地 | 1200 | 黏 | G1 | 4 | 126 | 方嘉柏 | 柏寶 | 鼻位 | -- | 129 | -- | 1.11.45 | -- | H2 |
| 12/13 馬季 | 海外 | 01 | 19/05/2013 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | G1 | 4 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3 | 3 | 126 | -- | 1.08.71 | -- | -- |
| 12/13 馬季 | 568 | 07 | 28/04/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG2 | 11 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/2 | 3.1 | 128 | 10 11 7 | 1.09.93 | 1093 | -- |
| 12/13 馬季 | 467 | 04 | 17/03/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG1 | 4 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 5-1/4 | 3.4 | 126 | 5 5 6 4 | 1.21.45 | 1098 | -- |
| 12/13 馬季 | 395 | 01 | 17/02/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG1 | 5 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3/4 | 2.3 | 126 | 6 5 1 | 1.09.28 | 1096 | -- |
| 12/13 馬季 | 349 | 05 | 27/01/2013 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | HKG1 | 9 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-3/4 | 3.4 | 126 | 2 4 5 | 0.56.76 | 1106 | -- |
| 12/13 馬季 | 226 | 05 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 12 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3-1/4 | 3.5 | 126 | 11 12 5 | 1.09.03 | 1100 | -- |
| 12/13 馬季 | 174 | 01 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 9 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頭位 | 3.8 | 128 | 7 6 1 | 1.08.83 | 1101 | H- |
| 12/13 馬季 | 海外 | 05 | 30/09/2012 | 中山/草地 | 1200 | 快 | G1 | 5 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1-3/4 | 4 | 126 | -- | 1.07.00 | -- | H2 |
| 11/12 馬季 | 海外 | 11 | 03/06/2012 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | G1 | 5 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 5 | 4.1 | 128 | -- | 1.32.10 | -- | -- |
| 11/12 馬季 | 598 | 03 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 14 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1 | 12 | 126 | 2 2 2 3 | 1.35.40 | 1085 | B-/H- |
| 11/12 馬季 | 海外 | 03 | 31/03/2012 | 美丹/TAPETA | 1200 | 標準 | G1 | 12 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 4-1/4 | 5.3 | 126 | -- | -- | -- | B1/H1 |
| 11/12 馬季 | 449 | 01 | 04/03/2012 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG1 | 1 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頭位 | 2.2 | 126 | 3 3 3 1 | 1.21.30 | 1095 | -- |
| 11/12 馬季 | 378 | 02 | 05/02/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG1 | 3 | 125 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3/4 | 2 | 126 | 6 7 2 | 1.09.14 | 1098 | -- |
| 11/12 馬季 | 321 | 06 | 15/01/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG1 | 8 | 125 | 方嘉柏 | 安國倫 | 1-1/4 | 4.3 | 126 | 10 10 6 | 0.57.25 | 1093 | -- |
| 11/12 馬季 | 234 | 01 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 6 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頭位 | 4.3 | 126 | 9 8 1 | 1.08.98 | 1089 | -- |
| 11/12 馬季 | 海外 | 05 | 02/10/2011 | 中山/草地 | 1200 | 快 | G1 | 1 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/2 | 4 | 126 | -- | 1.07.90 | -- | -- |
| 11/12 馬季 | 海外 | 02 | 11/09/2011 | 阪神競馬場/草地 | 1200 | 快 | G2 | 13 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頭位 | 2.8 | 130 | -- | 1.08.50 | -- | -- |
| 10/11 馬季 | 576 | 02 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 9 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1/2 | 4.1 | 126 | 3 4 3 2 | 1.34.79 | 1088 | -- |
| 10/11 馬季 | 448 | 03 | 06/03/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG1 | 2 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1/2 | 1.7 | 126 | 3 4 4 3 | 1.21.85 | 1084 | -- |
| 10/11 馬季 | 413 | 02 | 20/02/2011 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | HKG1 | 8 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1-3/4 | 1.7 | 126 | 4 5 5 3 2 | 1.48.29 | 1092 | -- |
| 10/11 馬季 | 347 | 01 | 23/01/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | HKG1 | 4 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1-1/4 | 1.6 | 126 | 4 5 3 1 | 1.34.25 | 1088 | -- |
| 10/11 馬季 | 243 | 07 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 12 | 122 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 2-1/2 | 5.4 | 126 | 13 13 7 | 1.09.22 | 1097 | -- |
| 10/11 馬季 | 192 | 06 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 12 | 122 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 2 | 5 | 123 | 10 9 6 | 1.09.15 | 1102 | -- |
| 10/11 馬季 | 075 | 01 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 1 | 109 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3-3/4 | 2.3 | 115 | 4 3 2 1 | 1.20.43 | 1082 | -- |
| 10/11 馬季 | 004 | 01 | 05/09/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 103 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頸位 | 2 | 119 | 8 9 1 | 1.09.07 | 1070 | -- |
| 09/10 馬季 | 729 | 01 | 01/07/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 7 | 96 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頸位 | 2.9 | 112 | 4 4 5 1 | 1.21.87 | 1058 | P- |
| 09/10 馬季 | 685 | 02 | 12/06/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 6 | 91 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 1-1/4 | 2.7 | 108 | 4 3 2 | 1.08.31 | 1063 | P |
| 09/10 馬季 | 666 | 01 | 06/06/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 79 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3 | 4.4 | 118 | 2 1 1 | 1.08.12 | 1061 | P1 |
| 09/10 馬季 | 608 | 01 | 16/05/2010 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 73 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頸位 | 4 | 112 | 2 3 1 | 1.09.90 | 1070 | -- |
| 09/10 馬季 | 492 | 02 | 28/03/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 72 | 方嘉柏 | 薛寶力 | 1-1/2 | 3 | 122 | 6 6 2 | 1.10.05 | 1081 | -- |
| 09/10 馬季 | 452 | 03 | 14/03/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 72 | 方嘉柏 | 薛寶力 | 2-1/2 | 53 | 120 | 4 5 3 | 1.10.37 | 1089 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
- 天鷹翱翔Cirrus Des Aigles香港一級賽冠軍 3
- 萬千景象Vision D'etat香港一級賽冠軍 2
- 躍升Youmzain香港一級賽冠軍 1
- 加州萬里California Memory香港一級賽冠軍 0
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:天久(CL259)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。