香港名駒 · Hong Kong racehorses
好利威 Armada
本地賽駒烙號 CE246
好利威(Armada)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$22,468,700含本地及海外賽績
- 賽績 · Record9-5-0-28冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2008/12/14 至 2008/12/14
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CE246 CE246 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 紐西蘭 紐西蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/閹 栗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 黃玉麟 黃玉麟 |
| 最後評分 Last rating | 116 116 |
| 父系 Sire | Towkay Towkay |
| 母系 Dam | Dance In Time Dance In Time |
| 外祖父 Dam sire | Red Tempo Red Tempo |
逐場賽績
下表 29 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(05/06 馬季 至 09/10 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「9-5-0-28」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 馬季 | 456 | 07 | 14/03/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 5 | 118 | 蔡約翰 | 韋紀力 | 6-3/4 | 22 | 126 | 6 7 8 7 | 1.22.90 | 1077 | -- |
| 09/10 馬季 | 373 | 05 | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | HKG3 | 8 | 118 | 蔡約翰 | 勞愛德 | 3 | 5 | 124 | 5 6 8 8 5 | 1.50.07 | 1082 | -- |
| 09/10 馬季 | 355 | 05 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG1 | 10 | 117 | 蔡約翰 | 柏威廉 | 1-1/4 | 50 | 126 | 7 7 6 5 | 1.34.15 | 1086 | -- |
| 09/10 馬季 | 283 | 04 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 2 | 117 | 蔡約翰 | 韋達 | 1 | 5.3 | 120 | 5 8 6 4 | 1.21.83 | 1100 | -- |
| 09/10 馬季 | 237 | 02 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 115 | 蔡約翰 | 韋紀力 | 短馬頭位 | 18 | 133 | 3 5 5 2 | 1.22.17 | 1081 | V- |
| 09/10 馬季 | 182 | 11 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG2 | 14 | 117 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 5-3/4 | 99 | 123 | 12 14 11 | 1.10.12 | 1093 | V |
| 09/10 馬季 | 117 | 13 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 10 | 117 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 7-3/4 | 25 | 127 | 10 12 13 | 1.10.24 | 1086 | B-/V1 |
| 08/09 馬季 | 海外 | 08 | 07/06/2009 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | G1 | 16 | 118 | 蔡約翰 | 韋達 | 5-1/2 | 20 | 128 | -- | 1.34.40 | -- | B1 |
| 08/09 馬季 | 561 | 09 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | G1 | 11 | 120 | 蔡約翰 | 冼毅力 | 3 | 28 | 126 | 3 4 6 9 | 1.35.44 | 1113 | -- |
| 08/09 馬季 | 515 | 04 | 05/04/2009 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 4 | 122 | 蔡約翰 | 普萊西 | 2-1/4 | 7.8 | 123 | 4 5 5 4 | 1.34.04 | 1107 | -- |
| 08/09 馬季 | 468 | 05 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 8 | 124 | 蔡約翰 | 冼毅力 | 4 | 26 | 126 | 7 7 9 5 | 1.21.66 | 1102 | -- |
| 08/09 馬季 | 232 | 06 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 4 | 125 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-3/4 | 2.1 | 126 | 7 7 6 6 | 1.33.31 | 1107 | -- |
| 08/09 馬季 | 179 | 05 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | HKG2 | 10 | 125 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/2 | 7.6 | 123 | 12 12 5 | 1.08.44 | 1118 | -- |
| 07/08 馬季 | 海外 | 02 | 08/06/2008 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 16 | 126 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/2 | 10 | 128 | -- | 1.33.30 | -- | -- |
| 07/08 馬季 | 554 | 02 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 7 | 128 | 蔡約翰 | 韋達 | 1 | 3.7 | 126 | 5 6 6 2 | 1.33.70 | 1117 | -- |
| 07/08 馬季 | 517 | 01 | 06/04/2008 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3YO+ | 6 | 128 | 蔡約翰 | 韋達 | 頸位 | 3.6 | 123 | 4 4 3 1 | 1.33.70 | 1118 | -- |
| 07/08 馬季 | 470 | 08 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3YO+ | 1 | 128 | 蔡約翰 | 韋達 | 5-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.22.20 | 1118 | -- |
| 06/07 馬季 | 464 | 02 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3YO+ | 4 | 130 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 1.2 | 126 | -- | 1.34.30 | 1130 | -- |
| 06/07 馬季 | 345 | 01 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 124 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/4 | 2.1 | 126 | -- | 1.34.10 | 1132 | -- |
| 06/07 馬季 | 225 | 02 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 123 | 蔡約翰 | 韋達 | 頭位 | 2.2 | 126 | -- | 1.33.50 | 1113 | -- |
| 06/07 馬季 | 172 | 01 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 111 | 蔡約翰 | 韋達 | 3/4 | 2.7 | 123 | -- | 1.34.00 | 1117 | -- |
| 06/07 馬季 | 119 | 04 | 29/10/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 10 | 110 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/2 | 3.4 | 114 | -- | 1.08.30 | 1115 | -- |
| 05/06 馬季 | 708 | 01 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 1 | 6 | 102 | 蔡約翰 | 韋達 | 頸位 | 1.9 | 124 | -- | 1.34.70 | 1120 | -- |
| 05/06 馬季 | 642 | 01 | 28/05/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏/軟 | 2 | 6 | 94 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/4 | 2.1 | 129 | -- | 1.23.70 | 1116 | -- |
| 05/06 馬季 | 571 | 01 | 30/04/2006 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 85 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/2 | 1.8 | 121 | -- | 1.22.20 | 1118 | -- |
| 05/06 馬季 | 507 | 01 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 75 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-3/4 | 1.5 | 128 | -- | 1.21.80 | 1117 | -- |
| 05/06 馬季 | 421 | WV | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | -- | 75 | 蔡約翰 | 韋達 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 馬季 | 352 | 01 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 蔡約翰 | 白布朗 | 4-1/2 | 4.9 | 119 | -- | 1.21.20 | 1122 | -- |
| 05/06 馬季 | 146 | 01 | 05/11/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 蔡約翰 | 白布朗 | 2-1/2 | 23 | 124 | -- | 1.09.40 | 1118 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:好利威(CE246)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。