香港名駒 · Hong Kong racehorses

好好瑪 Ho Ho Khan

本地賽駒烙號 B318

好好瑪(Ho Ho Khan)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.B318 B318
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth紐西蘭 紐西蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/雄 棗 / 雄
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner李敏兒、何志豪、何毓麟與張少𡖖 李敏兒、何志豪、何毓麟與張少𡖖
最後評分 Last rating97 97
父系 SireMakfi Makfi
母系 DamChina Choice China Choice
外祖父 Dam sireEncosta de Lago Encosta de Lago

逐場賽績

下表 25 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(17/18 馬季 至 20/21 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「4-0-1-25」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
20/21 馬季6381102/05/2021沙田草地"B"2400好G3499賀賢何澤堯7-3/4201208 8 6 4 8 112.29.361026B/TT1
20/21 馬季5560505/04/2021沙田草地"B+2"2000好15101賀賢何澤堯3181176 6 6 6 52.02.391034B
20/21 馬季4880807/03/2021沙田草地"C"1800好26103賀賢何澤堯52313112 11 12 12 81.47.971027B
20/21 馬季3890831/01/2021沙田草地"B+2"1800好G35103賀賢蔡明紹5-1/2531137 7 6 6 81.46.881045B2
20/21 馬季2610413/12/2020沙田草地"A"2400好G12101賀賢何澤堯6311264 4 5 5 5 42.28.171024--
20/21 馬季2090522/11/2020沙田草地"B+2"2000好/快G26101賀賢梁家俊5-1/4631237 7 7 7 52.00.161030--
20/21 馬季1550501/11/2020沙田草地"A"1800好/快G33101賀賢何澤堯32611512 11 12 11 51.46.371021--
20/21 馬季0841004/10/2020沙田草地"C+3"1800好214102賀賢何澤堯3-1/24313313 14 14 13 101.48.561017--
19/20 馬季5490405/04/2020沙田草地"B+2"2000好18103賀賢何澤堯1-1/28.212610 10 10 9 42.01.621040--
19/20 馬季4210616/02/2020沙田草地"A"2000好G17103賀賢何澤堯2-1/4531268 8 8 9 62.02.361038B-
19/20 馬季3640827/01/2020沙田草地"B+2"1800好G39105賀賢莫雷拉5-3/48.61159 9 9 8 81.46.951039B
19/20 馬季2300608/12/2019沙田草地"A"2400好G15105賀賢何澤堯7-1/43912611 10 12 13 11 62.25.931048B1
19/20 馬季1760517/11/2019沙田草地"B"2000好/快G29103賀賢巴度6531239 9 9 8 52.00.741045--
19/20 馬季1470703/11/2019沙田草地"C+3"1800好/快G36103賀賢何澤堯4-3/41211510 11 10 7 71.46.001057--
19/20 馬季1131320/10/2019沙田草地"A"1400好/快28103賀賢薛恩9-1/44713312 12 12 131.21.791060--
18/19 馬季6350105/05/2019沙田草地"B"2400好/黏G3196賀賢何澤堯2-1/22.81227 6 5 6 3 12.28.061030--
18/19 馬季5640307/04/2019沙田草地"B+2"2000好/快1696賀賢何澤堯1-1/28.311911 9 8 9 31.59.901011--
18/19 馬季5040517/03/2019沙田草地"A"2000好4YO1089賀賢麥道朗2-1/28312611 11 10 9 52.01.711018--
18/19 馬季4320717/02/2019沙田草地"A+3"1800好4YO789賀賢蘇兆輝4-1/29.71269 9 13 13 71.47.721018--
18/19 馬季3500120/01/2019沙田草地"A+3"1800好2382賀賢何澤堯3/43.41188 8 8 8 11.46.611026--
18/19 馬季2380109/12/2018沙田草地"A"1800好3575賀賢何澤堯1/24.81288 9 9 8 11.47.651020--
18/19 馬季1520104/11/2018沙田草地"C+3"1800好3269賀賢何澤堯1/2171209 7 7 7 11.48.031028--
18/19 馬季1141021/10/2018沙田草地"A"1600好/快3171賀賢史卓豐4-1/49.61257 8 6 101.35.161030--
17/18 馬季8030615/07/2018沙田草地"A"1600黏31074賀賢史卓豐5-3/43212712 11 9 61.36.881017--
17/18 馬季7410716/06/2018沙田草地"C+3"1400好/快3774賀賢何澤堯4-3/44212512 10 11 71.22.071024--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:好好瑪(B318)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑