香港名駒 · Hong Kong racehorses
好望角 Cape Of Good Hope
本地賽駒烙號 CB243
好望角(Cape Of Good Hope)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$21,993,575含本地及海外賽績
- 賽績 · Record6-7-10-41冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2005/12/11 至 2005/12/11
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CB243 CB243 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 英國 英國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/閹 栗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 官方頁未列 Not stated |
| 最後評分 Last rating | 123 123 |
| 父系 Sire | Inchinor Inchinor |
| 母系 Dam | Cape Merino Cape Merino |
| 外祖父 Dam sire | Clantime Clantime |
逐場賽績
下表 41 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(01/02 馬季 至 05/06 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「6-7-10-41」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 馬季 | 海外 | 03 | 04/02/2006 | 費明頓/草地 | 1000 | 好 | OPEN | 3 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 1 | -- | 127 | -- | -- | -- | B/TT |
| 05/06 馬季 | 237 | 05 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 123 | 岳敦 | 靳能 | 3-3/4 | 4.1 | 126 | -- | 0.58.10 | 1194 | B/TT |
| 05/06 馬季 | 海外 | 03 | 05/11/2005 | 費明頓/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 7 | 123 | 岳敦 | 查汝誠 | 2-1/2 | 3.6 | 127 | -- | -- | -- | B/TT |
| 05/06 馬季 | 海外 | 03 | 29/10/2005 | 費明頓/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 14 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 1-1/2 | -- | 128 | -- | -- | -- | B/TT |
| 05/06 馬季 | 海外 | 11 | 02/10/2005 | 中山/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 5 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 5 | 9.7 | 126 | -- | 1.08.00 | -- | B/TT |
| 04/05 馬季 | 海外 | 01 | 18/06/2005 | 約克/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 2 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 頭位 | -- | 130 | -- | 1.08.58 | -- | B/TT |
| 04/05 馬季 | 海外 | 04 | 14/06/2005 | 約克/草地 | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 2 | -- | 133 | -- | -- | -- | B/TT |
| 04/05 馬季 | 507 | 03 | 03/04/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 3-3/4 | 45 | 126 | -- | 1.09.00 | 1217 | B/TT |
| 04/05 馬季 | 425 | 05 | 27/02/2005 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/黏 | 3YO+ | 4 | 123 | 岳敦 | 史科菲 | 8 | 31 | 126 | -- | 0.58.00 | 1183 | V-/B1/TT |
| 04/05 馬季 | 海外 | 01 | 19/02/2005 | 滿利谷/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 7 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 1-3/4 | -- | 127 | -- | 1.10.30 | -- | B/TT |
| 04/05 馬季 | 海外 | 03 | 05/02/2005 | 費明頓/草地 | 1000 | 軟 | OPEN | 11 | 123 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/4 | 8.4 | 127 | -- | -- | -- | B/TT |
| 04/05 馬季 | 241 | 02 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 1-3/4 | 44 | 126 | -- | 0.57.10 | 1201 | V/TT |
| 04/05 馬季 | 190 | 04 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 岳敦 | 唐士庭 | 3 | 31 | 123 | -- | 0.56.30 | 1207 | V/TT |
| 04/05 馬季 | 海外 | 03 | 03/10/2004 | 中山/草地 | 1200 | 軟 | 3YO+ | 12 | 122 | 岳敦 | 柏寶 | 4-1/4 | 15 | 126 | -- | 1.10.60 | -- | V/TT |
| 04/05 馬季 | 海外 | 04 | 08/07/2004 | 新市場/草地 | 1200 | 好/軟 | 3YO+ | 20 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 2-1/2 | -- | 131 | -- | -- | -- | V/TT |
| 03/04 馬季 | 海外 | 03 | 19/06/2004 | 雅士谷/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 1 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 頸位 | -- | 130 | -- | -- | -- | V/TT |
| 03/04 馬季 | 海外 | 02 | 15/06/2004 | 雅士谷/草地 | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/2 | -- | 128 | -- | -- | -- | V/TT |
| 03/04 馬季 | 552 | 02 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 124 | 岳敦 | 巫斯義 | 2-1/4 | 37 | 126 | -- | 1.08.90 | 1188 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 464 | 02 | 13/03/2004 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 2-1/2 | 12 | 126 | -- | 0.56.60 | 1185 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 366 | 03 | 01/02/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 124 | 岳敦 | 韋達 | 2-3/4 | 26 | 126 | -- | 0.56.90 | 1193 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 299 | 06 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 124 | 岳敦 | 韋達 | 5-1/2 | 9.6 | 133 | -- | 1.22.80 | 1197 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 257 | 03 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 14 | 119 | 岳敦 | 靳能 | 1-3/4 | 65 | 126 | -- | 0.56.70 | 1189 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 202 | 04 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 119 | 岳敦 | 韋達 | 4 | 38 | 123 | -- | 0.56.90 | 1179 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 153 | 04 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | P | 9 | 121 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/4 | 7.8 | 127 | -- | 1.09.50 | 1182 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 106 | 05 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GROUP-3 | 10 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/4 | 31 | 129 | -- | 0.56.20 | 1186 | V/TT |
| 03/04 馬季 | 079 | 10 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | P | 12 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 4-1/4 | 16 | 132 | -- | 1.23.00 | 1188 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 634 | 08 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 11 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 4-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.37.00 | 1181 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 555 | 02 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 118 | 岳敦 | 柏寶 | 短馬頭位 | 37 | 126 | -- | 1.09.00 | 1174 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 533 | 02 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 9 | 115 | 岳敦 | 史科菲 | 鼻位 | 15 | 133 | -- | 1.23.20 | 1193 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 475 | 04 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 8 | 116 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/4 | 18 | 126 | -- | 0.57.20 | 1184 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 366 | 05 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 111 | 岳敦 | 韋達 | 2-3/4 | 19 | 126 | -- | 0.56.80 | 1176 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 293 | 03 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 3 | 111 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/2 | 4.1 | 126 | -- | 1.09.80 | 1190 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 251 | 09 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 111 | 岳敦 | 韋達 | 5-3/4 | 16 | 126 | -- | 0.57.30 | 1172 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 201 | 02 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 106 | 岳敦 | 杜利萊 | 1/2 | 8.2 | 123 | -- | 0.56.70 | 1187 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 113 | 01 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 1 | 7 | 100 | 岳敦 | 韋達 | 頸位 | 2.9 | 129 | -- | 0.56.20 | 1187 | V/TT |
| 02/03 馬季 | 050 | 01 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 12 | 94 | 岳敦 | 史科菲 | 短馬頭位 | 7.1 | 117 | -- | 0.56.80 | 1174 | V/TT |
| 01/02 馬季 | 630 | 01 | 29/05/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 90 | 岳敦 | 韋達 | 鼻位 | 6.4 | 132 | -- | 0.56.90 | 1216 | SR-/V1/TT1 |
| 01/02 馬季 | 517 | 11 | 13/04/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 8 | 91 | 岳敦 | 韋達 | 4-3/4 | 9.4 | 116 | -- | 1.36.00 | 1206 | SR |
| 01/02 馬季 | 447 | 14 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 4 | 91 | 岳敦 | 韋達 | 14-1/2 | 53 | 126 | -- | 2.07.40 | 1189 | SR |
| 01/02 馬季 | 393 | 01 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 84 | 岳敦 | 韋達 | 頭位 | 5.3 | 129 | -- | 1.23.10 | 1178 | SR |
| 01/02 馬季 | 369 | 09 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 84 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 24 | 114 | -- | 1.23.80 | 1175 | SR |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:好望角(CB243)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。