香港名駒 · Hong Kong racehorses
好爸爸 Good Ba Ba
本地賽駒香港一級賽冠軍 2烙號 CE201
好爸爸(Good Ba Ba)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$59,026,500含本地及海外賽績
- 賽績 · Record16-5-4-46冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G12 冠 · 0 上名2008/12/14 至 2009/12/13
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CE201 CE201 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 美國 美國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 國際拍賣會新馬 國際拍賣會新馬 |
| 馬主 Owner | 袁仕傑 袁仕傑 |
| 最後評分 Last rating | 113 113 |
| 父系 Sire | Lear Fan Lear Fan |
| 母系 Dam | Elle Meme Elle Meme |
| 外祖父 Dam sire | Zilzal Zilzal |
逐場賽績
下表 46 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 7 個馬季(04/05 馬季 至 10/11 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「16-5-4-46」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 馬季 | 576 | 14 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 11 | 116 | 鄭俊偉 | 勞愛德 | 5-1/4 | 99 | 126 | 10 11 12 14 | 1.35.54 | 1094 | B-/TT |
| 10/11 馬季 | 448 | 07 | 06/03/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG1 | 5 | 118 | 鄭俊偉 | 莫狄 | 2-1/2 | 30 | 126 | 8 9 7 7 | 1.22.13 | 1098 | B1/TT |
| 10/11 馬季 | 365 | 06 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 2 | 120 | 鄭俊偉 | 勞愛德 | 2-1/4 | 20 | 126 | 4 3 4 6 | 1.35.28 | 1095 | TT |
| 10/11 馬季 | 245 | 10 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 7 | 124 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 4-1/4 | 26 | 126 | 11 9 8 10 | 1.35.46 | 1103 | TT |
| 10/11 馬季 | 191 | 08 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 3 | 127 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 5 | 21 | 128 | 7 7 9 8 | 1.35.15 | 1121 | TT |
| 10/11 馬季 | 075 | 08 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 7 | 127 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 7-1/4 | 11 | 130 | 12 14 13 8 | 1.21.60 | 1135 | TT |
| 09/10 馬季 | 556 | 08 | 25/04/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 131 | 告達理 | 馬偉昌 | 3-3/4 | 8.3 | 126 | 10 10 9 8 | 1.34.28 | 1093 | TT |
| 09/10 馬季 | 海外 | 08 | 27/03/2010 | 美丹/草地 | 1800 | 好/快 | G1 | 2 | 131 | 告達理 | 馬偉昌 | 6-1/4 | 6.8 | 126 | -- | -- | -- | TT |
| 09/10 馬季 | 420 | 04 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | HKG1 | 11 | 131 | 告達理 | 都爾 | 2-1/4 | 7.5 | 126 | 9 9 9 8 4 | 2.01.96 | 1103 | TT |
| 09/10 馬季 | 355 | 03 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG1 | 12 | 131 | 告達理 | 杜利萊 | 1/2 | 2.2 | 126 | 12 12 12 3 | 1.34.06 | 1104 | TT |
| 09/10 馬季 | 235 | 01 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 9 | 131 | 告達理 | 杜利萊 | 1/2 | 3.6 | 126 | 12 12 12 1 | 1.34.60 | 1082 | TT |
| 09/10 馬季 | 181 | 03 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 7 | 131 | 告達理 | 杜利萊 | 1-1/2 | 4.9 | 128 | 9 10 10 3 | 1.34.92 | 1106 | TT |
| 09/10 馬季 | 118 | 07 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG3 | 3 | 131 | 告達理 | 杜利萊 | 3 | 9.2 | 133 | 6 7 6 7 | 1.35.17 | 1088 | TT |
| 08/09 馬季 | 561 | 04 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | G1 | 10 | 131 | 孫達志 | 蘇銘倫 | 3/4 | 3 | 126 | 6 6 5 4 | 1.35.10 | 1104 | TT |
| 08/09 馬季 | 468 | 02 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 9 | 131 | 孫達志 | 蘇銘倫 | 3/4 | 1.4 | 126 | 10 10 8 2 | 1.21.12 | 1104 | TT |
| 08/09 馬季 | 336 | 01 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 9 | 131 | 孫達志 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 1.5 | 126 | 9 10 9 1 | 1.33.29 | 1100 | TT |
| 08/09 馬季 | 232 | 01 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 7 | 129 | 孫達志 | 蘇銘倫 | 2-1/2 | 4.4 | 126 | 9 9 9 1 | 1.32.71 | 1092 | TT |
| 08/09 馬季 | 178 | 03 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG2 | 6 | 129 | 孫達志 | 杜利萊 | 4-1/4 | 1.8 | 128 | 8 8 8 3 | 1.33.96 | 1104 | TT |
| 08/09 馬季 | 113 | 06 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG3 | 9 | 129 | 孫達志 | 杜利萊 | 2-3/4 | 4.7 | 133 | 12 12 10 6 | 1.35.16 | 1106 | TT |
| 07/08 馬季 | 海外 | 17 | 08/06/2008 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 7 | 129 | 孫達志 | 杜利萊 | 15 | 1.9 | 128 | -- | 1.35.10 | -- | TT |
| 07/08 馬季 | 554 | 01 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 4 | 127 | 孫達志 | 杜利萊 | 1 | 1.6 | 126 | 9 9 9 1 | 1.33.50 | 1103 | TT |
| 07/08 馬季 | 470 | 01 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3YO+ | 11 | 127 | 孫達志 | 杜利萊 | 1/2 | 3.8 | 126 | -- | 1.21.30 | 1092 | TT |
| 07/08 馬季 | 333 | 01 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3YO+ | 4 | 127 | 孫達志 | 杜利萊 | 1-1/4 | 3.3 | 126 | -- | 1.34.30 | 1102 | TT |
| 07/08 馬季 | 229 | 01 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 6 | 122 | 孫達志 | 杜利萊 | 短馬頭位 | 3.8 | 126 | -- | 1.34.50 | 1103 | TT |
| 07/08 馬季 | 176 | 01 | 17/11/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 122 | 孫達志 | 杜利萊 | 頸位 | 2.3 | 123 | -- | 1.33.20 | 1095 | TT |
| 07/08 馬季 | 104 | 02 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 11 | 122 | 孫達志 | 杜利萊 | 1-1/4 | 8.4 | 126 | -- | 1.33.30 | 1090 | TT |
| 06/07 馬季 | 海外 | 07 | 03/06/2007 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 4 | 122 | 孫達志 | 冼毅力 | 3-1/2 | 9.1 | 128 | -- | 1.32.80 | -- | TT |
| 06/07 馬季 | 559 | 05 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 122 | 孫達志 | 杜利萊 | 2-1/4 | 2.3 | 126 | -- | 1.34.90 | 1061 | TT |
| 06/07 馬季 | 464 | 01 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3YO+ | 2 | 117 | 孫達志 | 杜利萊 | 1/2 | 3.8 | 126 | -- | 1.34.20 | 1068 | TT |
| 06/07 馬季 | 398 | 01 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 110 | 孫達志 | 杜利萊 | 1-1/4 | 3 | 123 | -- | 1.20.90 | 1063 | TT |
| 06/07 馬季 | 329 | 01 | 20/01/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 14 | 103 | 孫達志 | 杜利萊 | 1/2 | 4.1 | 123 | -- | 1.33.90 | 1088 | SR-/TT |
| 06/07 馬季 | 135 | 05 | 04/11/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 8 | 103 | 黃汝安 | 杜鵬志 | 2-1/4 | 3 | 127 | -- | 1.34.20 | 1086 | SR/TT |
| 06/07 馬季 | 081 | 02 | 15/10/2006 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 14 | 100 | 黃汝安 | 杜鵬志 | 頸位 | 4.8 | 125 | -- | 1.46.60 | 1066 | SR/TT |
| 06/07 馬季 | 018 | 01 | 16/09/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 1 | 4 | 92 | 黃汝安 | 杜鵬志 | 1-1/4 | 3.7 | 114 | -- | 1.33.90 | 1073 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 552 | 03 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 1 | 91 | 黃汝安 | 鄧迪 | 1/2 | 4.8 | 127 | -- | 2.03.70 | 1072 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 487 | 08 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4YO | 6 | 91 | 黃汝安 | 韋達 | 6-3/4 | 18 | 126 | -- | 2.05.60 | 1074 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 424 | 06 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 13 | 91 | 黃汝安 | 蘇銘倫 | 2-1/2 | 4.5 | 127 | -- | 2.03.80 | 1082 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 359 | 02 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 2 | 89 | 黃汝安 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 2.6 | 120 | -- | 1.35.50 | 1090 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 304 | 01 | 07/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 77 | 黃汝安 | 蘇銘倫 | 3-3/4 | 3.9 | 129 | -- | 1.35.20 | 1081 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 238 | 06 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 77 | 黃汝安 | 蘇銘倫 | 3 | 6.3 | 129 | -- | 1.23.10 | 1088 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 170 | 02 | 13/11/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 黃汝安 | 韋達 | 頭位 | 2.7 | 125 | -- | 1.22.50 | 1082 | SR/TT |
| 05/06 馬季 | 082 | 04 | 09/10/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 黃汝安 | 韋達 | 2-1/4 | 2.5 | 127 | -- | 1.22.70 | 1075 | SR/TT |
| 04/05 馬季 | 667 | 01 | 12/06/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | P | 6 | 74 | 黃汝安 | 韋達 | 1/2 | 2.2 | 129 | -- | 1.09.50 | 1076 | SR/TT |
| 04/05 馬季 | 627 | 04 | 21/05/2005 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 7 | 74 | 黃汝安 | 韋達 | 3-1/2 | 6.3 | 123 | -- | 0.57.80 | 1091 | SR/TT |
| 04/05 馬季 | 519 | 01 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 黃汝安 | 韋達 | 頸位 | 1.9 | 132 | -- | 1.09.70 | 1068 | SR1/TT |
| 04/05 馬季 | 437 | 01 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 黃汝安 | 韋達 | 3/4 | 5.8 | 125 | -- | 0.58.40 | 1081 | TT1 |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:好爸爸(CE201)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。