香港名駒 · Hong Kong racehorses
威信 Warrsan
訪港馬匹香港一級賽冠軍 1烙號 CD630
威信(Warrsan)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$1,500,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record0-0-1-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 1 上名2004/12/12 至 2005/12/11
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CD630 CD630 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/雄 棗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Saeed Manana Saeed Manana |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Caerleon Caerleon |
| 母系 Dam | Lucayan Princess Lucayan Princess |
| 外祖父 Dam sire | High Line High Line |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(03/04 馬季 至 05/06 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「0-0-1-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 馬季 | 235 | 12 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 10 | -- | 白禮頓 | 史賓沙 | 14-1/2 | 55 | 126 | -- | 2.31.10 | 1040 | -- |
| 04/05 馬季 | 239 | 09 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 3 | -- | 白禮頓 | 桑迪斯 | 6-3/4 | 16 | 126 | -- | 2.30.90 | 1030 | -- |
| 03/04 馬季 | 255 | 03 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 1 | -- | 白禮頓 | 魯賓遜 | 3/4 | 4.2 | 126 | -- | 2.28.40 | 1018 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:威信(CD630)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。