香港名駒 · Hong Kong racehorses
威爾頓 Designs On Rome
本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 P270
威爾頓(Designs On Rome)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$62,819,325含本地及海外賽績
- 賽績 · Record10-2-2-32冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 2 上名2014/12/14 至 2016/12/11
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | P270 P270 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 鄭強輝 鄭強輝 |
| 最後評分 Last rating | 115 115 |
| 父系 Sire | Holy Roman Emperor Holy Roman Emperor |
| 母系 Dam | Summer Trysting Summer Trysting |
| 外祖父 Dam sire | Alleged Alleged |
逐場賽績
下表 32 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(12/13 馬季 至 16/17 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「10-2-2-32」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 馬季 | 685 | 06 | 28/05/2017 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 6 | 119 | 約翰摩亞 | 祈普敦 | 11-1/2 | 74 | 126 | 6 7 7 6 7 6 | 2.31.12 | 1081 | B |
| 16/17 馬季 | 614 | 08 | 30/04/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 1 | 122 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 8-1/4 | 58 | 126 | 8 8 8 8 8 | 2.05.91 | 1067 | B |
| 16/17 馬季 | 560 | 08 | 09/04/2017 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | G2 | 3 | 124 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 5 | 50 | 123 | 9 8 8 8 | 1.34.52 | 1076 | B |
| 16/17 馬季 | 450 | 06 | 26/02/2017 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 126 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 4-1/4 | 7 | 126 | 7 7 6 5 6 | 2.04.46 | 1080 | B |
| 16/17 馬季 | 379 | 08 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G1 | 9 | 128 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4 | 44 | 126 | 12 12 12 8 | 1.35.01 | 1077 | B1 |
| 16/17 馬季 | 257 | 08 | 11/12/2016 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 128 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 5-1/2 | 7.9 | 126 | 12 12 12 11 8 | 2.01.84 | 1085 | -- |
| 16/17 馬季 | 199 | 09 | 20/11/2016 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 7 | 128 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 5 | 3.2 | 128 | 9 9 9 7 9 | 2.01.74 | 1098 | -- |
| 16/17 馬季 | 129 | 01 | 23/10/2016 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 125 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 頸位 | 21 | 133 | 11 10 2 1 | 1.35.36 | 1105 | -- |
| 15/16 馬季 | 664 | 04 | 22/05/2016 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 5 | 125 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 6.5 | 126 | 7 7 7 6 6 4 | 2.26.38 | 1067 | -- |
| 15/16 馬季 | 590 | 05 | 24/04/2016 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | G1 | 2 | 127 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 6-1/4 | 7.5 | 126 | 13 13 13 13 5 | 2.02.31 | 1057 | -- |
| 15/16 馬季 | 533 | 03 | 03/04/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 7 | 127 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 2 | 6.4 | 128 | 8 8 6 3 | 1.33.58 | 1081 | -- |
| 15/16 馬季 | 440 | 01 | 28/02/2016 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G1 | 5 | 127 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 4.4 | 126 | 11 11 11 7 1 | 2.01.51 | 1071 | -- |
| 15/16 馬季 | 365 | 08 | 31/01/2016 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 129 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 2-1/4 | 10 | 126 | 11 11 11 8 | 1.34.50 | 1093 | -- |
| 15/16 馬季 | 251 | 04 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 131 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 3.4 | 126 | 13 13 13 12 4 | 2.01.18 | 1070 | -- |
| 15/16 馬季 | 194 | 06 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 8 | 131 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 3-1/4 | 22 | 128 | 9 9 9 6 | 1.34.25 | 1089 | -- |
| 14/15 馬季 | 568 | 04 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 11 | 133 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 2 | 3.9 | 126 | 10 11 11 9 4 | 2.03.21 | 1050 | -- |
| 14/15 馬季 | 海外 | 04 | 28/03/2015 | 美丹/草地 | 2410 | 好 | G1 | 7 | 133 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 4-3/4 | 2.1 | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 14/15 馬季 | 427 | 01 | 01/03/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G1 | 3 | 133 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 1.8 | 126 | 7 7 7 7 1 | 2.01.57 | 1073 | -- |
| 14/15 馬季 | 380 | 01 | 07/02/2015 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | HKG3 | 9 | 130 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 2.2 | 131 | 9 9 9 7 1 | 1.47.26 | 1103 | -- |
| 14/15 馬季 | 240 | 01 | 14/12/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 3 | 129 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 1.9 | 126 | 11 11 12 10 1 | 2.01.96 | 1086 | TT- |
| 14/15 馬季 | 184 | 05 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 10 | 129 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 3/4 | 2.6 | 128 | 10 10 10 8 5 | 2.01.84 | 1093 | TT1 |
| 14/15 馬季 | 119 | 08 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 5 | 129 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 3-1/4 | 2 | 133 | 9 9 9 8 | 1.34.88 | 1094 | -- |
| 14/15 馬季 | 063 | 03 | 05/10/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 6 | 129 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 3/4 | 7.2 | 133 | 11 11 12 3 | 1.21.56 | 1108 | -- |
| 13/14 馬季 | 654 | 05 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 7 | 129 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 4-1/4 | 1.4 | 126 | 8 8 8 8 8 5 | 2.28.81 | 1069 | -- |
| 13/14 馬季 | 581 | 01 | 27/04/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 5 | 117 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 頸位 | 2.2 | 126 | 8 8 8 4 1 | 2.01.06 | 1062 | -- |
| 13/14 馬季 | 479 | 01 | 16/03/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | HKG1 | 10 | 115 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 1.9 | 126 | 13 13 13 6 1 | 2.02.04 | 1066 | -- |
| 13/14 馬季 | 406 | 01 | 16/02/2014 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | HKG1 | 3 | 111 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1-1/2 | 3 | 126 | 8 8 8 5 1 | 1.47.91 | 1089 | -- |
| 13/14 馬季 | 339 | 02 | 19/01/2014 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 2 | 111 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 5.7 | 126 | 9 7 7 2 | 1.33.53 | 1079 | -- |
| 13/14 馬季 | 189 | 01 | 24/11/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 3 | 105 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 短馬頭位 | 3.2 | 129 | 7 8 8 1 | 1.35.56 | 1085 | -- |
| 13/14 馬季 | 081 | 04 | 12/10/2013 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 9 | 105 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 2-3/4 | 5 | 128 | 7 8 9 4 | 1.34.74 | 1089 | -- |
| 12/13 馬季 | 758 | 01 | 07/07/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 黏 | 1 | 3 | 95 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 3.2 | 115 | 7 8 7 1 | 1.36.30 | 1063 | -- |
| 12/13 馬季 | 703 | 02 | 16/06/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 92 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 15 | 120 | 10 11 10 2 | 1.22.08 | 1063 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:威爾頓(P270)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。