香港名駒 · Hong Kong racehorses
將男 Blazing Speed
本地賽駒烙號 P192
將男(Blazing Speed)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$51,322,750含本地及海外賽績
- 賽績 · Record8-8-4-44冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2015/12/13 至 2015/12/13
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | P192 P192 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 英國 英國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 奔騰賽馬團體 奔騰賽馬團體 |
| 最後評分 Last rating | 125 125 |
| 父系 Sire | Dylan Thomas Dylan Thomas |
| 母系 Dam | Leukippids Leukippids |
| 外祖父 Dam sire | 官方頁未列 Not stated |
逐場賽績
下表 44 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(12/13 馬季 至 16/17 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「8-8-4-44」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 馬季 | 685 | 02 | 28/05/2017 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 5 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 3 | 9.1 | 126 | 2 2 2 2 1 2 | 2.29.73 | 1171 | TT |
| 16/17 馬季 | 614 | 04 | 30/04/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 7 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 1-1/4 | 18 | 126 | 2 2 2 2 4 | 2.04.79 | 1175 | TT |
| 16/17 馬季 | 560 | 05 | 09/04/2017 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | G2 | 10 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 3-1/4 | 36 | 128 | 2 2 2 5 | 1.34.26 | 1168 | TT |
| 16/17 馬季 | 450 | 02 | 26/02/2017 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 短馬頭位 | 10 | 126 | 2 2 2 2 2 | 2.03.80 | 1186 | TT |
| 16/17 馬季 | 379 | 09 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G1 | 10 | 127 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 35 | 126 | 4 3 5 9 | 1.35.10 | 1169 | TT |
| 16/17 馬季 | 257 | 05 | 11/12/2016 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 3-3/4 | 12 | 126 | 5 6 6 6 5 | 2.01.54 | 1160 | TT |
| 16/17 馬季 | 199 | 05 | 20/11/2016 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 5 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 2-3/4 | 4.8 | 128 | 5 4 4 2 5 | 2.01.34 | 1180 | TT |
| 16/17 馬季 | 129 | 02 | 23/10/2016 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G2 | 7 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 頸位 | 48 | 133 | 4 4 4 2 | 1.35.40 | 1163 | TT |
| 15/16 馬季 | 664 | 01 | 22/05/2016 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 7 | 124 | 告東尼 | 郭能 | 短馬頭位 | 9.3 | 126 | 4 4 4 4 4 1 | 2.26.18 | 1145 | TT |
| 15/16 馬季 | 590 | 03 | 24/04/2016 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | G1 | 3 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 5-3/4 | 25 | 126 | 7 8 7 6 3 | 2.02.22 | 1155 | TT |
| 15/16 馬季 | 533 | 06 | 03/04/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 8 | 126 | 告東尼 | 巫斯義 | 5-1/4 | 14 | 128 | 5 3 2 6 | 1.34.05 | 1159 | TT |
| 15/16 馬季 | 440 | 05 | 28/02/2016 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G1 | 10 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 2-1/2 | 2.6 | 126 | 3 4 4 3 5 | 2.01.89 | 1151 | TT |
| 15/16 馬季 | 365 | 05 | 31/01/2016 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 4 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 1-1/4 | 13 | 126 | 7 8 7 5 | 1.34.37 | 1170 | TT |
| 15/16 馬季 | 251 | 03 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 2 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 2-1/4 | 6.4 | 126 | 4 4 4 4 3 | 2.00.96 | 1152 | TT |
| 15/16 馬季 | 193 | 02 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 4 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 頭位 | 5.7 | 128 | 5 4 4 3 2 | 2.01.87 | 1156 | TT |
| 15/16 馬季 | 137 | 06 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 10 | 127 | 告東尼 | 羅理雅 | 4 | 42 | 133 | 11 11 13 6 | 1.34.43 | 1144 | TT |
| 14/15 馬季 | 659 | 04 | 31/05/2015 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 3 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 頸位 | 2.5 | 126 | 5 5 5 5 5 4 | 2.27.59 | 1135 | TT |
| 14/15 馬季 | 568 | 01 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 8 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 2 | 15 | 126 | 5 6 6 5 1 | 2.02.89 | 1121 | TT |
| 14/15 馬季 | 503 | 06 | 29/03/2015 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | HKG3 | 13 | 127 | 告東尼 | 郭能 | 2 | 9.6 | 133 | 8 8 4 4 6 | 1.47.46 | 1136 | TT |
| 14/15 馬季 | 427 | 03 | 01/03/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G1 | 2 | 128 | 告東尼 | 李寶利 | 2-1/2 | 8.2 | 126 | 3 3 3 5 3 | 2.01.96 | 1139 | TT |
| 14/15 馬季 | 344 | 04 | 25/01/2015 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G1 | 5 | 128 | 告東尼 | 郭能 | 2-1/4 | 25 | 126 | 5 4 4 4 | 1.33.85 | 1155 | TT |
| 14/15 馬季 | 240 | 12 | 14/12/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 12 | 128 | 告東尼 | 郭能 | 6-1/4 | 6.9 | 126 | 5 4 4 4 12 | 2.02.96 | 1158 | TT |
| 14/15 馬季 | 184 | 01 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 6 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 頭位 | 8.4 | 128 | 7 7 6 7 1 | 2.01.71 | 1147 | TT |
| 14/15 馬季 | 119 | 04 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 12 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 3/4 | 46 | 129 | 5 2 1 4 | 1.34.51 | 1162 | TT |
| 14/15 馬季 | 063 | 09 | 05/10/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 9 | 125 | 告東尼 | 郭能 | 3-3/4 | 13 | 129 | 5 5 6 9 | 1.22.06 | 1148 | TT |
| 13/14 馬季 | 654 | 01 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | HKG1 | 5 | 124 | 告東尼 | 郭能 | 2-1/2 | 25 | 126 | 4 4 4 4 3 1 | 2.28.11 | 1115 | TT |
| 13/14 馬季 | 600 | 06 | 04/05/2014 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 124 | 告東尼 | 郭能 | 7-1/2 | 27 | 126 | 4 3 2 6 | 1.35.31 | 1110 | TT |
| 13/14 馬季 | 海外 | 10 | 29/03/2014 | 美丹/草地 | 1800 | 好 | G1 | 9 | 124 | 告東尼 | 莫雷拉 | 25-1/2 | 6.2 | 126 | -- | -- | -- | TT |
| 13/14 馬季 | 423 | 04 | 23/02/2014 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | HKG1 | 7 | 124 | 告東尼 | 杜滿萊 | 3-1/4 | 9.5 | 126 | 2 2 2 2 4 | 2.01.74 | 1115 | TT |
| 13/14 馬季 | 340 | 01 | 19/01/2014 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 2 | 114 | 告東尼 | 杜滿萊 | 短馬頭位 | 10 | 126 | 4 5 5 1 | 1.33.91 | 1107 | TT |
| 13/14 馬季 | 228 | 06 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 4 | 114 | 告東尼 | 巫斯義 | 1-3/4 | 10 | 126 | 10 9 9 9 6 | 2.02.25 | 1121 | TT |
| 13/14 馬季 | 171 | 07 | 17/11/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 2 | 114 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 4.4 | 123 | 5 5 5 7 | 1.34.44 | 1116 | TT |
| 13/14 馬季 | 136 | 02 | 03/11/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | HKG3 | 7 | 111 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 4.1 | 133 | 3 2 2 1 2 | 1.46.50 | 1108 | TT |
| 13/14 馬季 | 081 | 01 | 12/10/2013 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 7 | 103 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 4.8 | 124 | 8 10 7 1 | 1.34.29 | 1103 | TT |
| 13/14 馬季 | 052 | 02 | 01/10/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 3 | 102 | 告東尼 | 呂卓賢 | 1-3/4 | 16 | 113 | 5 5 8 2 | 1.21.02 | 1111 | TT |
| 12/13 馬季 | 741 | 01 | 01/07/2013 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 2 | 11 | 94 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 8.7 | 125 | 7 1 1 1 1 | 1.47.95 | 1086 | TT |
| 12/13 馬季 | 693 | 03 | 12/06/2013 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 6 | 93 | 告東尼 | 楊明綸 | 3/4 | 9.9 | 126 | 3 2 2 3 | 1.39.20 | 1086 | TT |
| 12/13 馬季 | 664 | 06 | 02/06/2013 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 12 | 93 | 告東尼 | 何澤堯 | 3-1/2 | 5.1 | 125 | 1 1 1 6 | 1.35.07 | 1110 | TT |
| 12/13 馬季 | 608 | 02 | 11/05/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 90 | 告東尼 | 巫斯義 | 短馬頭位 | 2.7 | 123 | 4 4 4 2 | 1.34.81 | 1116 | TT |
| 12/13 馬季 | 566 | 02 | 28/04/2013 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 87 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 6 | 118 | 2 2 3 3 2 | 1.48.32 | 1114 | TT |
| 12/13 馬季 | 531 | 01 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 82 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 4.4 | 128 | 1 1 1 1 | 1.41.78 | 1114 | TT1 |
| 12/13 馬季 | 434 | 08 | 02/03/2013 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 82 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-3/4 | 12 | 112 | 6 7 7 7 8 | 1.48.22 | 1100 | -- |
| 12/13 馬季 | 397 | 09 | 17/02/2013 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | HKG1 | 4 | 82 | 方嘉柏 | 李寶利 | 4-1/2 | 16 | 126 | 3 3 2 3 9 | 1.49.61 | 1100 | -- |
| 12/13 馬季 | 366 | 06 | 02/02/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 82 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 30 | 113 | 6 5 5 6 | 1.35.97 | 1113 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:將男(P192)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。