香港名駒 · Hong Kong racehorses

幸運如意 Lucky Bubbles

本地賽駒烙號 T211

幸運如意(Lucky Bubbles)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.T211 T211
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth澳洲 澳洲
毛色/性別 Colour / sex栗/閹 栗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner吉祥團體 吉祥團體
最後評分 Last rating121 121
父系 SireSebring Sebring
母系 DamBubble Below Bubble Below
外祖父 Dam sireHussonet Hussonet

逐場賽績

下表 25 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(14/15 馬季 至 18/19 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「7-7-2-25」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
18/19 馬季海外PU30/09/2018中山/草地1200好G114121呂健威柏寶--11126------B2/TT
17/18 馬季7480324/06/2018沙田草地"A"1400好/快G38120呂健威柏寶1/2311304 4 3 31.20.651055TT1
17/18 馬季6790827/05/2018沙田草地"A"1200好G33123呂健威柏寶94.31315 7 81.09.611069--
17/18 馬季6090529/04/2018沙田草地"A"1200好G15125呂健威柏寶5-1/2181266 7 51.09.511080B-
17/18 馬季3790828/01/2018沙田草地"B"1200好G15127呂健威布文45.51267 7 81.10.301085B1
17/18 馬季2580410/12/2017沙田草地"A"1200好G11127呂健威布文2-1/23.51266 6 41.08.791087--
17/18 馬季2050919/11/2017沙田草地"B"1200好G21127呂健威潘頓4-3/42.41286 9 91.10.101085--
17/18 馬季1330222/10/2017沙田草地"A"1200好/快G27127呂健威潘頓1/22.51328 8 21.08.201089--
16/17 馬季6320107/05/2017沙田草地"A+3"1200好/快G13127呂健威布文頸位3.61264 4 11.08.961076--
16/17 馬季5590509/04/2017沙田草地"C"1200好/快G26128呂健威柏寶2-1/21.81235 5 31.08.861072--
16/17 馬季3740230/01/2017沙田草地"B"1200好G26128呂健威柏寶3/41.61214 4 21.09.281077--
16/17 馬季2540211/12/2016沙田草地"A"1200好G15128呂健威柏寶短馬頭位2.21269 9 21.08.821078--
16/17 馬季2010220/11/2016沙田草地"B+2"1200好G26128呂健威柏寶1/22.41238 8 21.08.361086--
16/17 馬季1270123/10/2016沙田草地"A"1200好G29126呂健威柏寶頸位31319 10 11.08.291094--
15/16 馬季6070201/05/2016沙田草地"B"1200好G11121呂健威柏寶頸位4.31268 9 21.08.751066--
15/16 馬季5290103/04/2016沙田草地"B+2"1200好HKG24112呂健威柏寶22.91233 3 11.08.361067--
15/16 馬季4960120/03/2016沙田草地"A"1200好19103呂健威柏寶2-1/21.61273 3 11.08.891077--
15/16 馬季4040214/02/2016沙田草地"C+3"1200好22102呂健威柏寶1-1/21.81305 4 21.09.451085--
15/16 馬季3550424/01/2016沙田草地"A"1600好HKG112102呂健威柏寶3-3/451263 3 2 41.35.641088--
15/16 馬季2520313/12/2015沙田草地"A"1400好111100呂健威柏寶3/42.91218 9 9 31.22.371090--
15/16 馬季1970121/11/2015沙田草地"B+2"1200好21390呂健威柏寶21.81243 3 11.08.731082--
15/16 馬季1010110/10/2015沙田草地"C"1200好3577呂健威柏寶2-1/42.61312 2 11.09.201087--
14/15 馬季6800107/06/2015沙田草地"A+3"1200好/快31069呂健威柏寶1-1/27.21252 2 11.09.081078--
14/15 馬季6200216/05/2015沙田草地"C"1200好3468呂健威柏寶1-1/43.41235 4 21.09.161091--
14/15 馬季5490519/04/2015沙田草地"C+3"1000好/快3368呂健威柏寶28.71219 8 50.55.731096--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:幸運如意(T211)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑