香港名駒 · Hong Kong racehorses
新寫實派 Neorealism
訪港馬匹烙號 A609
新寫實派(Neorealism)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$13,900,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record1-0-1-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2017/12/10 至 2017/12/10
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | A609 A609 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 日本 日本 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/雄 栗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Carrot Farm Co Ltd Carrot Farm Co Ltd |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Neo Universe Neo Universe |
| 母系 Dam | Tokio Reality Tokio Reality |
| 外祖父 Dam sire | Meadowlake Meadowlake |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 2 個馬季(16/17 馬季 至 17/18 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「1-0-1-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 馬季 | 261 | 03 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 1 | -- | 堀宣行 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 7.3 | 126 | 3 3 3 3 3 | 2.02.23 | 1131 | XB |
| 16/17 馬季 | 614 | 01 | 30/04/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | G1 | 6 | -- | 堀宣行 | 莫雷拉 | 頸位 | 4.5 | 126 | 6 6 1 1 1 | 2.04.59 | 1128 | XB |
| 16/17 馬季 | 256 | 09 | 11/12/2016 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 9 | -- | 堀宣行 | 莫雅 | 3-1/2 | 12 | 126 | 2 2 2 9 | 1.34.02 | 1103 | CP/XB |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:新寫實派(A609)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。