香港名駒 · Hong Kong racehorses
旺蝦王 Hot King Prawn
本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 A299
旺蝦王(Hot King Prawn)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$37,586,550含本地及海外賽績
- 賽績 · Record12-5-3-31冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 1 上名2020/12/13 至 2021/12/12
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | A299 A299 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 灰/閹 灰 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 劉錫康 劉錫康 |
| 最後評分 Last rating | 112 112 |
| 父系 Sire | Denman Denman |
| 母系 Dam | De Chorus De Chorus |
| 外祖父 Dam sire | 官方頁未列 Not stated |
逐場賽績
下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(16/17 馬季 至 21/22 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「12-5-3-31」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 馬季 | 690 | 11 | 22/05/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G3 | 11 | 114 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 6-1/2 | 18 | 126 | 7 5 11 | 1.09.45 | 1242 | -- |
| 21/22 馬季 | 609 | 05 | 24/04/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 3 | 116 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 14 | 126 | 4 4 5 | 1.08.43 | 1235 | -- |
| 21/22 馬季 | 553 | 05 | 03/04/2022 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 6 | 118 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-3/4 | 4.3 | 123 | 5 6 5 | 1.08.51 | 1239 | -- |
| 21/22 馬季 | 497 | 08 | 12/03/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 10 | 120 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3 | 9.4 | 133 | 8 8 8 | 1.08.28 | 1250 | -- |
| 21/22 馬季 | 358 | 03 | 23/01/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 4 | 120 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3/4 | 7.7 | 126 | 4 6 3 | 1.08.91 | 1250 | -- |
| 21/22 馬季 | 247 | 04 | 12/12/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 124 | 蔡約翰 | 莫雅 | 2 | 22 | 126 | 7 3 4 | 1.08.99 | 1232 | -- |
| 21/22 馬季 | 192 | 08 | 21/11/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 3 | 126 | 蔡約翰 | 波健士 | 3-1/2 | 31 | 128 | 3 4 8 | 1.08.55 | 1222 | -- |
| 20/21 馬季 | 504 | 05 | 13/03/2021 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 5 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 4 | 3.7 | 133 | 4 4 5 | 1.08.43 | 1240 | -- |
| 20/21 馬季 | 368 | 01 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-3/4 | 2.1 | 126 | 3 3 1 | 1.08.01 | 1241 | -- |
| 20/21 馬季 | 262 | 07 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 5 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 2.1 | 126 | 5 4 7 | 1.08.70 | 1229 | -- |
| 20/21 馬季 | 207 | 01 | 22/11/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 5 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 3/4 | 3.9 | 123 | 4 4 1 | 1.08.00 | 1217 | -- |
| 20/21 馬季 | 113 | 04 | 18/10/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 6 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 5.3 | 133 | 5 5 4 | 1.08.28 | 1205 | -- |
| 19/20 馬季 | 682 | 02 | 24/05/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G3 | 4 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 頸位 | 4 | 133 | 1 1 2 | 1.09.01 | 1209 | -- |
| 19/20 馬季 | 606 | 04 | 26/04/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 1 | 127 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 3 | 126 | 4 4 4 | 1.08.63 | 1211 | -- |
| 19/20 馬季 | 551 | 02 | 05/04/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 1 | 127 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 3/4 | 2.6 | 123 | 3 3 2 | 1.09.62 | 1197 | -- |
| 19/20 馬季 | 475 | 01 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 125 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 3.5 | 133 | 3 3 1 | 1.08.72 | 1206 | -- |
| 19/20 馬季 | 423 | 03 | 16/02/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G1 | 6 | 126 | 蔡約翰 | 田泰安 | 1-1/2 | 8.7 | 126 | 1 1 1 3 | 1.21.87 | 1211 | -- |
| 19/20 馬季 | 348 | 03 | 19/01/2020 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 126 | 蔡約翰 | 田泰安 | 1-1/4 | 2.6 | 126 | 3 4 3 | 1.08.79 | 1231 | -- |
| 19/20 馬季 | 231 | 02 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 1 | 126 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頸位 | 5.2 | 126 | 3 3 2 | 1.08.17 | 1231 | -- |
| 19/20 馬季 | 177 | 02 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | G2 | 6 | 126 | 蔡約翰 | 利敬國 | 2 | 11 | 123 | 4 4 2 | 1.07.88 | 1236 | -- |
| 18/19 馬季 | 240 | 09 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 11 | 126 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 4-1/2 | 2.1 | 126 | 1 1 9 | 1.09.57 | 1177 | -- |
| 18/19 馬季 | 188 | 01 | 18/11/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G2 | 8 | 123 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 2.4 | 123 | 1 1 1 | 1.08.59 | 1186 | -- |
| 18/19 馬季 | 115 | 01 | 21/10/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 7 | 117 | 蔡約翰 | 祈普敦 | 1-1/4 | 4.3 | 122 | 1 1 1 | 1.08.23 | 1175 | -- |
| 18/19 馬季 | 061 | 01 | 01/10/2018 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | G3 | 3 | 112 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3/4 | 1.9 | 117 | 2 2 1 | 0.56.00 | 1186 | -- |
| 17/18 馬季 | 730 | 01 | 13/06/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 101 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.3 | 130 | 1 1 1 | 1.09.13 | 1152 | -- |
| 17/18 馬季 | 611 | 02 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 98 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.3 | 133 | 2 3 2 | 1.09.38 | 1151 | -- |
| 17/18 馬季 | 295 | 01 | 23/12/2017 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 89 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.2 | 124 | 2 2 1 | 0.56.63 | 1177 | -- |
| 17/18 馬季 | 241 | 01 | 03/12/2017 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 14 | 77 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.4 | 130 | 2 1 1 | 0.56.03 | 1183 | -- |
| 17/18 馬季 | 165 | 01 | 05/11/2017 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 68 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.7 | 121 | 2 1 1 | 0.56.67 | 1168 | -- |
| 16/17 馬季 | 733 | 01 | 18/06/2017 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 4 | -- | 蔡約翰 | 潘頓 | 5-3/4 | 1 | 127 | 1 1 1 | 0.57.19 | 1151 | -- |
| 16/17 馬季 | 643 | 01 | 13/05/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.4 | 120 | 1 1 1 | 0.57.12 | 1169 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:旺蝦王(A299)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。