香港名駒 · Hong Kong racehorses

旺蝦王 Hot King Prawn

本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 A299

旺蝦王(Hot King Prawn)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.A299 A299
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth澳洲 澳洲
毛色/性別 Colour / sex灰/閹 灰 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner劉錫康 劉錫康
最後評分 Last rating112 112
父系 SireDenman Denman
母系 DamDe Chorus De Chorus
外祖父 Dam sire官方頁未列 Not stated

逐場賽績

下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(16/17 馬季 至 21/22 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「12-5-3-31」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
21/22 馬季6901122/05/2022沙田草地"A"1200好G311114蔡約翰莫雷拉6-1/2181267 5 111.09.451242--
21/22 馬季6090524/04/2022沙田草地"A"1200好G13116蔡約翰莫雷拉2-1/4141264 4 51.08.431235--
21/22 馬季5530503/04/2022沙田草地"B+2"1200好G26118蔡約翰潘頓1-3/44.31235 6 51.08.511239--
21/22 馬季4970812/03/2022沙田草地"C+3"1200好110120蔡約翰潘頓39.41338 8 81.08.281250--
21/22 馬季3580323/01/2022沙田草地"A"1200好G14120蔡約翰潘頓3/47.71264 6 31.08.911250--
21/22 馬季2470412/12/2021沙田草地"A"1200好G12124蔡約翰莫雅2221267 3 41.08.991232--
21/22 馬季1920821/11/2021沙田草地"B+2"1200好G23126蔡約翰波健士3-1/2311283 4 81.08.551222--
20/21 馬季5040513/03/2021沙田草地"C+3"1200好15126蔡約翰莫雷拉43.71334 4 51.08.431240--
20/21 馬季3680124/01/2021沙田草地"A+3"1200好G12126蔡約翰莫雷拉1-3/42.11263 3 11.08.011241--
20/21 馬季2620713/12/2020沙田草地"A"1200好G15126蔡約翰莫雷拉1-1/22.11265 4 71.08.701229--
20/21 馬季2070122/11/2020沙田草地"B+2"1200好/快G25126蔡約翰莫雷拉3/43.91234 4 11.08.001217--
20/21 馬季1130418/10/2020沙田草地"B+2"1200好/快G26126蔡約翰莫雷拉2-1/25.31335 5 41.08.281205--
19/20 馬季6820224/05/2020沙田草地"A"1200好G34126蔡約翰莫雷拉頸位41331 1 21.09.011209--
19/20 馬季6060426/04/2020沙田草地"A"1200好G11127蔡約翰莫雷拉1-1/231264 4 41.08.631211--
19/20 馬季5510205/04/2020沙田草地"B+2"1200好G21127蔡約翰莫雷拉3/42.61233 3 21.09.621197--
19/20 馬季4750108/03/2020沙田草地"C"1200好12125蔡約翰莫雷拉1/23.51333 3 11.08.721206--
19/20 馬季4230316/02/2020沙田草地"A"1400好G16126蔡約翰田泰安1-1/28.71261 1 1 31.21.871211--
19/20 馬季3480319/01/2020沙田草地"A+3"1200好G12126蔡約翰田泰安1-1/42.61263 4 31.08.791231--
19/20 馬季2310208/12/2019沙田草地"A"1200好G11126蔡約翰田泰安頸位5.21263 3 21.08.171231--
19/20 馬季1770217/11/2019沙田草地"B"1200好/快G26126蔡約翰利敬國2111234 4 21.07.881236--
18/19 馬季2400909/12/2018沙田草地"A"1200好G111126蔡約翰莫雷拉4-1/22.11261 1 91.09.571177--
18/19 馬季1880118/11/2018沙田草地"B"1200好G28123蔡約翰莫雷拉1/22.41231 1 11.08.591186--
18/19 馬季1150121/10/2018沙田草地"A"1200好/快G27117蔡約翰祈普敦1-1/44.31221 1 11.08.231175--
18/19 馬季0610101/10/2018沙田草地"A+3"1000好G33112蔡約翰田泰安3/41.91172 2 10.56.001186--
17/18 馬季7300113/06/2018跑馬地草地"B"1200好21101蔡約翰潘頓2-1/41.31301 1 11.09.131152--
17/18 馬季6110229/04/2018沙田草地"A"1200好2898蔡約翰潘頓1-1/42.31332 3 21.09.381151--
17/18 馬季2950123/12/2017沙田草地"A+3"1000好2289蔡約翰潘頓1-1/41.21242 2 10.56.631177--
17/18 馬季2410103/12/2017沙田草地"C+3"1000好31477蔡約翰潘頓2-1/41.41302 1 10.56.031183--
17/18 馬季1650105/11/2017沙田草地"C+3"1000好/快3568蔡約翰潘頓2-1/41.71212 1 10.56.671168--
16/17 馬季7330118/06/2017沙田草地"C+3"1000好/黏GRIFFIN4--蔡約翰潘頓5-3/411271 1 10.57.191151--
16/17 馬季6430113/05/2017沙田草地"C"1000好GRIFFIN8--蔡約翰潘頓2-1/41.41201 1 10.57.121169--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:旺蝦王(A299)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑