香港名駒 · Hong Kong racehorses
時尚風采 Joy And Fun
本地賽駒烙號 CH014
時尚風采(Joy And Fun)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$25,258,662含本地及海外賽績
- 賽績 · Record12-6-5-60冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2012/12/09 至 2012/12/09
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CH014 CH014 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 紐西蘭 紐西蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 黃振南先生及夫人 黃振南先生及夫人 |
| 最後評分 Last rating | 121 121 |
| 父系 Sire | Cullen Cullen |
| 母系 Dam | Gin Player Gin Player |
| 外祖父 Dam sire | Defensive Play Defensive Play |
逐場賽績
下表 60 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 8 個馬季(06/07 馬季 至 13/14 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「12-6-5-60」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 馬季 | 海外 | 09 | 29/03/2014 | 美丹/草地 | 1000 | 好 | G1 | 1 | 121 | 告達理 | 都爾 | 2-3/4 | 37 | 126 | -- | -- | -- | CP |
| 13/14 馬季 | 225 | 13 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 1 | 121 | 告達理 | 都爾 | 14-1/4 | 80 | 126 | 7 10 13 | 1.10.54 | 1160 | CP |
| 12/13 馬季 | 海外 | 02 | 30/03/2013 | 美丹/草地 | 1000 | 好 | G1 | 11 | 120 | 告達理 | 安國倫 | 3/4 | 29 | 126 | -- | -- | -- | CP/TT- |
| 12/13 馬季 | 395 | 08 | 17/02/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG1 | 3 | 122 | 告達理 | 祁義理 | 5-3/4 | 35 | 126 | 4 2 8 | 1.10.19 | 1197 | CP/TT |
| 12/13 馬季 | 349 | 08 | 27/01/2013 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | HKG1 | 7 | 124 | 告達理 | 巫斯義 | 4 | 14 | 126 | 6 3 8 | 0.56.96 | 1216 | CP/TT |
| 12/13 馬季 | 226 | 04 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 1 | 124 | 告達理 | 巫斯義 | 3-1/4 | 27 | 126 | 7 6 4 | 1.09.02 | 1194 | CP/TT1 |
| 11/12 馬季 | 海外 | 16 | 19/06/2012 | 雅士谷/草地 | 1000 | 好/軟 | G1 | 16 | 124 | 告達理 | 都爾 | 13 | 13 | 130 | -- | -- | -- | CP |
| 11/12 馬季 | 海外 | 03 | 31/03/2012 | 美丹/草地 | 1000 | 好 | G1 | 6 | 124 | 告達理 | 都爾 | 1-1/2 | 3.9 | 126 | -- | -- | -- | CP |
| 11/12 馬季 | 378 | 01 | 05/02/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG1 | 10 | 122 | 告達理 | 都爾 | 3/4 | 11 | 126 | 7 6 1 | 1.08.98 | 1175 | CP |
| 11/12 馬季 | 321 | 02 | 15/01/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG1 | 10 | 122 | 告達理 | 都爾 | 頸位 | 16 | 126 | 2 4 2 | 0.57.08 | 1183 | CP |
| 11/12 馬季 | 234 | 02 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 7 | 117 | 告達理 | 都爾 | 頭位 | 82 | 126 | 7 6 2 | 1.09.03 | 1174 | CP |
| 11/12 馬季 | 180 | 05 | 20/11/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 11 | 117 | 告達理 | 都爾 | 2-3/4 | 33 | 123 | 9 9 5 | 1.09.10 | 1178 | CP |
| 11/12 馬季 | 136 | 04 | 30/10/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG2 | 6 | 117 | 告達理 | 都爾 | 1-1/4 | 21 | 125 | 12 12 4 | 1.09.00 | 1191 | CP |
| 11/12 馬季 | 003 | 01 | 11/09/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 109 | 告達理 | 都爾 | 1-3/4 | 10 | 122 | 7 6 1 | 1.09.46 | 1173 | CP |
| 10/11 馬季 | 716 | 06 | 19/06/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 8 | 116 | 告達理 | 都爾 | 4 | 36 | 121 | 4 4 4 6 | 1.21.40 | 1160 | CP |
| 10/11 馬季 | 663 | 06 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 5 | 118 | 告達理 | 都爾 | 2 | 21 | 123 | 7 6 6 | 1.09.40 | 1162 | CP |
| 10/11 馬季 | 581 | 04 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG2 | 6 | 122 | 告達理 | 都爾 | 1-1/2 | 37 | 123 | 3 2 4 | 1.09.18 | 1148 | CP |
| 10/11 馬季 | 375 | 07 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG1 | 10 | 125 | 告達理 | 安國倫 | 4-3/4 | 72 | 126 | 3 3 7 | 1.09.51 | 1151 | CP |
| 10/11 馬季 | 243 | 11 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 13 | 125 | 告達理 | 安國倫 | 4-3/4 | 99 | 126 | 10 10 11 | 1.09.61 | 1147 | CP |
| 09/10 馬季 | 海外 | 13 | 19/06/2010 | 雅士谷/草地 | 1200 | 好/快 | G1 | 1 | 125 | 告達理 | 都爾 | 5-3/4 | 18 | 130 | -- | -- | -- | CP |
| 09/10 馬季 | 海外 | 06 | 16/05/2010 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 黏 | G1 | 4 | 125 | 告達理 | 都爾 | 5-1/4 | 20 | 126 | -- | 1.10.48 | -- | CP |
| 09/10 馬季 | 海外 | 01 | 27/03/2010 | 美丹/草地 | 1200 | 好/快 | G3 | 6 | 123 | 告達理 | 都爾 | 3/4 | 8.7 | 126 | -- | 1.09.80 | -- | CP |
| 09/10 馬季 | 402 | 05 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | 6 | 124 | 告達理 | 衛韜禮 | 2-3/4 | 32 | 126 | 8 9 5 | 1.09.67 | 1143 | CP |
| 09/10 馬季 | 354 | 06 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | HKG1 | 6 | 124 | 告達理 | 衛韜禮 | 4-1/4 | 20 | 126 | 8 9 6 | 0.56.05 | 1146 | CP |
| 09/10 馬季 | 283 | 07 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 9 | 124 | 告達理 | 都爾 | 2 | 7.4 | 127 | 11 11 10 7 | 1.21.99 | 1152 | CP |
| 09/10 馬季 | 233 | 03 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 6 | 123 | 告達理 | 都爾 | 3/4 | 21 | 126 | 11 8 3 | 1.09.28 | 1154 | CP |
| 09/10 馬季 | 182 | 03 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG2 | 13 | 123 | 告達理 | 都爾 | 2-1/2 | 58 | 123 | 14 12 3 | 1.09.59 | 1133 | B-/CP2 |
| 09/10 馬季 | 117 | 14 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 6 | 123 | 告達理 | 都爾 | 多個馬位 | 21 | 133 | 14 14 14 | 1.16.82 | 1145 | CP-/B1 |
| 09/10 馬季 | 054 | 04 | 01/10/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 7 | 122 | 告達理 | 都爾 | 1/2 | 9.7 | 129 | 4 5 4 4 | 1.21.76 | 1159 | CP |
| 08/09 馬季 | 692 | 01 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 8 | 117 | 告達理 | 都爾 | 短馬頭位 | 34 | 133 | 7 6 4 1 | 1.21.68 | 1137 | CP |
| 08/09 馬季 | 638 | 08 | 24/05/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | 1 | 4 | 118 | 告達理 | 普萊西 | 14-3/4 | 25 | 132 | 4 4 4 8 | 1.41.41 | 1134 | CP |
| 08/09 馬季 | 515 | 10 | 05/04/2009 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 12 | 119 | 告達理 | 勞愛德 | 8-3/4 | 67 | 123 | 3 2 2 10 | 1.35.06 | 1150 | CP |
| 08/09 馬季 | 468 | 11 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 2 | 119 | 告達理 | 鄭雨滇 | 6-1/2 | 68 | 126 | 4 4 4 11 | 1.22.06 | 1152 | CP |
| 08/09 馬季 | 336 | 09 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 6 | 119 | 告達理 | 黎海榮 | 10-3/4 | 44 | 126 | 5 6 4 9 | 1.35.03 | 1141 | CP |
| 08/09 馬季 | 273 | 01 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 9 | 113 | 告達理 | 馬偉昌 | 3/4 | 8.7 | 128 | 6 5 5 1 | 1.21.04 | 1136 | CP2 |
| 08/09 馬季 | 232 | 07 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 14 | 113 | 告達理 | 馬偉昌 | 5-3/4 | 89 | 126 | 3 3 2 7 | 1.33.63 | 1146 | -- |
| 08/09 馬季 | 178 | 04 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG2 | 4 | 113 | 告達理 | 賴維銘 | 4-3/4 | 14 | 123 | 5 5 4 4 | 1.34.03 | 1146 | -- |
| 08/09 馬季 | 113 | 03 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG3 | 2 | 113 | 告達理 | 賴維銘 | 3/4 | 8.7 | 115 | 4 4 3 3 | 1.34.86 | 1125 | CP- |
| 08/09 馬季 | 054 | 04 | 01/10/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 10 | 113 | 告達理 | 都爾 | 2 | 18 | 127 | 8 7 5 4 | 1.21.54 | 1123 | CP |
| 08/09 馬季 | 027 | 07 | 21/09/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 10 | 113 | 告達理 | 都爾 | 3-1/4 | 23 | 133 | 2 2 2 7 | 1.22.34 | 1142 | CP |
| 07/08 馬季 | 722 | 08 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 1 | 4 | 113 | 告達理 | 薄奇能 | 5-1/2 | 7.8 | 131 | 4 5 5 8 | 1.35.70 | 1143 | CP |
| 07/08 馬季 | 681 | 04 | 15/06/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | GROUP-3 | 9 | 113 | 告達理 | 薄奇能 | 3-3/4 | 5.3 | 125 | 6 6 6 4 | 1.22.00 | 1139 | CP2 |
| 07/08 馬季 | 613 | 01 | 18/05/2008 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 10 | 107 | 告達理 | 薄奇能 | 3/4 | 7.2 | 121 | 5 4 4 1 | 1.34.50 | 1136 | -- |
| 07/08 馬季 | 554 | 05 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 1 | 102 | 告達理 | 薄奇能 | 4-1/4 | 32 | 126 | 4 4 4 5 | 1.34.20 | 1147 | CP- |
| 07/08 馬季 | 517 | 05 | 06/04/2008 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3YO+ | 7 | 97 | 告達理 | 普萊西 | 3 | 21 | 123 | 3 2 2 5 | 1.34.20 | 1136 | CP |
| 07/08 馬季 | 473 | 01 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 92 | 告達理 | 薄奇能 | 頭位 | 16 | 126 | -- | 1.22.00 | 1137 | CP1 |
| 07/08 馬季 | 389 | 05 | 13/02/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 7 | 93 | 告達理 | 高雅志 | 5 | 4.4 | 126 | -- | 1.51.10 | 1137 | -- |
| 07/08 馬季 | 335 | 07 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 93 | 告達理 | 杜利萊 | 4-1/4 | 4.3 | 130 | -- | 1.48.00 | 1132 | -- |
| 07/08 馬季 | 285 | 05 | 01/01/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 93 | 告達理 | 高雅志 | 1-1/4 | 4.6 | 125 | -- | 1.34.90 | 1131 | -- |
| 07/08 馬季 | 231 | 03 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 9 | 93 | 告達理 | 高雅志 | 3-1/4 | 5.6 | 121 | -- | 1.35.30 | 1141 | -- |
| 07/08 馬季 | 195 | 12 | 25/11/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 93 | 告達理 | 高雅志 | 3-1/2 | 5.7 | 116 | -- | 1.22.20 | 1146 | -- |
| 06/07 馬季 | 696 | 01 | 17/06/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 86 | 告達理 | 高雅志 | 1/2 | 2.4 | 123 | -- | 1.22.30 | 1117 | -- |
| 06/07 馬季 | 573 | 01 | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 79 | 告達理 | 高雅志 | 頸位 | 2.6 | 133 | -- | 1.34.70 | 1130 | -- |
| 06/07 馬季 | 525 | 02 | 14/04/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 76 | 告達理 | 高雅志 | 短馬頭位 | 5.6 | 129 | -- | 1.35.00 | 1127 | -- |
| 06/07 馬季 | 400 | 01 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 68 | 告達理 | 高雅志 | 1-1/2 | 1.8 | 121 | -- | 1.23.00 | 1130 | -- |
| 06/07 馬季 | 343 | 02 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 告達理 | 高雅志 | 1-3/4 | 1.9 | 119 | -- | 1.22.70 | 1141 | -- |
| 06/07 馬季 | 273 | 01 | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 60 | 告達理 | 高雅志 | 1/2 | 2.2 | 113 | -- | 1.21.70 | 1134 | -- |
| 06/07 馬季 | 224 | 02 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 60 | 告達理 | 湯智傑 | 2-3/4 | 6.5 | 108 | -- | 1.09.40 | 1133 | -- |
| 06/07 馬季 | 165 | 01 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 告達理 | 杜利萊 | 1-1/2 | 2.7 | 125 | -- | 1.09.30 | 1140 | -- |
| 06/07 馬季 | 111 | 04 | 29/10/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 52 | 告達理 | 胡恩達 | 3-1/4 | 56 | 125 | -- | 1.10.10 | 1161 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:時尚風采(CH014)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。