香港名駒 · Hong Kong racehorses

時時精綵 Exultant

本地賽駒香港一級賽冠軍 2烙號 B101

時時精綵(Exultant)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.B101 B101
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth愛爾蘭 愛爾蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner王明澤與王梁秀卿 王明澤與王梁秀卿
最後評分 Last rating124 124
父系 SireTeofilo Teofilo
母系 DamContrary Contrary
外祖父 Dam sireMark Of Esteem Mark Of Esteem

逐場賽績

下表 32 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(17/18 馬季 至 20/21 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「11-11-5-32」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
20/21 馬季6960323/05/2021沙田草地"A"2400好/快G16126告東尼潘頓1-3/42.41262 2 2 2 1 32.25.511051XB/TT
20/21 馬季6200525/04/2021沙田草地"A"2000好G12127告東尼潘頓34.71262 2 2 3 52.01.711060XB/TT
20/21 馬季4470321/02/2021沙田草地"A+3"2000好G12128告東尼潘頓1-1/45.41263 3 3 4 32.00.451069XB/TT
20/21 馬季3890231/01/2021沙田草地"B+2"1800好G33128告東尼潘頓1-3/43.41334 3 2 2 21.46.301074XB/TT
20/21 馬季2610213/12/2020沙田草地"A"2400好G15129告東尼潘頓31.71261 1 1 1 1 22.27.701089XB/TT
20/21 馬季2090222/11/2020沙田草地"B+2"2000好/快G29129告東尼潘頓3/41.91282 2 2 2 21.59.441076XB/TT
20/21 馬季1550201/11/2020沙田草地"A"1800好/快G37129告東尼潘頓1-1/43.11334 4 3 2 21.46.081101XB/TT
19/20 馬季6860124/05/2020沙田草地"A"2400好G17129告東尼潘頓11.51262 2 2 2 1 12.26.011061XB/TT
19/20 馬季6090126/04/2020沙田草地"A"2000好G15129告東尼潘頓3/41.51265 2 2 2 12.00.001061XB/TT
19/20 馬季4210216/02/2020沙田草地"A"2000好G19129告東尼潘頓3/41.21267 7 7 8 22.02.131059XB/TT
19/20 馬季3640127/01/2020沙田草地"B+2"1800好G36129告東尼潘頓1-1/22.51333 4 3 3 11.46.011051XB/TT
19/20 馬季2300308/12/2019沙田草地"A"2400好G114129告東尼潘頓3-3/41.81261 1 1 1 1 32.25.361075XB/TT
19/20 馬季1760117/11/2019沙田草地"B"2000好/快G23129告東尼潘頓1-1/41.91284 4 3 1 11.59.771073XB/TT
19/20 馬季1470303/11/2019沙田草地"C+3"1800好/快G31129告東尼潘頓1-1/42.71337 6 7 6 31.45.451075XB/TT
18/19 馬季6910126/05/2019沙田草地"A"2400好/黏G18129告東尼潘頓1-1/41.51264 4 4 4 4 12.26.001043XB/TT
18/19 馬季6180228/04/2019沙田草地"A"2000好G16129告東尼潘頓3/42.612612 11 11 9 21.58.951047XB/TT
18/19 馬季4300117/02/2019沙田草地"A+3"2000好G19129告東尼潘頓1-1/22.11267 8 2 1 12.00.871057XB/TT
18/19 馬季3720127/01/2019沙田草地"B+2"1800好G36126告東尼潘頓1-1/42.31329 8 9 6 11.45.681053XB/TT
18/19 馬季2390109/12/2018沙田草地"A"2400好G110125告東尼潘頓頸位5.51262 2 2 2 1 12.26.561065XB/TT
18/19 馬季1870218/11/2018沙田草地"B"2000好G22125告東尼何澤堯14.21236 7 7 6 21.59.461070XB/TT
18/19 馬季1510404/11/2018沙田草地"C+3"1800好G35125告東尼何澤堯2-1/46.51318 9 9 8 41.47.601076XB/TT
18/19 馬季1160521/10/2018沙田草地"A"1600好/快G28125告東尼何澤堯3-1/23712612 12 12 51.33.611082XB/TT
17/18 馬季7440124/06/2018沙田草地"A"1800好G35121告東尼潘頓1-1/41.71336 6 4 1 11.46.091048XB/TT
17/18 馬季6830227/05/2018沙田草地"A"2400好/快G11115告東尼柏寶1-3/43.41261 1 1 1 1 22.27.681049XB/TT
17/18 馬季6240106/05/2018沙田草地"B"2400好G37106告東尼潘頓61.51216 6 2 1 1 12.25.981048XB/TT
17/18 馬季5730215/04/2018沙田草地"C+3"2200好28105告東尼柏寶1-1/42.51338 9 9 9 7 22.13.641057XB/TT
17/18 馬季5090318/03/2018沙田草地"A"2000好4YO12102告東尼潘頓2-1/43.412613 13 13 13 32.01.531058XB/TT
17/18 馬季4350218/02/2018沙田草地"A"1800好4YO1102告東尼潘頓1-1/43.41269 7 7 5 21.47.171062XB1/TT
17/18 馬季3630421/01/2018沙田草地"A"1600好4YO8102告東尼潘頓2-3/43.81269 10 9 41.34.691059TT
17/18 馬季2980123/12/2017沙田草地"A+3"2000好2993告東尼潘頓2-3/41.81248 11 10 4 12.01.991068TT
17/18 馬季2220226/11/2017沙田草地"C"1600好1690告東尼蔡明紹1/27.711410 10 10 21.34.691084TT
17/18 馬季1870511/11/2017沙田草地"A"1400好/快1690告東尼蔡明紹2281149 10 10 51.21.901079TT1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:時時精綵(B101)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑