香港名駒 · Hong Kong racehorses
更歡笑 All Thrills Too
本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 CA100
更歡笑(All Thrills Too)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$20,184,500含本地及海外賽績
- 賽績 · Record8-3-4-32冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 0 上名2001/12/16 至 2001/12/16
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CA100 CA100 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/閹 栗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 林文彬 林文彬 |
| 最後評分 Last rating | 112 112 |
| 父系 Sire | St Covet St Covet |
| 母系 Dam | Red Slippers Red Slippers |
| 外祖父 Dam sire | Citidancer Citidancer |
逐場賽績
下表 32 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(00/01 馬季 至 04/05 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「8-3-4-32」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 馬季 | 海外 | 14 | 16/10/2004 | 考菲爾德/草地 | 1100 | 黏 | OPEN | 11 | 112 | 大衛希斯 | 15-1/2 | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | |
| 04/05 馬季 | 海外 | 11 | 02/10/2004 | 費明頓/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 5 | 112 | 大衛希斯 | 戴勝 | 8-1/4 | -- | 131 | -- | -- | -- | -- |
| 04/05 馬季 | 海外 | 14 | 04/09/2004 | 費明頓/草地 | 1200 | 軟 | 4YO+ Hcp | 9 | 112 | 大衛希斯 | 韋米高 | 10 | -- | 130 | -- | -- | -- | -- |
| 03/04 馬季 | 420 | 07 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 117 | 大衛希斯 | 靳能 | 3-3/4 | 49 | 130 | -- | 1.22.50 | 1150 | B |
| 03/04 馬季 | 343 | 08 | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3YO+ | 4 | 118 | 大衛希斯 | 韋紀力 | 16 | 94 | 126 | -- | 1.39.80 | 1157 | B |
| 03/04 馬季 | 299 | 07 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 119 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 6-3/4 | 41 | 128 | -- | 1.23.00 | 1155 | B |
| 03/04 馬季 | 257 | 10 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 120 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 7-1/2 | 56 | 126 | -- | 0.57.60 | 1147 | B |
| 03/04 馬季 | 202 | 05 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 123 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5-1/2 | 23 | 128 | -- | 0.57.20 | 1164 | B2 |
| 03/04 馬季 | 106 | 06 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GROUP-3 | 5 | 123 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 3-1/2 | 15 | 129 | -- | 0.56.30 | 1169 | -- |
| 02/03 馬季 | 634 | 04 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 9 | 129 | 大衛希斯 | 戴勝 | 2-1/4 | 12 | 126 | -- | 1.36.70 | 1132 | B- |
| 02/03 馬季 | 555 | 04 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 131 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-3/4 | 5.6 | 126 | -- | 1.09.30 | 1144 | B |
| 02/03 馬季 | 475 | 03 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 1 | 132 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-1/4 | 3.7 | 126 | -- | 0.56.90 | 1149 | B |
| 02/03 馬季 | 366 | 03 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 132 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-1/4 | 1.6 | 126 | -- | 0.56.50 | 1165 | B |
| 02/03 馬季 | 251 | 01 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 128 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-1/2 | 3.9 | 126 | -- | 0.56.40 | 1151 | B |
| 02/03 馬季 | 201 | 01 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 128 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1/2 | 2.6 | 123 | -- | 0.56.60 | 1149 | B |
| 02/03 馬季 | 148 | 01 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | P | 9 | 122 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 2-1/4 | 5.4 | 124 | -- | 1.09.00 | 1153 | B |
| 01/02 馬季 | 658 | 08 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 大爛 | P | 1 | 122 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 13-3/4 | 10 | 127 | -- | 1.27.20 | 1112 | B1 |
| 01/02 馬季 | 623 | 08 | 25/05/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | GROUP-2 | 1 | 122 | 大衛希斯 | 戴勝 | 4-1/4 | 2.4 | 131 | -- | 0.57.90 | 1119 | -- |
| 01/02 馬季 | 530 | 02 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3YO+ | 7 | 122 | 大衛希斯 | 戴勝 | 5 | 3.9 | 126 | -- | 1.09.60 | 1129 | -- |
| 01/02 馬季 | 444 | 02 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 7 | 119 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3/4 | 1.9 | 126 | -- | 0.57.20 | 1126 | -- |
| 01/02 馬季 | 368 | 05 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 9 | 119 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3-3/4 | 4.5 | 126 | -- | 1.35.50 | 1115 | -- |
| 01/02 馬季 | 336 | 04 | 26/01/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | P | 4 | 118 | 大衛希斯 | 戴勝 | 2-1/4 | 2.3 | 131 | -- | 1.11.10 | 1124 | -- |
| 01/02 馬季 | 239 | 03 | 16/12/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 113 | 大衛希斯 | 戴勝 | 頸位 | 7.6 | 126 | -- | 0.57.00 | 1113 | -- |
| 01/02 馬季 | 194 | 01 | 25/11/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | P | 10 | 104 | 大衛希斯 | 戴勝 | 1 | 3.9 | 119 | -- | 0.56.70 | 1119 | -- |
| 01/02 馬季 | 118 | 01 | 21/10/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1 | 13 | 93 | 大衛希斯 | 戴勝 | 1-3/4 | 3.2 | 129 | -- | 0.56.80 | 1119 | -- |
| 01/02 馬季 | 055 | 02 | 22/09/2001 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 1 | 4 | 89 | 大衛希斯 | 戴勝 | 1-3/4 | 2.7 | 113 | -- | 0.56.90 | 1113 | -- |
| 00/01 馬季 | 622 | 06 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 1 | 7 | 90 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3 | 3.2 | 132 | -- | 1.12.00 | 1108 | -- |
| 00/01 馬季 | 587 | 03 | 12/05/2001 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 23YO | 2 | 90 | 大衛希斯 | 戴勝 | 2-1/4 | 2.1 | 133 | -- | 1.10.40 | 1105 | -- |
| 00/01 馬季 | 521 | 01 | 14/04/2001 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 78 | 大衛希斯 | 戴勝 | 2-3/4 | 2.4 | 127 | -- | 1.10.00 | 1108 | -- |
| 00/01 馬季 | 428 | 07 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 78 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3-3/4 | 2.4 | 123 | -- | 1.23.10 | 1115 | -- |
| 00/01 馬季 | 333 | 01 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 13 | 63 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 2.1 | 127 | -- | 0.56.10 | 1116 | -- |
| 00/01 馬季 | 246 | 01 | 17/12/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 49 | 大衛希斯 | 白布朗 | 2-3/4 | 6.3 | 115 | -- | 1.10.20 | 1119 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:更歡笑(CA100)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。