香港名駒 · Hong Kong racehorses
步步穩 Able One
本地賽駒烙號 CG108
步步穩(Able One)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$37,755,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record10-4-2-44冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 2 上名2009/12/13 至 2010/12/12
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CG108 CG108 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 紐西蘭 紐西蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 李福鋆醫生及夫人 李福鋆醫生及夫人 |
| 最後評分 Last rating | 125 125 |
| 父系 Sire | Cape Cross Cape Cross |
| 母系 Dam | Gardenia Gardenia |
| 外祖父 Dam sire | Danehill Danehill |
逐場賽績
下表 46 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 7 個馬季(05/06 馬季 至 11/12 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「10-4-2-44」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 馬季 | 598 | 05 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 9 | 125 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 1-1/4 | 23 | 126 | 1 1 1 5 | 1.35.44 | 1135 | H |
| 11/12 馬季 | 521 | 03 | 01/04/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 9 | 125 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 1/2 | 9.9 | 128 | 1 1 1 3 | 1.34.53 | 1143 | H |
| 11/12 馬季 | 449 | 07 | 04/03/2012 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG1 | 11 | 126 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 5-1/4 | 28 | 126 | 4 4 4 7 | 1.22.14 | 1155 | H |
| 11/12 馬季 | 360 | 09 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 5 | 126 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6 | 11 | 126 | 3 5 5 9 | 1.35.88 | 1148 | H |
| 11/12 馬季 | 236 | 01 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 7 | 124 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 頸位 | 66 | 126 | 2 2 2 1 | 1.33.98 | 1144 | H |
| 11/12 馬季 | 182 | 08 | 20/11/2011 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 5 | 126 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3 | 7.7 | 123 | 3 3 2 8 | 1.35.36 | 1151 | H |
| 11/12 馬季 | 137 | 04 | 30/10/2011 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 10 | 126 | 約翰摩亞 | 郭立基 | 1-1/4 | 71 | 133 | 1 1 1 4 | 1.34.96 | 1143 | H |
| 10/11 馬季 | 716 | 05 | 19/06/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 9 | 128 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 2-1/2 | 11 | 133 | 3 3 3 5 | 1.21.14 | 1162 | H |
| 10/11 馬季 | 663 | 07 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 9 | 128 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 2-1/4 | 60 | 133 | 11 12 7 | 1.09.41 | 1143 | H |
| 10/11 馬季 | 576 | 13 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 6 | 130 | 約翰摩亞 | 岳禮華 | 5 | 23 | 126 | 2 2 2 13 | 1.35.51 | 1143 | H |
| 10/11 馬季 | 538 | 08 | 09/04/2011 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | HKG3 | 4 | 130 | 約翰摩亞 | 白德民 | 5-1/4 | 14 | 133 | 11 11 8 | 0.56.75 | 1136 | H |
| 10/11 馬季 | 245 | WV-A | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | -- | 130 | 約翰摩亞 | 白德民 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 10/11 馬季 | 191 | 01 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 5 | 130 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 2.3 | 128 | 1 1 1 1 | 1.34.37 | 1167 | H |
| 10/11 馬季 | 128 | 02 | 24/10/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG3 | 12 | 130 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 3.5 | 133 | 5 5 4 2 | 1.33.70 | 1164 | H |
| 10/11 馬季 | 075 | 02 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 11 | 130 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-3/4 | 5.3 | 133 | 5 7 7 2 | 1.21.01 | 1166 | H |
| 09/10 馬季 | 696 | 01 | 16/06/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | HKG3 | 13 | 126 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 5 | 129 | 5 4 4 1 | 1.21.74 | 1151 | H |
| 09/10 馬季 | 556 | 01 | 25/04/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 8 | 124 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 11 | 126 | 4 4 4 1 | 1.33.66 | 1140 | H |
| 09/10 馬季 | 511 | 01 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 1 | 119 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頸位 | 12 | 123 | 3 3 3 1 | 1.34.57 | 1135 | H |
| 09/10 馬季 | 420 | 11 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | HKG1 | 6 | 119 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 6-1/2 | 50 | 126 | 10 10 11 11 11 | 2.02.65 | 1135 | H1 |
| 09/10 馬季 | 355 | 06 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG1 | 6 | 120 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-1/2 | 19 | 126 | 3 3 3 6 | 1.34.19 | 1140 | -- |
| 09/10 馬季 | 235 | 08 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 122 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 3-1/2 | 17 | 126 | 2 2 2 8 | 1.35.14 | 1139 | -- |
| 09/10 馬季 | 181 | 04 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 2 | 122 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 4.2 | 123 | 3 3 3 4 | 1.34.92 | 1139 | -- |
| 09/10 馬季 | 117 | 06 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 1 | 122 | 約翰摩亞 | 韋健仕 | 1-1/2 | 20 | 132 | 5 5 6 | 1.09.27 | 1152 | -- |
| 08/09 馬季 | 232 | 02 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 120 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 18 | 126 | 6 5 4 2 | 1.33.09 | 1147 | -- |
| 08/09 馬季 | 179 | 04 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | HKG2 | 2 | 120 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 1-1/2 | 25 | 123 | 6 7 4 | 1.08.43 | 1140 | -- |
| 07/08 馬季 | 681 | 01 | 15/06/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | GROUP-3 | 5 | 113 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 2-3/4 | 31 | 125 | 1 2 1 1 | 1.21.50 | 1161 | -- |
| 07/08 馬季 | 613 | 07 | 18/05/2008 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 8 | 115 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 3-1/4 | 18 | 129 | 10 7 7 7 | 1.35.00 | 1151 | -- |
| 07/08 馬季 | 554 | 09 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 6 | 117 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 8-3/4 | 40 | 126 | 2 2 2 9 | 1.34.90 | 1143 | -- |
| 07/08 馬季 | 333 | 05 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3YO+ | 1 | 117 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 3-3/4 | 41 | 126 | -- | 1.34.90 | 1155 | -- |
| 07/08 馬季 | 288 | 12 | 01/01/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 8 | 119 | 約翰摩亞 | 戴勝 | 6-1/4 | 28 | 129 | -- | 1.22.70 | 1168 | -- |
| 07/08 馬季 | 229 | 10 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 2 | 121 | 約翰摩亞 | 靳能 | 9 | 22 | 126 | -- | 1.35.90 | 1162 | -- |
| 07/08 馬季 | 176 | 09 | 17/11/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 5-1/4 | 19 | 128 | -- | 1.34.00 | 1151 | -- |
| 07/08 馬季 | 104 | 12 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 122 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 4-3/4 | 12 | 126 | -- | 1.33.80 | 1158 | -- |
| 07/08 馬季 | 065 | 05 | 01/10/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 122 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 1-1/4 | 14 | 131 | -- | 1.20.90 | 1164 | -- |
| 06/07 馬季 | 海外 | 12 | 03/06/2007 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 17 | 122 | 約翰摩亞 | 郭路 | 5-3/4 | 22 | 128 | -- | 1.33.20 | -- | -- |
| 06/07 馬季 | 559 | 01 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 103 | 約翰摩亞 | 靳能 | 1-1/4 | 33 | 126 | -- | 1.34.50 | 1164 | -- |
| 06/07 馬季 | 508 | 05 | 09/04/2007 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | GROUP-3 | 5 | 103 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 4-3/4 | 1.9 | 113 | -- | 1.48.30 | 1161 | -- |
| 06/07 馬季 | 465 | 04 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4YO | 10 | 98 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 32 | 126 | -- | 2.03.20 | 1153 | -- |
| 06/07 馬季 | 401 | 01 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 7 | 91 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2 | 5.6 | 123 | -- | 1.35.30 | 1147 | -- |
| 06/07 馬季 | 360 | 07 | 04/02/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 12 | 91 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 6 | 7.1 | 115 | -- | 1.24.00 | 1177 | BO- |
| 05/06 馬季 | 641 | WV | 28/05/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏/軟 | 2 | -- | 92 | 約翰摩亞 | 靳能 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 馬季 | 587 | 01 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 84 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 3/4 | 3.3 | 118 | -- | 1.35.00 | 1158 | BO |
| 05/06 馬季 | 549 | 05 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 84 | 約翰摩亞 | 鄧迪 | 2-3/4 | 2.8 | 117 | -- | 1.36.00 | 1162 | BO1 |
| 05/06 馬季 | 489 | 03 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 4 | 84 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2-1/4 | 2 | 120 | -- | 1.23.40 | 1155 | -- |
| 05/06 馬季 | 402 | 01 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 74 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 2.1 | 127 | -- | 1.22.60 | 1151 | -- |
| 05/06 馬季 | 346 | 02 | 25/01/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 71 | 約翰摩亞 | 桑迪斯 | 短馬頭位 | 4.6 | 123 | -- | 1.22.20 | 1144 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:步步穩(CG108)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。