香港名駒 · Hong Kong racehorses
港邊小區 Docklands
訪港馬匹烙號 K902
港邊小區(Docklands)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$4,920,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record0-0-1-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2025/12/14 至 2025/12/14
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | K902 K902 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 英國 英國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/雄 棗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | O.T.I. Racing O.T.I. Racing |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Massaat Massaat |
| 母系 Dam | Icky Woo Icky Woo |
| 外祖父 Dam sire | Mark Of Esteem Mark Of Esteem |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 2 個馬季(24/25 馬季 至 25/26 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「0-0-1-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 馬季 | 640 | 03 | 26/04/2026 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 1 | -- | 游孝廉 | 薛凱華 | 3/4 | 19 | 126 | 10 9 10 3 | 1.32.51 | 1122 | XB/TT |
| 25/26 馬季 | 260 | 04 | 14/12/2025 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 8 | -- | 游孝廉 | 馬昆 | 2-1/2 | 86 | 126 | 2 5 4 4 | 1.33.86 | 1129 | XB/TT |
| 24/25 馬季 | 246 | 12 | 08/12/2024 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 2 | -- | 游孝廉 | 薛凱華 | 6 | 61 | 126 | 11 8 8 12 | 1.34.30 | 1098 | B/XB |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:港邊小區(K902)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。