香港名駒 · Hong Kong racehorses
爆冷 Viva Pataca
本地賽駒烙號 CG096
爆冷(Viva Pataca)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$83,197,500含本地及海外賽績
- 賽績 · Record13-5-10-44冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 5 上名2006/12/10 至 2010/12/12
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CG096 CG096 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 英國 英國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/棕/閹 棗/棕 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 何鴻燊 何鴻燊 |
| 最後評分 Last rating | 117 117 |
| 父系 Sire | Marju Marju |
| 母系 Dam | Comic Comic |
| 外祖父 Dam sire | Be My Chief Be My Chief |
逐場賽績
下表 44 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(05/06 馬季 至 10/11 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「13-5-10-44」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 馬季 | 661 | 03 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好/快 | HKG1 | 2 | 119 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 3-1/4 | 6.8 | 126 | 5 6 5 4 4 3 | 2.28.86 | 1094 | H |
| 10/11 馬季 | 586 | 05 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 9 | 119 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 20 | 126 | 4 5 5 5 5 | 2.02.53 | 1085 | H |
| 10/11 馬季 | 521 | 07 | 03/04/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 9 | 121 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 5-1/2 | 18 | 128 | 12 12 11 7 | 1.35.38 | 1093 | H |
| 10/11 馬季 | 429 | 04 | 27/02/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | HKG1 | 3 | 123 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 1-1/2 | 8.8 | 126 | 7 7 8 7 4 | 2.01.89 | 1095 | H |
| 10/11 馬季 | 365 | 10 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 5 | 123 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 5 | 17 | 126 | 10 9 9 10 | 1.35.72 | 1099 | H |
| 10/11 馬季 | 242 | 08 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 12 | 125 | 約翰摩亞 | 白德民 | 7-3/4 | 16 | 126 | 4 4 4 5 6 8 | 2.28.92 | 1099 | H |
| 10/11 馬季 | 191 | 05 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 12 | 125 | 約翰摩亞 | 郭能 | 3 | 19 | 128 | 12 11 8 5 | 1.34.85 | 1113 | H |
| 09/10 馬季 | 649 | 03 | 30/05/2010 | 沙田草地"B" | 2400 | 軟 | HKG1 | 4 | 126 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 2.1 | 126 | 4 4 4 4 3 3 | 2.38.87 | 1110 | H |
| 09/10 馬季 | 557 | 01 | 25/04/2010 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 124 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 頸位 | 16 | 126 | 4 4 4 4 1 | 2.04.97 | 1099 | H |
| 09/10 馬季 | 511 | 03 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 2 | 125 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 22 | 123 | 9 9 9 3 | 1.34.92 | 1104 | H |
| 09/10 馬季 | 420 | 06 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | HKG1 | 1 | 125 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 3-1/4 | 9.8 | 126 | 4 5 6 6 6 | 2.02.12 | 1100 | H |
| 09/10 馬季 | 373 | 04 | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | HKG3 | 9 | 127 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 8.5 | 133 | 9 10 10 10 4 | 1.49.90 | 1102 | H |
| 09/10 馬季 | 232 | 06 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 13 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 9.9 | 126 | 8 8 9 9 5 6 | 2.27.92 | 1096 | H |
| 09/10 馬季 | 163 | 07 | 15/11/2009 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | HKG2 | 7 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/2 | 2.5 | 128 | 12 13 13 13 7 | 2.04.43 | 1092 | H |
| 09/10 馬季 | 118 | 04 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG3 | 7 | 129 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 1-1/2 | 13 | 131 | 11 11 12 4 | 1.34.90 | 1110 | H |
| 08/09 馬季 | 654 | 01 | 31/05/2009 | 沙田草地"B" | 2400 | 好 | HKG1 | 1 | 129 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 頸位 | 2.7 | 126 | 4 4 4 3 4 1 | 2.27.34 | 1085 | H |
| 08/09 馬季 | 562 | 02 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | G1 | 1 | 131 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 2.5 | 126 | 3 4 5 6 2 | 2.03.11 | 1086 | H |
| 08/09 馬季 | 515 | 03 | 05/04/2009 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 5 | 131 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 2.8 | 128 | 11 11 9 3 | 1.33.98 | 1089 | H |
| 08/09 馬季 | 412 | 01 | 22/02/2009 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | HKG1 | 6 | 131 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頸位 | 1.3 | 126 | 4 5 3 3 1 | 2.04.61 | 1090 | H |
| 08/09 馬季 | 336 | 03 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 8 | 134 | 約翰摩亞 | 靳能 | 2-3/4 | 4.1 | 126 | 11 11 11 3 | 1.33.75 | 1095 | H |
| 08/09 馬季 | 233 | 04 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 134 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4 | 1.3 | 126 | 12 11 10 11 4 | 2.01.57 | 1086 | H |
| 08/09 馬季 | 159 | 01 | 16/11/2008 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | HKG2 | 5 | 134 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/4 | 1.3 | 128 | 4 4 4 4 1 | 2.02.41 | 1087 | H |
| 08/09 馬季 | 113 | 01 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG3 | 11 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 22 | 133 | 13 13 13 1 | 1.34.71 | 1098 | H |
| 07/08 馬季 | 623 | 02 | 25/05/2008 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | 3YO+ | 6 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1/2 | 1.3 | 126 | 7 7 7 8 8 2 | 2.27.40 | 1099 | H |
| 07/08 馬季 | 555 | 03 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3YO+ | 10 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 2.1 | 126 | 9 9 9 9 3 | 2.01.10 | 1108 | H |
| 07/08 馬季 | 海外 | 02 | 29/03/2008 | 詩栢/草地 | 2400 | 好 | 4YO+ | 12 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-3/4 | 1.7 | 126 | -- | -- | -- | H |
| 07/08 馬季 | 415 | 01 | 24/02/2008 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3YO+ | 2 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-3/4 | 1.5 | 126 | -- | 2.03.90 | 1110 | H |
| 07/08 馬季 | 333 | 03 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3YO+ | 7 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3 | 1.9 | 126 | -- | 1.34.70 | 1125 | H |
| 07/08 馬季 | 230 | 02 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3YO+ | 3 | 129 | 約翰摩亞 | 靳能 | 1/2 | 1.3 | 126 | -- | 2.02.90 | 1124 | H |
| 07/08 馬季 | 157 | 01 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 1.7 | 128 | -- | 2.01.50 | 1132 | H |
| 07/08 馬季 | 104 | 07 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 5 | 129 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 7.8 | 133 | -- | 1.33.50 | 1134 | H |
| 06/07 馬季 | 655 | 01 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 127 | 約翰摩亞 | 靳能 | 3-1/4 | 2.5 | 126 | -- | 2.24.60 | 1127 | H |
| 06/07 馬季 | 560 | 01 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 126 | 約翰摩亞 | 靳能 | 1-3/4 | 7.5 | 126 | -- | 2.01.90 | 1126 | H |
| 06/07 馬季 | 428 | 02 | 04/03/2007 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 126 | 約翰摩亞 | 靳能 | 頸位 | 1.9 | 126 | -- | 2.04.50 | 1116 | H1 |
| 06/07 馬季 | 345 | 03 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 126 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 5.5 | 126 | -- | 1.34.40 | 1139 | -- |
| 06/07 馬季 | 226 | 04 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 126 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3-1/2 | 8.3 | 126 | -- | 2.02.20 | 1123 | -- |
| 06/07 馬季 | 149 | 03 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 126 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 5 | 1.6 | 128 | -- | 2.02.50 | 1132 | -- |
| 06/07 馬季 | 082 | 05 | 15/10/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 11 | 126 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 2-1/4 | 6.6 | 129 | -- | 1.33.90 | 1122 | -- |
| 05/06 馬季 | 639 | 01 | 28/05/2006 | 沙田草地"A" | 2400 | 黏/軟 | 3YO+ | 6 | 115 | 約翰摩亞 | 靳能 | 3/4 | 3.4 | 126 | -- | 2.29.70 | 1108 | -- |
| 05/06 馬季 | 551 | 06 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 12 | 115 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 4-1/2 | 3.5 | 126 | -- | 2.02.70 | 1108 | -- |
| 05/06 馬季 | 487 | 01 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4YO | 10 | 105 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 1.9 | 126 | -- | 2.04.60 | 1124 | -- |
| 05/06 馬季 | 406 | 01 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 94 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3-1/4 | 3.1 | 126 | -- | 1.35.10 | 1103 | -- |
| 05/06 馬季 | 323 | 01 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 88 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 短馬頭位 | 2.8 | 128 | -- | 1.35.50 | 1103 | -- |
| 05/06 馬季 | 286 | 03 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 86 | 約翰摩亞 | 桑迪斯 | 1 | 9 | 119 | -- | 1.22.90 | 1109 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:爆冷(CG096)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。