香港名駒 · Hong Kong racehorses
班霸 Benbaun
訪港馬匹烙號 CG619
班霸(Benbaun)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$1,400,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record0-0-1-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2007/12/09 至 2007/12/09
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CG619 CG619 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Ransley, Birks & Hillen Ransley, Birks & Hillen |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Stravinsky Stravinsky |
| 母系 Dam | Escape To Victory Escape To Victory |
| 外祖父 Dam sire | Salse Salse |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(05/06 馬季 至 07/08 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「0-0-1-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 馬季 | 226 | 13 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3YO+ | 2 | -- | 華理斯 | 施慕齡 | 16-3/4 | 41 | 126 | -- | 1.11.00 | 1164 | V |
| 06/07 馬季 | 223 | 03 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 3 | -- | 華理斯 | 史賓沙 | 5-1/4 | 39 | 126 | -- | 1.08.60 | 1162 | V |
| 05/06 馬季 | 237 | 06 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 11 | -- | 華理斯 | 范義龍 | 4 | 25 | 126 | -- | 0.58.20 | 1135 | V |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:班霸(CG619)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。