香港名駒 · Hong Kong racehorses
百威勝 Presvis
訪港馬匹烙號 CK638
百威勝(Presvis)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$10,690,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record1-0-1-4冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2009/12/13 至 2009/12/13
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CK638 CK638 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 英國 英國 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | 官方頁未列 Not stated |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Sakhee Sakhee |
| 母系 Dam | Forest Fire Forest Fire |
| 外祖父 Dam sire | Never So Bold Never So Bold |
逐場賽績
下表 4 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(08/09 馬季 至 10/11 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「1-0-1-4」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 馬季 | 576 | 06 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 10 | -- | 古萬尼 | 莫雅 | 1-1/2 | 8.3 | 126 | 14 12 11 6 | 1.34.97 | -- | XB |
| 09/10 馬季 | 557 | 05 | 25/04/2010 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | -- | 古萬尼 | 莫雅 | 1-1/2 | 5.1 | 126 | 9 9 9 9 5 | 2.05.20 | 1025 | XB |
| 09/10 馬季 | 236 | 03 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 9 | -- | 古萬尼 | 范義龍 | 3-1/4 | 3.5 | 126 | 9 9 9 9 3 | 2.02.40 | 1017 | XB |
| 08/09 馬季 | 562 | 01 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | G1 | 8 | -- | 古萬尼 | 莫雅 | 1 | 3.9 | 126 | 10 10 10 10 1 | 2.02.97 | 1012 | XB |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
- 雄心威龍Ambitious Dragon香港一級賽冠軍 1
- 飛鷹山Eagle Mountain香港一級賽冠軍 1
- 阿帕奇貓Apache Cat香港一級賽冠軍 1
- 閒話一句Collection香港一級賽冠軍 0
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:百威勝(CK638)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。