香港名駒 · Hong Kong racehorses
精英大師 Silent Witness
本地賽駒香港一級賽冠軍 2烙號 CC140
精英大師(Silent Witness)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$62,496,396含本地及海外賽績
- 賽績 · Record18-3-2-29冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G12 冠 · 0 上名2003/12/14 至 2004/12/12
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CC140 CC140 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 官方頁未列 Not stated |
| 最後評分 Last rating | 119 119 |
| 父系 Sire | El Moxie El Moxie |
| 母系 Dam | Jade Tiara Jade Tiara |
| 外祖父 Dam sire | Bureaucracy Bureaucracy |
逐場賽績
下表 30 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(02/03 馬季 至 06/07 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「18-3-2-29」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 馬季 | 362 | 09 | 04/02/2007 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 119 | 告東尼 | 高雅志 | 5-1/4 | 8.1 | 126 | -- | 0.57.20 | 1299 | B1 |
| 06/07 馬季 | 281 | 07 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 8 | 120 | 告東尼 | 高雅志 | 4 | 3.1 | 126 | -- | 1.21.20 | 1284 | -- |
| 06/07 馬季 | 223 | 02 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 121 | 告東尼 | 高雅志 | 4-1/4 | 7 | 126 | -- | 1.08.50 | 1291 | -- |
| 06/07 馬季 | 170 | 04 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 123 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/2 | 4.6 | 123 | -- | 0.56.40 | 1288 | -- |
| 06/07 馬季 | 海外 | 04 | 01/10/2006 | 中山/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 14 | 123 | 告東尼 | 高雅志 | 2-3/4 | 2.9 | 126 | -- | 1.08.50 | -- | -- |
| 05/06 馬季 | 586 | 09 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 127 | 告東尼 | 高雅志 | 5-3/4 | 2.5 | 126 | -- | 1.34.60 | 1275 | -- |
| 05/06 馬季 | 532 | 02 | 15/04/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 130 | 告東尼 | 高雅志 | 1/2 | 3.2 | 126 | -- | 1.21.70 | 1280 | -- |
| 05/06 馬季 | 486 | 03 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 3YO+ | 2 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 3.2 | 126 | -- | 1.10.00 | 1265 | -- |
| 05/06 馬季 | 417 | 07 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 5-1/2 | 1.5 | 126 | -- | 0.57.20 | 1272 | -- |
| 05/06 馬季 | 186 | WV | 20/11/2005 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | -- | 132 | 告東尼 | 高雅志 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- |
| 05/06 馬季 | 海外 | 01 | 02/10/2005 | 中山/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 13 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/4 | 1.5 | 126 | -- | 1.07.30 | -- | -- |
| 04/05 馬季 | 海外 | 03 | 05/06/2005 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 12 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 頸位 | 2.4 | 128 | -- | 1.32.30 | -- | -- |
| 04/05 馬季 | 606 | 02 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 短馬頭位 | 1.2 | 126 | -- | 1.33.70 | 1263 | -- |
| 04/05 馬季 | 561 | 01 | 24/04/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 1 | 126 | -- | 1.21.80 | 1264 | -- |
| 04/05 馬季 | 507 | 01 | 03/04/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 13 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 1 | 126 | -- | 1.08.40 | 1253 | -- |
| 04/05 馬季 | 425 | 01 | 27/02/2005 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/黏 | 3YO+ | 10 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 2 | 1 | 126 | -- | 0.56.70 | 1257 | -- |
| 04/05 馬季 | 342 | 01 | 23/01/2005 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3YO+ | 1 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 1 | 126 | -- | 0.55.30 | 1248 | -- |
| 04/05 馬季 | 241 | 01 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 1.3 | 126 | -- | 0.56.80 | 1249 | -- |
| 04/05 馬季 | 190 | 01 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 1 | 1.2 | 128 | -- | 0.55.90 | 1256 | -- |
| 03/04 馬季 | 552 | 01 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/4 | 1.1 | 126 | -- | 1.08.50 | 1228 | -- |
| 03/04 馬季 | 464 | 01 | 13/03/2004 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/2 | 1.1 | 126 | -- | 0.56.20 | 1223 | -- |
| 03/04 馬季 | 366 | 01 | 01/02/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 132 | 告東尼 | 高雅志 | 2-3/4 | 1 | 126 | -- | 0.56.50 | 1233 | -- |
| 03/04 馬季 | 257 | 01 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 130 | 告東尼 | 高雅志 | 1 | 1.3 | 126 | -- | 0.56.50 | 1221 | -- |
| 03/04 馬季 | 202 | 01 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 127 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/2 | 1.5 | 123 | -- | 0.56.30 | 1214 | -- |
| 03/04 馬季 | 106 | 01 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GROUP-3 | 2 | 121 | 告東尼 | 高雅志 | 頸位 | 1.5 | 127 | -- | 0.55.70 | 1209 | -- |
| 02/03 馬季 | 667 | 01 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | GROUP-2 | 5 | 110 | 告東尼 | 高雅志 | 3-3/4 | 1.5 | 113 | -- | 0.57.20 | 1210 | -- |
| 02/03 馬季 | 472 | 01 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 95 | 告東尼 | 高雅志 | 1 | 1.3 | 129 | -- | 1.09.60 | 1202 | -- |
| 02/03 馬季 | 411 | 01 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 12 | 80 | 告東尼 | 高雅志 | 3/4 | 1.5 | 120 | -- | 0.55.50 | 1203 | -- |
| 02/03 馬季 | 339 | 01 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 67 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/2 | 3.6 | 130 | -- | 1.09.80 | 1180 | -- |
| 02/03 馬季 | 280 | 01 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 52 | 告東尼 | 高雅志 | 3-3/4 | 2.4 | 126 | -- | 0.57.80 | 1164 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:精英大師(CC140)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。