香港名駒 · Hong Kong racehorses
紅旗勇將 Time After Time
本地賽駒烙號 CM259
紅旗勇將(Time After Time)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$8,049,250含本地及海外賽績
- 賽績 · Record5-5-6-31冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2013/12/08 至 2013/12/08
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CM259 CM259 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 紅旗賽馬團體 紅旗賽馬團體 |
| 最後評分 Last rating | 119 119 |
| 父系 Sire | Danehill Dancer Danehill Dancer |
| 母系 Dam | Recurring Recurring |
| 外祖父 Dam sire | Pentire Pentire |
逐場賽績
下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(10/11 馬季 至 13/14 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「5-5-6-31」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 馬季 | 225 | 08 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 11 | 121 | 蘇偉賢 | 巫斯義 | 6-3/4 | 99 | 126 | 14 14 8 | 1.09.34 | 1112 | TT |
| 13/14 馬季 | 172 | 10 | 17/11/2013 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 9 | 121 | 蘇偉賢 | 巫斯義 | 3-1/2 | 24 | 123 | 11 10 10 | 1.09.36 | 1120 | XB-/TT |
| 12/13 馬季 | 701 | 04 | 16/06/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 1 | 122 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3-1/2 | 10 | 133 | 14 13 9 4 | 1.21.27 | 1123 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 645 | 07 | 26/05/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG3 | 1 | 122 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1/2 | 9 | 133 | 11 11 7 | 1.09.05 | 1128 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 568 | 03 | 28/04/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG2 | 9 | 122 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 1-1/4 | 3.7 | 123 | 11 10 3 | 1.09.69 | 1129 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 467 | 02 | 17/03/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG1 | 5 | 117 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/2 | 15 | 126 | 9 9 8 2 | 1.21.04 | 1124 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 395 | 04 | 17/02/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG1 | 8 | 117 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-3/4 | 10 | 126 | 7 7 4 | 1.09.58 | 1121 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 349 | 10 | 27/01/2013 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | HKG1 | 1 | 117 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 4-1/4 | 13 | 126 | 13 12 10 | 0.57.00 | 1133 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 286 | 04 | 01/01/2013 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 5 | 117 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/4 | 10 | 128 | 12 13 11 4 | 1.22.32 | 1144 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 226 | 12 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 3 | 117 | 約翰摩亞 | 韋達 | 8-1/2 | 3.8 | 126 | 6 7 12 | 1.09.88 | 1129 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 174 | 02 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 8 | 112 | 約翰摩亞 | 韋達 | 頭位 | 5.6 | 123 | 12 12 2 | 1.08.87 | 1137 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 110 | 01 | 21/10/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 105 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1 | 3.8 | 133 | 8 7 1 | 1.09.60 | 1139 | XB/TT |
| 12/13 馬季 | 053 | 02 | 26/09/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 11 | 102 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 1/2 | 6.4 | 133 | 11 8 2 | 0.56.90 | 1120 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 683 | 01 | 09/06/2012 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 97 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 頭位 | 4 | 130 | 9 11 7 1 | 1.22.32 | 1113 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 636 | 04 | 19/05/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 2 | 2 | 97 | 約翰摩亞 | 郭立基 | 3-1/4 | 8.2 | 133 | 6 6 8 4 | 1.24.42 | 1116 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 599 | 02 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 1 | 12 | 95 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 1 | 6.8 | 124 | 11 8 2 | 1.09.31 | 1124 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 505 | 05 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 95 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 3 | 4.9 | 122 | 6 6 5 5 | 1.21.92 | 1105 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 469 | 04 | 10/03/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 2 | 95 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 1 | 4.4 | 124 | 5 2 4 | 1.09.27 | 1110 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 442 | 01 | 29/02/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 3 | 88 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 3/4 | 2.4 | 115 | 5 4 1 | 1.09.92 | 1126 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 257 | 03 | 17/12/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 87 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 7.5 | 122 | 9 9 8 3 | 1.22.25 | 1112 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 203 | 02 | 27/11/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 85 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 6.5 | 133 | 6 5 5 2 | 1.22.00 | 1121 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 166 | 05 | 13/11/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 85 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/4 | 6.9 | 120 | 7 9 5 | 1.09.92 | 1124 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 135 | 03 | 30/10/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 84 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 3.6 | 132 | 9 8 3 | 1.09.68 | 1128 | XB/TT |
| 11/12 馬季 | 071 | 01 | 06/10/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1/2 | 5.2 | 133 | 7 7 1 | 1.10.65 | 1136 | XB/TT |
| 10/11 馬季 | 754 | 03 | 06/07/2011 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 76 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 4.9 | 132 | 9 10 3 | 1.10.64 | 1140 | XB/TT |
| 10/11 馬季 | 725 | 04 | 22/06/2011 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 黏 | 3 | 7 | 76 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 5.3 | 132 | 3 2 4 | 0.58.55 | 1109 | XB/TT |
| 10/11 馬季 | 697 | 03 | 11/06/2011 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 76 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4 | 9.4 | 132 | 7 6 3 | 0.56.19 | 1112 | XB1/TT1 |
| 10/11 馬季 | 670 | 09 | 01/06/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 76 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-1/4 | 2.4 | 131 | 7 9 9 | 1.10.84 | 1103 | -- |
| 10/11 馬季 | 641 | 03 | 21/05/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 75 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1/2 | 2.2 | 128 | 13 12 3 | 1.09.99 | 1109 | -- |
| 10/11 馬季 | 593 | 01 | 04/05/2011 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 6.3 | 120 | 8 7 1 | 1.09.81 | 1110 | -- |
| 10/11 馬季 | 556 | 06 | 17/04/2011 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 6 | 67 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6 | 3 | 120 | 2 3 6 | 1.12.75 | 1113 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:紅旗勇將(CM259)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。