香港名駒 · Hong Kong racehorses

紅衣醒神 Mr Stunning

本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 V153

紅衣醒神(Mr Stunning)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.V153 V153
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth澳洲 澳洲
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner顧永祥 顧永祥
最後評分 Last rating123 123
父系 SireExceed And Excel Exceed And Excel
母系 DamWith Fervour With Fervour
外祖父 Dam sireDayjur Dayjur

逐場賽績

下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(15/16 馬季 至 19/20 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「12-7-4-30」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
19/20 馬季6060126/04/2020沙田草地"A"1200好G17123羅富全田泰安3/4211265 6 11.08.401114CP
19/20 馬季5510405/04/2020沙田草地"B+2"1200好G24124羅富全田泰安2191236 7 41.09.831108CP1
19/20 馬季4750308/03/2020沙田草地"C"1200好16124羅富全田泰安1/2301324 4 31.08.811102--
19/20 馬季3480519/01/2020沙田草地"A+3"1200好G14126羅富全布文2-1/46.21265 6 51.08.951112--
19/20 馬季2310408/12/2019沙田草地"A"1200好G12127羅富全布文3/4241262 2 41.08.261112--
19/20 馬季1770817/11/2019沙田草地"B"1200好/快G212127羅富全布文5181287 7 81.08.391114--
18/19 馬季616WV28/04/2019沙田草地"A"1200好G1--127羅富全潘頓----126--------
18/19 馬季5580307/04/2019沙田草地"B+2"1200好/快G22128羅富全潘頓3/41.41281 1 31.08.271115--
18/19 馬季3520220/01/2019沙田草地"A+3"1200好/快G15128羅富全田泰安頸位2.11263 4 21.08.481114--
18/19 馬季2400109/12/2018沙田草地"A"1200好G19128羅富全田泰安3/43.61263 3 11.08.851115--
18/19 馬季1880218/11/2018沙田草地"B"1200好G25128羅富全田泰安1/24.81283 3 21.08.671116--
18/19 馬季1150321/10/2018沙田草地"A"1200好/快G23128羅富全田泰安1-1/47.71334 4 31.08.441128--
17/18 馬季6090229/04/2018沙田草地"A"1200好G13129蔡約翰祈普敦1/24.41264 4 21.08.721067--
17/18 馬季5540208/04/2018沙田草地"C"1200好G24129蔡約翰羅理雅頸位2.11282 2 21.09.071079--
17/18 馬季3790228/01/2018沙田草地"B"1200好G14130蔡約翰羅理雅頸位1.81264 4 21.09.711087--
17/18 馬季2580110/12/2017沙田草地"A"1200好G14130蔡約翰羅理雅頸位1.91263 2 11.08.401083--
17/18 馬季2050119/11/2017沙田草地"B"1200好G210130蔡約翰羅理雅1-1/23.21237 4 11.09.331083--
17/18 馬季1330122/10/2017沙田草地"A"1200好/快G26128蔡約翰羅理雅1/29.11337 7 11.08.101086--
17/18 馬季0790601/10/2017沙田草地"A+3"1000好/黏G36128蔡約翰莫雷拉2-1/44.11332 4 60.56.951106--
16/17 馬季6860828/05/2017沙田草地"A"1200好/快G310128蔡約翰莫雷拉2-3/43.713310 9 81.09.701096--
16/17 馬季6320207/05/2017沙田草地"A+3"1200好/快G14128蔡約翰莫雷拉頸位21268 7 21.09.001082--
16/17 馬季5590109/04/2017沙田草地"C"1200好/快G25118蔡約翰莫雷拉1/23.41238 7 11.08.461093--
16/17 馬季4640105/03/2017沙田草地"C"1000好/快16105蔡約翰莫雷拉21.81155 2 10.55.651104--
16/17 馬季3760130/01/2017沙田草地"B"1000好21195蔡約翰莫雷拉1-1/41.81313 2 10.56.381114--
16/17 馬季3070301/01/2017沙田草地"B+2"1200好/快21193蔡約翰莫雷拉121271 1 31.09.091111--
16/17 馬季2580111/12/2016沙田草地"A"1200好21185蔡約翰莫雷拉1/21.61221 1 11.09.161113--
16/17 馬季2030420/11/2016沙田草地"B+2"1200好2183蔡約翰莫雷拉1/21.811910 9 41.09.501117--
15/16 馬季5720116/04/2016沙田草地"C+3"1200好/快31177蔡約翰莫雷拉短馬頭位1.91306 4 11.08.881100--
15/16 馬季5170228/03/2016沙田草地"A+3"1200好3874蔡約翰田泰安短馬頭位1.91274 4 21.09.981113--
15/16 馬季4280124/02/2016跑馬地草地"C"1200好4260蔡約翰田泰安2-3/41.41333 4 11.11.091147--
15/16 馬季3700103/02/2016跑馬地草地"A"1000好41052蔡約翰田泰安頸位2.71259 8 10.57.491146--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:紅衣醒神(V153)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑