香港名駒 · Hong Kong racehorses
紅衣醒神 Mr Stunning
本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 V153
紅衣醒神(Mr Stunning)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$60,843,100含本地及海外賽績
- 賽績 · Record12-7-4-30冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 2 上名2017/12/10 至 2019/12/08
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | V153 V153 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 顧永祥 顧永祥 |
| 最後評分 Last rating | 123 123 |
| 父系 Sire | Exceed And Excel Exceed And Excel |
| 母系 Dam | With Fervour With Fervour |
| 外祖父 Dam sire | Dayjur Dayjur |
逐場賽績
下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(15/16 馬季 至 19/20 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「12-7-4-30」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 馬季 | 606 | 01 | 26/04/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 7 | 123 | 羅富全 | 田泰安 | 3/4 | 21 | 126 | 5 6 1 | 1.08.40 | 1114 | CP |
| 19/20 馬季 | 551 | 04 | 05/04/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 4 | 124 | 羅富全 | 田泰安 | 2 | 19 | 123 | 6 7 4 | 1.09.83 | 1108 | CP1 |
| 19/20 馬季 | 475 | 03 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 124 | 羅富全 | 田泰安 | 1/2 | 30 | 132 | 4 4 3 | 1.08.81 | 1102 | -- |
| 19/20 馬季 | 348 | 05 | 19/01/2020 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 4 | 126 | 羅富全 | 布文 | 2-1/4 | 6.2 | 126 | 5 6 5 | 1.08.95 | 1112 | -- |
| 19/20 馬季 | 231 | 04 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 127 | 羅富全 | 布文 | 3/4 | 24 | 126 | 2 2 4 | 1.08.26 | 1112 | -- |
| 19/20 馬季 | 177 | 08 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | G2 | 12 | 127 | 羅富全 | 布文 | 5 | 18 | 128 | 7 7 8 | 1.08.39 | 1114 | -- |
| 18/19 馬季 | 616 | WV | 28/04/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | -- | 127 | 羅富全 | 潘頓 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 18/19 馬季 | 558 | 03 | 07/04/2019 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 2 | 128 | 羅富全 | 潘頓 | 3/4 | 1.4 | 128 | 1 1 3 | 1.08.27 | 1115 | -- |
| 18/19 馬季 | 352 | 02 | 20/01/2019 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | G1 | 5 | 128 | 羅富全 | 田泰安 | 頸位 | 2.1 | 126 | 3 4 2 | 1.08.48 | 1114 | -- |
| 18/19 馬季 | 240 | 01 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 9 | 128 | 羅富全 | 田泰安 | 3/4 | 3.6 | 126 | 3 3 1 | 1.08.85 | 1115 | -- |
| 18/19 馬季 | 188 | 02 | 18/11/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G2 | 5 | 128 | 羅富全 | 田泰安 | 1/2 | 4.8 | 128 | 3 3 2 | 1.08.67 | 1116 | -- |
| 18/19 馬季 | 115 | 03 | 21/10/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 3 | 128 | 羅富全 | 田泰安 | 1-1/4 | 7.7 | 133 | 4 4 3 | 1.08.44 | 1128 | -- |
| 17/18 馬季 | 609 | 02 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 3 | 129 | 蔡約翰 | 祈普敦 | 1/2 | 4.4 | 126 | 4 4 2 | 1.08.72 | 1067 | -- |
| 17/18 馬季 | 554 | 02 | 08/04/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | G2 | 4 | 129 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 頸位 | 2.1 | 128 | 2 2 2 | 1.09.07 | 1079 | -- |
| 17/18 馬季 | 379 | 02 | 28/01/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G1 | 4 | 130 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 頸位 | 1.8 | 126 | 4 4 2 | 1.09.71 | 1087 | -- |
| 17/18 馬季 | 258 | 01 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 4 | 130 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 頸位 | 1.9 | 126 | 3 2 1 | 1.08.40 | 1083 | -- |
| 17/18 馬季 | 205 | 01 | 19/11/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G2 | 10 | 130 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 1-1/2 | 3.2 | 123 | 7 4 1 | 1.09.33 | 1083 | -- |
| 17/18 馬季 | 133 | 01 | 22/10/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 6 | 128 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 1/2 | 9.1 | 133 | 7 7 1 | 1.08.10 | 1086 | -- |
| 17/18 馬季 | 079 | 06 | 01/10/2017 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/黏 | G3 | 6 | 128 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 4.1 | 133 | 2 4 6 | 0.56.95 | 1106 | -- |
| 16/17 馬季 | 686 | 08 | 28/05/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G3 | 10 | 128 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-3/4 | 3.7 | 133 | 10 9 8 | 1.09.70 | 1096 | -- |
| 16/17 馬季 | 632 | 02 | 07/05/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | G1 | 4 | 128 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 頸位 | 2 | 126 | 8 7 2 | 1.09.00 | 1082 | -- |
| 16/17 馬季 | 559 | 01 | 09/04/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | G2 | 5 | 118 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 3.4 | 123 | 8 7 1 | 1.08.46 | 1093 | -- |
| 16/17 馬季 | 464 | 01 | 05/03/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 1 | 6 | 105 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2 | 1.8 | 115 | 5 2 1 | 0.55.65 | 1104 | -- |
| 16/17 馬季 | 376 | 01 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 11 | 95 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 1.8 | 131 | 3 2 1 | 0.56.38 | 1114 | -- |
| 16/17 馬季 | 307 | 03 | 01/01/2017 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 93 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 2 | 127 | 1 1 3 | 1.09.09 | 1111 | -- |
| 16/17 馬季 | 258 | 01 | 11/12/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 85 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 1.6 | 122 | 1 1 1 | 1.09.16 | 1113 | -- |
| 16/17 馬季 | 203 | 04 | 20/11/2016 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 83 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 1.8 | 119 | 10 9 4 | 1.09.50 | 1117 | -- |
| 15/16 馬季 | 572 | 01 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 77 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 1.9 | 130 | 6 4 1 | 1.08.88 | 1100 | -- |
| 15/16 馬季 | 517 | 02 | 28/03/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 74 | 蔡約翰 | 田泰安 | 短馬頭位 | 1.9 | 127 | 4 4 2 | 1.09.98 | 1113 | -- |
| 15/16 馬季 | 428 | 01 | 24/02/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 60 | 蔡約翰 | 田泰安 | 2-3/4 | 1.4 | 133 | 3 4 1 | 1.11.09 | 1147 | -- |
| 15/16 馬季 | 370 | 01 | 03/02/2016 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 52 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頸位 | 2.7 | 125 | 9 8 1 | 0.57.49 | 1146 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
- 美麗傳承Beauty Generation香港一級賽冠軍 3
- 高地之舞Highland Reel香港一級賽冠軍 2
- 爭分奪秒Beat The Clock香港一級賽冠軍 1
- 榮進之光A Shin Hikari香港一級賽冠軍 1
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:紅衣醒神(V153)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。