香港名駒 · Hong Kong racehorses
美麗之星 Beauty Flame
本地賽駒烙號 S117
美麗之星(Beauty Flame)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$16,297,750含本地及海外賽績
- 賽績 · Record3-8-4-31冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2015/12/13 至 2015/12/13
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | S117 S117 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棕/閹 棕 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 郭少明 郭少明 |
| 最後評分 Last rating | 116 116 |
| 父系 Sire | Footstepsinthesand Footstepsinthesand |
| 母系 Dam | Lucy Diamonds Lucy Diamonds |
| 外祖父 Dam sire | Orpen Orpen |
逐場賽績
下表 33 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(13/14 馬季 至 16/17 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「3-8-4-31」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 馬季 | 379 | 12 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G1 | 8 | 118 | 告東尼 | 梁家俊 | 7 | 112 | 126 | 1 1 1 12 | 1.35.52 | 1206 | TT |
| 16/17 馬季 | 304 | 06 | 01/01/2017 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | G3 | 2 | 118 | 告東尼 | 梁家俊 | 4-1/4 | 17 | 128 | 1 3 3 6 | 1.21.91 | 1209 | TT |
| 16/17 馬季 | 256 | 13 | 11/12/2016 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 12 | 120 | 告東尼 | 梁家俊 | 7 | 47 | 126 | 1 1 1 13 | 1.34.59 | 1202 | TT |
| 16/17 馬季 | 200 | 06 | 20/11/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 4 | 121 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 2 | 14 | 123 | 1 1 1 6 | 1.34.11 | 1198 | TT |
| 16/17 馬季 | 129 | 07 | 23/10/2016 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G2 | 9 | 121 | 告東尼 | 何澤堯 | 4-1/2 | 15 | 129 | 1 1 1 7 | 1.36.08 | 1199 | TT |
| 16/17 馬季 | 074 | 03 | 01/10/2016 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | G3 | 10 | 121 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 26 | 129 | 2 2 1 3 | 1.21.37 | 1191 | TT |
| 15/16 馬季 | 732 | WV | 19/06/2016 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | -- | 121 | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- |
| 15/16 馬季 | 675 | 04 | 29/05/2016 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG3 | 5 | 123 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 13 | 133 | 1 2 2 4 | 1.34.35 | 1166 | TT |
| 15/16 馬季 | 608 | 06 | 01/05/2016 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 124 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 25 | 126 | 1 1 1 6 | 1.34.84 | 1173 | TT |
| 15/16 馬季 | 506 | WV | 23/03/2016 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/黏 | 1 | -- | 124 | 告東尼 | 潘頓 | -- | -- | 133 | -- | -- | -- | -- |
| 15/16 馬季 | 442 | 02 | 28/02/2016 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | G1 | 2 | 124 | 告東尼 | 潘頓 | 1-3/4 | 6.7 | 126 | 1 1 1 2 | 1.21.50 | 1202 | TT |
| 15/16 馬季 | 365 | 07 | 31/01/2016 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 124 | 告東尼 | 巫斯義 | 1-3/4 | 13 | 126 | 1 1 1 7 | 1.34.45 | 1196 | TT |
| 15/16 馬季 | 250 | 06 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 124 | 告東尼 | 巫斯義 | 2-3/4 | 11 | 126 | 3 3 3 6 | 1.34.36 | 1184 | TT |
| 15/16 馬季 | 194 | 01 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 3 | 118 | 告東尼 | 巫斯義 | 1-1/4 | 37 | 123 | 2 2 2 1 | 1.33.74 | 1196 | TT |
| 15/16 馬季 | 137 | 04 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 8 | 119 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3-1/4 | 55 | 125 | 1 1 1 4 | 1.34.33 | 1185 | TT |
| 15/16 馬季 | 073 | 08 | 01/10/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 10 | 120 | 告東尼 | 巫斯義 | 5 | 9.3 | 128 | 1 1 1 8 | 1.21.96 | 1200 | TT |
| 15/16 馬季 | 003 | 07 | 06/09/2015 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 120 | 告東尼 | 韋達 | 3-3/4 | 3.6 | 130 | 7 6 7 | 1.09.38 | 1221 | TT |
| 14/15 馬季 | 520 | 02 | 07/04/2015 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG2 | 8 | 120 | 告東尼 | 韋達 | 1-1/4 | 9.4 | 123 | 1 1 1 2 | 1.33.93 | 1169 | TT |
| 14/15 馬季 | 465 | 02 | 15/03/2015 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G1 | 4 | 117 | 告東尼 | 巫斯義 | 2-1/4 | 10 | 126 | 2 2 2 2 | 1.21.45 | 1189 | TT |
| 14/15 馬季 | 344 | 02 | 25/01/2015 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G1 | 2 | 112 | 告東尼 | 巫斯義 | 1-1/2 | 23 | 126 | 1 1 1 2 | 1.33.73 | 1184 | TT |
| 14/15 馬季 | 280 | 03 | 01/01/2015 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 6 | 110 | 告東尼 | 巫斯義 | 頭位 | 3.1 | 122 | 1 1 1 3 | 1.21.02 | 1179 | TT |
| 14/15 馬季 | 233 | 05 | 14/12/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 110 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 2.1 | 128 | 1 1 1 5 | 1.22.46 | 1189 | TT |
| 14/15 馬季 | 165 | 01 | 15/11/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 105 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 5.2 | 128 | 1 1 1 1 | 1.21.10 | 1179 | TT |
| 14/15 馬季 | 121 | 02 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 103 | 告東尼 | 蔡明紹 | 鼻位 | 6.8 | 133 | 1 1 1 2 | 1.35.05 | 1187 | TT |
| 14/15 馬季 | 084 | 02 | 12/10/2014 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 101 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 12 | 132 | 1 1 1 2 | 1.21.14 | 1185 | TT |
| 14/15 馬季 | 026 | 02 | 21/09/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1 | 9 | 100 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 13 | 120 | 1 1 1 2 | 1.21.80 | 1184 | TT |
| 13/14 馬季 | 562 | 03 | 16/04/2014 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 1 | 8 | 98 | 告東尼 | 梁家俊 | 頸位 | 5.1 | 124 | 1 1 1 3 | 1.39.29 | 1139 | TT |
| 13/14 馬季 | 479 | 08 | 16/03/2014 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | HKG1 | 8 | 98 | 告東尼 | 巫斯義 | 9-1/2 | 28 | 126 | 1 1 1 1 8 | 2.03.54 | 1135 | TT |
| 13/14 馬季 | 444 | 02 | 01/03/2014 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 3 | 95 | 告東尼 | 杜利萊 | 頭位 | 5.1 | 130 | 1 1 1 1 2 | 1.48.57 | 1147 | TT |
| 13/14 馬季 | 407 | 03 | 16/02/2014 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 93 | 告東尼 | 杜滿萊 | 頸位 | 5.2 | 123 | 2 1 1 3 | 1.35.11 | 1158 | TT |
| 13/14 馬季 | 341 | 01 | 19/01/2014 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 85 | 告東尼 | 巫斯義 | 1-1/4 | 8.5 | 133 | 1 1 1 1 | 1.22.97 | 1152 | TT |
| 13/14 馬季 | 284 | 06 | 29/12/2013 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 11 | 120 | 4 2 2 6 | 1.22.71 | 1148 | TT |
| 13/14 馬季 | 226 | 08 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 17 | 121 | 2 2 3 8 | 1.35.73 | 1152 | TT1 |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:美麗之星(S117)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。