香港名駒 · Hong Kong racehorses

美麗之星 Beauty Flame

本地賽駒烙號 S117

美麗之星(Beauty Flame)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.S117 S117
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth愛爾蘭 愛爾蘭
毛色/性別 Colour / sex棕/閹 棕 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner郭少明 郭少明
最後評分 Last rating116 116
父系 SireFootstepsinthesand Footstepsinthesand
母系 DamLucy Diamonds Lucy Diamonds
外祖父 Dam sireOrpen Orpen

逐場賽績

下表 33 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(13/14 馬季 至 16/17 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「3-8-4-31」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
16/17 馬季3791230/01/2017沙田草地"B"1600好G18118告東尼梁家俊71121261 1 1 121.35.521206TT
16/17 馬季3040601/01/2017沙田草地"B+2"1400好/快G32118告東尼梁家俊4-1/4171281 3 3 61.21.911209TT
16/17 馬季2561311/12/2016沙田草地"A"1600好G112120告東尼梁家俊7471261 1 1 131.34.591202TT
16/17 馬季2000620/11/2016沙田草地"B+2"1600好G24121告東尼蘇兆輝2141231 1 1 61.34.111198TT
16/17 馬季1290723/10/2016沙田草地"A"1600好G29121告東尼何澤堯4-1/2151291 1 1 71.36.081199TT
16/17 馬季0740301/10/2016沙田草地"A+3"1400好G310121告東尼蔡明紹1-1/2261292 2 1 31.21.371191TT
15/16 馬季732WV19/06/2016沙田草地"C+3"1400好/快HKG3--121告東尼蔡明紹----129--------
15/16 馬季6750429/05/2016沙田草地"A+3"1600好HKG35123告東尼蔡明紹3131331 2 2 41.34.351166TT
15/16 馬季6080601/05/2016沙田草地"B"1600好G13124告東尼蔡明紹4-3/4251261 1 1 61.34.841173TT
15/16 馬季506WV23/03/2016跑馬地草地"C"1800好/黏1--124告東尼潘頓----133--------
15/16 馬季4420228/02/2016沙田草地"B"1400好G12124告東尼潘頓1-3/46.71261 1 1 21.21.501202TT
15/16 馬季3650731/01/2016沙田草地"A+3"1600好G13124告東尼巫斯義1-3/4131261 1 1 71.34.451196TT
15/16 馬季2500613/12/2015沙田草地"A"1600好G15124告東尼巫斯義2-3/4111263 3 3 61.34.361184TT
15/16 馬季1940121/11/2015沙田草地"B+2"1600好G23118告東尼巫斯義1-1/4371232 2 2 11.33.741196TT
15/16 馬季1370425/10/2015沙田草地"A"1600好/快HKG28119告東尼吳嘉晉3-1/4551251 1 1 41.34.331185TT
15/16 馬季0730801/10/2015沙田草地"A+3"1400好HKG310120告東尼巫斯義59.31281 1 1 81.21.961200TT
15/16 馬季0030706/09/2015沙田草地"B"1200好14120告東尼韋達3-3/43.61307 6 71.09.381221TT
14/15 馬季5200207/04/2015沙田草地"B+2"1600好/快HKG28120告東尼韋達1-1/49.41231 1 1 21.33.931169TT
14/15 馬季4650215/03/2015沙田草地"A"1400好G14117告東尼巫斯義2-1/4101262 2 2 21.21.451189TT
14/15 馬季3440225/01/2015沙田草地"B+2"1600好/快G12112告東尼巫斯義1-1/2231261 1 1 21.33.731184TT
14/15 馬季2800301/01/2015沙田草地"C"1400好/快HKG36110告東尼巫斯義頭位3.11221 1 1 31.21.021179TT
14/15 馬季2330514/12/2014沙田草地"A"1400好/快11110告東尼蔡明紹2-1/22.11281 1 1 51.22.461189TT
14/15 馬季1650115/11/2014沙田草地"A"1400好/快15105告東尼蔡明紹3/45.21281 1 1 11.21.101179TT
14/15 馬季1210226/10/2014沙田草地"B+2"1600好/快28103告東尼蔡明紹鼻位6.81331 1 1 21.35.051187TT
14/15 馬季0840212/10/2014沙田草地"A+3"1400好/快213101告東尼蔡明紹1121321 1 1 21.21.141185TT
14/15 馬季0260221/09/2014沙田草地"B+2"1400好/快19100告東尼蔡明紹3/4131201 1 1 21.21.801184TT
13/14 馬季5620316/04/2014跑馬地草地"C"1650好/快1898告東尼梁家俊頸位5.11241 1 1 31.39.291139TT
13/14 馬季4790816/03/2014沙田草地"A"2000好HKG1898告東尼巫斯義9-1/2281261 1 1 1 82.03.541135TT
13/14 馬季4440201/03/2014沙田草地"B+2"1800好2395告東尼杜利萊頭位5.11301 1 1 1 21.48.571147TT
13/14 馬季4070316/02/2014沙田草地"A"1600好2193告東尼杜滿萊頸位5.21232 1 1 31.35.111158TT
13/14 馬季3410119/01/2014沙田草地"A+3"1400好31185告東尼巫斯義1-1/48.51331 1 1 11.22.971152TT
13/14 馬季2840629/12/2013沙田草地"B+2"1400好/快21386告東尼蔡明紹2111204 2 2 61.22.711148TT
13/14 馬季2260808/12/2013沙田草地"A"1600好/快2686告東尼蔡明紹6-1/4171212 2 3 81.35.731152TT1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:美麗之星(S117)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑