香港名駒 · Hong Kong racehorses

美麗傳承 Beauty Generation

本地賽駒香港一級賽冠軍 3烙號 V380

美麗傳承(Beauty Generation)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.V380 V380
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth紐西蘭 紐西蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner郭浩泉 郭浩泉
最後評分 Last rating128 128
父系 SireRoad To Rock Road To Rock
母系 DamStylish Bel Stylish Bel
外祖父 Dam sireBel Esprit Bel Esprit

逐場賽績

下表 34 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(16/17 馬季 至 20/21 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「18-4-6-34」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
20/21 馬季2640513/12/2020沙田草地"A"1600好G13130大衛希斯潘頓3-1/4191264 3 3 51.33.971163CP-/B2/TT
20/21 馬季1170618/10/2020沙田草地"B+2"1600好/快G25130大衛希斯潘頓3-1/28.31332 2 2 61.33.921161CP/TT
20/21 馬季0620227/09/2020沙田草地"A"1400好G31130大衛希斯潘頓1-3/44.91335 4 6 21.20.841172CP/TT
19/20 馬季6080226/04/2020沙田草地"A"1600好G14131約翰摩亞潘頓短馬頭位1.61262 2 2 21.33.141162CP/TT
19/20 馬季5470105/04/2020沙田草地"B+2"1600好G26131約翰摩亞潘頓1/22.51282 2 2 11.33.491158CP/TT
19/20 馬季4230116/02/2020沙田草地"A"1400好G13131約翰摩亞潘頓1/21.61263 4 2 11.21.641157CP/TT
19/20 馬季3460219/01/2020沙田草地"A+3"1600好G11134約翰摩亞潘頓頸位2.81261 1 1 21.33.071142B-/CP1/TT
19/20 馬季2330308/12/2019沙田草地"A"1600好G15136約翰摩亞潘頓1-3/42.91262 2 1 31.33.521143B/TT
19/20 馬季1750317/11/2019沙田草地"B"1600好/快G21138約翰摩亞潘頓1-3/41.31281 1 1 31.33.151151B/TT
19/20 馬季1120320/10/2019沙田草地"A"1600好/快G22138約翰摩亞潘頓2-1/41.31333 3 1 31.33.171146B/TT
19/20 馬季0640101/10/2019沙田草地"A+3"1400好/快G33137約翰摩亞潘頓1-1/41.41332 2 1 11.20.051161B/TT
18/19 馬季6170128/04/2019沙田草地"A"1600好G12137約翰摩亞潘頓1-1/211261 1 1 11.33.631149B/TT
18/19 馬季5620107/04/2019沙田草地"B+2"1600好/快G27137約翰摩亞潘頓1-1/41.21281 1 1 11.33.261138B/TT
18/19 馬季4290117/02/2019沙田草地"A+3"1400好G18137約翰摩亞潘頓1-3/41.21262 1 1 11.21.031134B/TT
18/19 馬季3540120/01/2019沙田草地"A+3"1600好/快G15137約翰摩亞潘頓31.11261 1 1 11.33.511137B/TT
18/19 馬季2420109/12/2018沙田草地"A"1600好G112137約翰摩亞潘頓31.51262 1 1 11.33.521141B/TT
18/19 馬季1860118/11/2018沙田草地"B"1600好G28137約翰摩亞潘頓31.51286 2 1 11.32.641145B/TT
18/19 馬季1160121/10/2018沙田草地"A"1600好/快G26132約翰摩亞潘頓1/22.11331 1 1 11.33.071140B/TT
18/19 馬季0620101/10/2018沙田草地"A+3"1400好G311126約翰摩亞潘頓2-1/44.31332 2 1 11.20.621130B/TT
17/18 馬季6080129/04/2018沙田草地"A"1600好G11126約翰摩亞潘頓11.91261 1 1 11.34.311108B/TT
17/18 馬季5550508/04/2018沙田草地"C"1600好G23126約翰摩亞韋達1-3/45.41283 3 4 51.33.111126B/TT
17/18 馬季4550125/02/2018沙田草地"B"1400好G17126約翰摩亞潘頓頭位4.91263 2 1 11.20.861128B/TT
17/18 馬季3800728/01/2018沙田草地"B"1600好G113126約翰摩亞梁家俊1-3/48.61262 4 3 71.35.021132B/TT
17/18 馬季2600110/12/2017沙田草地"A"1600好G19118約翰摩亞梁家俊18.41261 1 1 11.33.721128B/TT
17/18 馬季2060319/11/2017沙田草地"B"1600好G22117約翰摩亞梁家俊16.81231 3 3 31.34.301126B/TT
17/18 馬季1340122/10/2017沙田草地"A"1600好/快G23112約翰摩亞梁家俊頭位9.51182 2 2 11.33.561138B/TT
17/18 馬季0800101/10/2017沙田草地"A+3"1400好/黏G313106約翰摩亞梁家俊1-1/2181131 1 1 11.21.801144B/TT
16/17 馬季6120830/04/2017沙田草地"A"2400好/快G32106約翰摩亞潘頓134.61333 2 3 3 2 82.27.581097B/TT
16/17 馬季5610109/04/2017沙田草地"C"2200好/快23100約翰摩亞潘頓短馬頭位2.51284 4 4 6 3 12.12.421102B/TT
16/17 馬季5060319/03/2017沙田草地"A"2000好/黏R12100約翰摩亞潘頓3-1/2141268 5 6 6 32.03.441101B/TT1
16/17 馬季4331119/02/2017沙田草地"A"1800好/快R7100約翰摩亞潘頓10-3/49.31263 2 2 2 111.48.701110B
16/17 馬季3600322/01/2017沙田草地"A"1600好R5100約翰摩亞潘頓2-1/46.61268 8 7 31.35.321123B
16/17 馬季3250108/01/2017沙田草地"C"1600好/快2794約翰摩亞潘頓頭位3.11307 7 6 11.34.411135B
16/17 馬季2960227/12/2016沙田草地"A+3"1400好2893約翰摩亞潘頓3/45.31308 10 7 21.21.801146B1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:美麗傳承(V380)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑