香港名駒 · Hong Kong racehorses

美麗大師 Beauty Only

本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 S411

美麗大師(Beauty Only)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.S411 S411
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth愛爾蘭 愛爾蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner郭羅桂珍與郭浩泉 郭羅桂珍與郭浩泉
最後評分 Last rating118 118
父系 SireHoly Roman Emperor Holy Roman Emperor
母系 DamGoldendale Goldendale
外祖父 Dam sireAli-Royal Ali-Royal

逐場賽績

下表 47 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(14/15 馬季 至 18/19 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「8-8-4-47」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
18/19 馬季4290917/02/2019沙田草地"A+3"1400好G13120告東尼郭能10-1/48012610 10 10 91.22.681146CP/TT
18/19 馬季3540620/01/2019沙田草地"A+3"1600好/快G13121告東尼布文5-3/4171266 6 6 61.34.421155CP/TT
18/19 馬季3091101/01/2019沙田草地"C"1400好G35122告東尼田泰安61513312 12 10 111.21.831155CP/TT
18/19 馬季2420409/12/2018沙田草地"A"1600好G19122告東尼布文3-3/42312614 14 14 41.34.131147CP/TT
18/19 馬季1860318/11/2018沙田草地"B"1600好G23122告東尼郭能3101237 7 7 31.33.141148H-/CP1/TT
18/19 馬季1160921/10/2018沙田草地"A"1600好/快G211123告東尼郭能5-1/4211249 11 11 91.33.911147H/TT
18/19 馬季0620401/10/2018沙田草地"A+3"1400好G34123告東尼郭能41513010 9 9 41.21.241124H/TT
17/18 馬季7010203/06/2018沙田草地"B"1600好/快G38123告東尼郭能1-3/44.31309 9 8 21.33.421125H/TT
17/18 馬季6080429/04/2018沙田草地"A"1600好G13123告東尼郭能1-3/4161267 8 6 41.34.611139H/TT
17/18 馬季5550108/04/2018沙田草地"C"1600好G28120告東尼郭能頸位371238 8 8 11.32.841141H/TT
17/18 馬季5040618/03/2018沙田草地"A"1600好15122告東尼潘頓4-3/4101326 6 6 61.36.211160H/TT
17/18 馬季4550525/02/2018沙田草地"B"1400好G111123告東尼郭能2-1/23512611 11 11 51.21.261163H/TT
17/18 馬季3800528/01/2018沙田草地"B"1600好G16123告東尼郭能11912611 11 12 51.34.901156H/TT
17/18 馬季3170401/01/2018沙田草地"B+2"1400好G37125告東尼潘頓2-3/41913212 12 12 41.21.541159H/TT
17/18 馬季2600710/12/2017沙田草地"A"1600好G112127告東尼潘頓44.512612 11 9 71.34.351159H/TT
17/18 馬季2060419/11/2017沙田草地"B"1600好G28127告東尼潘頓1-1/43.712810 9 10 41.34.321155H/TT
17/18 馬季1340922/10/2017沙田草地"A"1600好/快G212127告東尼潘頓4-1/43.813312 13 12 91.34.261160H/TT
17/18 馬季0800501/10/2017沙田草地"A+3"1400好/黏G38127告東尼潘頓21513310 12 12 51.22.121156H/TT
16/17 馬季海外0604/06/2017東京競馬場/草地1600快G112127告東尼潘頓1-1/25.4128--1.31.80--H/TT
16/17 馬季6310207/05/2017沙田草地"A+3"1600好/快G12127告東尼潘頓頸位3.41263 4 5 21.35.301135H/TT
16/17 馬季5600209/04/2017沙田草地"C"1600好/快G22126告東尼潘頓1/26.31286 6 6 21.33.831137H/TT
16/17 馬季4500526/02/2017沙田草地"B"2000好G17126告東尼潘頓3-1/23.61266 5 5 3 52.04.321145H/TT
16/17 馬季3790530/01/2017沙田草地"B"1600好G111126告東尼潘頓1-1/2512610 11 11 51.34.621142H/TT
16/17 馬季2560111/12/2016沙田草地"A"1600好G113126告東尼潘頓1/2612611 12 9 11.33.481156H/TT
16/17 馬季2000120/11/2016沙田草地"B+2"1600好G28126告東尼潘頓短馬頭位3.31238 9 8 11.33.791137H/TT
16/17 馬季1290323/10/2016沙田草地"A"1600好G210125告東尼韋達1/29.41338 7 10 31.35.441132H/TT
16/17 馬季0740201/10/2016沙田草地"A+3"1400好G39124告東尼潘頓1-1/49.213212 10 9 21.21.321149H/TT
15/16 馬季6750229/05/2016沙田草地"A+3"1600好HKG310123告東尼潘頓1-1/47.613311 8 6 21.34.051117H/TT
15/16 馬季6080401/05/2016沙田草地"B"1600好G110123告東尼郭能3-1/49.312610 9 8 41.34.591109H/TT
15/16 馬季5330103/04/2016沙田草地"B+2"1600好HKG21120告東尼郭能1-1/46.61236 6 5 11.33.221127H/TT
15/16 馬季4730513/03/2016沙田草地"C+3"1600好13120告東尼郭能3-1/44.11335 6 5 51.35.051141H/TT
15/16 馬季4420328/02/2016沙田草地"B"1400好G11120告東尼莫雅25.51268 7 7 31.21.541141H/TT
15/16 馬季3650431/01/2016沙田草地"A+3"1600好G15120告東尼莫雅1-1/46.31269 7 8 41.34.361142H/TT
15/16 馬季2510813/12/2015沙田草地"A"2000好G19120告東尼巫斯義7-1/29.11265 5 5 5 82.01.801134H/TT
15/16 馬季1930321/11/2015沙田草地"B+2"2000好G29116告東尼巫斯義3/44.21239 8 8 8 32.01.961131H/TT
15/16 馬季1370225/10/2015沙田草地"A"1600好/快HKG27113告東尼郭能3/43.61199 10 10 21.33.901101H/TT
15/16 馬季0270113/09/2015沙田草地"C"1400好/快13108告東尼郭能鼻位5.71297 7 7 11.21.831125H/TT
14/15 馬季7750212/07/2015沙田草地"B+2"1600好/快15106告東尼郭能頸位3.71278 7 6 21.33.661104H/TT
14/15 馬季6440524/05/2015沙田草地"C+3"1600黏113106告東尼郭能2-1/43.91197 9 7 51.36.251094H/TT
14/15 馬季5690226/04/2015沙田草地"A"1400好/快213103告東尼郭能短馬頭位7.91329 8 9 21.21.621098H/TT
14/15 馬季4670615/03/2015沙田草地"A"2000好HKG15103告東尼郭能4-1/47.41269 10 8 10 62.01.961095H1/TT
14/15 馬季3990415/02/2015沙田草地"A"1800好HKG12103告東尼郭能22.61268 8 8 5 41.48.951116TT
14/15 馬季3260118/01/2015沙田草地"A+3"1600好/快HKG1993告東尼郭能2-1/4101269 9 5 11.33.951105TT
14/15 馬季2920404/01/2015沙田草地"C+3"1600好/快2493告東尼郭能37.11287 7 6 41.35.231117TT
14/15 馬季2421114/12/2014沙田草地"A"1600好/快2193告東尼郭能5-1/42.81262 2 1 111.35.871122TT
14/15 馬季1490109/11/2014沙田草地"C+3"1600好2187告東尼郭能短馬頭位21256 7 4 11.34.341123TT
14/15 馬季0660105/10/2014沙田草地"A"1600好/快3980告東尼郭能1-3/47.81338 8 8 11.35.071109TT1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:美麗大師(S411)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑