香港名駒 · Hong Kong racehorses

翩翩 D B Pin

本地賽駒烙號 V344

翩翩(D B Pin)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.V344 V344
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth紐西蘭 紐西蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner黃言信 黃言信
最後評分 Last rating115 115
父系 SireDarci Brahma Darci Brahma
母系 Dam官方頁未列 Not stated
外祖父 Dam sirePins Pins

逐場賽績

下表 22 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(15/16 馬季 至 19/20 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「6-6-2-22」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
19/20 馬季6060826/04/2020沙田草地"A"1200好G18118蔡約翰郭能3611269 8 81.08.861153--
19/20 馬季5510605/04/2020沙田草地"B+2"1200好G28120蔡約翰利敬國2-1/2391238 6 61.09.891154--
19/20 馬季3480719/01/2020沙田草地"A+3"1200好G15123蔡約翰薛恩3-1/2221267 7 71.09.141160--
19/20 馬季2310708/12/2019沙田草地"A"1200好G111125蔡約翰莫雅25412611 11 71.08.431171--
19/20 馬季1770617/11/2019沙田草地"B"1200好/快G24126蔡約翰史卓豐4481238 8 61.08.231156--
18/19 馬季3520720/01/2019沙田草地"A+3"1200好/快G17127蔡約翰祈普敦3-3/47.61262 2 71.09.041156--
18/19 馬季2400209/12/2018沙田草地"A"1200好G12128蔡約翰祈普敦3/4121264 4 21.08.971142--
18/19 馬季1880918/11/2018沙田草地"B"1200好G29128蔡約翰祈普敦4-1/4101288 7 91.09.261146--
17/18 馬季3790128/01/2018沙田草地"B"1200好G18127蔡約翰杜利萊頸位6.11266 5 11.09.641142--
17/18 馬季2580210/12/2017沙田草地"A"1200好G112120蔡約翰杜利萊頸位211267 5 21.08.441146--
17/18 馬季2050319/11/2017沙田草地"B"1200好G25111蔡約翰杜利萊1-1/2241234 7 31.09.591147--
17/18 馬季1330622/10/2017沙田草地"A"1200好/快G211111蔡約翰田泰安2-1/4111164 4 61.08.481150--
17/18 馬季0790301/10/2017沙田草地"A+3"1000好/黏G35111蔡約翰田泰安1-1/22.71165 3 30.56.841149--
16/17 馬季6860228/05/2017沙田草地"A"1200好/快G34108蔡約翰蘇兆輝3/43.51157 6 21.09.391116--
16/17 馬季5510105/04/2017沙田全天候1200好2197蔡約翰潘頓3-1/42.31334 3 11.07.591120--
16/17 馬季4400122/02/2017跑馬地草地"C+3"1000好/快2687蔡約翰潘頓1-3/41.51302 2 10.56.711128--
16/17 馬季3590222/01/2017沙田草地"A"1200好2184蔡約翰潘頓1/22.31281 1 21.09.421142--
16/17 馬季2930127/12/2016沙田草地"A+3"1000好3572蔡約翰潘頓2-3/42.21254 4 10.57.681126--
16/17 馬季2360104/12/2016沙田草地"C+3"1000好/快31263蔡約翰田泰安1-1/23.11165 1 10.56.801153--
16/17 馬季1870116/11/2016跑馬地草地"C"1000好4656蔡約翰潘頓頸位1.61297 8 10.57.481146--
15/16 馬季7770210/07/2016沙田草地"B+2"1200好/快4554蔡約翰潘頓短馬頭位2.11302 2 21.09.671107--
15/16 馬季7250219/06/2016沙田草地"C+3"1000好/快41452蔡約翰潘頓3/471273 3 20.55.861116--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:翩翩(V344)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑