香港名駒 · Hong Kong racehorses
耀滿瓶 Glory Vase
訪港馬匹烙號 D813
耀滿瓶(Glory Vase)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$30,500,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record2-1-1-4冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 3 上名2019/12/08 至 2022/12/11
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | D813 D813 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 日本 日本 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 深棗/雄 深棗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Silk Racing Co Ltd Silk Racing Co Ltd |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Deep Impact Deep Impact |
| 母系 Dam | Mejiro Tsubone Mejiro Tsubone |
| 外祖父 Dam sire | Swept Overboard Swept Overboard |
逐場賽績
下表 4 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(19/20 馬季 至 22/23 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「2-1-1-4」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 馬季 | 236 | 03 | 11/12/2022 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 4 | -- | 尾關知人 | 莫雷拉 | 1-3/4 | 3.7 | 126 | 6 6 6 7 5 3 | 2.27.83 | 1008 | XB |
| 21/22 馬季 | 246 | 01 | 12/12/2021 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 7 | -- | 尾關知人 | 莫雷拉 | 1 | 1.8 | 126 | 8 7 7 7 7 1 | 2.27.07 | 1023 | XB |
| 20/21 馬季 | 620 | 02 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | -- | 尾關知人 | 田泰安 | 3/4 | 4.7 | 126 | 6 6 6 5 2 | 2.01.36 | 997 | XB |
| 19/20 馬季 | 230 | 01 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 7 | -- | 尾關知人 | 莫雷拉 | 3-1/2 | 8.2 | 126 | 9 7 7 7 7 1 | 2.24.77 | 985 | XB |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:耀滿瓶(D813)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。