香港名駒 · Hong Kong racehorses
蓮華生輝 Sacred Kingdom
本地賽駒香港一級賽冠軍 2烙號 CG268
蓮華生輝(Sacred Kingdom)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$45,831,144含本地及海外賽績
- 賽績 · Record17-7-2-36冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G12 冠 · 2 上名2007/12/09 至 2011/12/11
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CG268 CG268 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 冼鏡煜 冼鏡煜 |
| 最後評分 Last rating | 120 120 |
| 父系 Sire | Encosta de Lago Encosta de Lago |
| 母系 Dam | Courtroom Sweetie Courtroom Sweetie |
| 外祖父 Dam sire | Zeditave Zeditave |
逐場賽績
下表 36 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(06/07 馬季 至 11/12 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「17-7-2-36」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 馬季 | 522 | 10 | 01/04/2012 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | HKG3 | 5 | 122 | 姚本輝 | 巫斯義 | 7-3/4 | 7.8 | 133 | 10 5 10 | 0.57.24 | 1199 | TT |
| 11/12 馬季 | 378 | 11 | 05/02/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG1 | 12 | 125 | 姚本輝 | 巫斯義 | 8-1/4 | 18 | 126 | 9 10 11 | 1.10.29 | 1218 | TT |
| 11/12 馬季 | 321 | 05 | 15/01/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG1 | 9 | 127 | 姚本輝 | 潘頓 | 1/2 | 6.2 | 126 | 7 7 5 | 0.57.14 | 1197 | TT |
| 11/12 馬季 | 234 | 10 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G1 | 14 | 128 | 姚本輝 | 潘頓 | 4-3/4 | 11 | 126 | 13 14 10 | 1.09.73 | 1190 | TT |
| 11/12 馬季 | 061 | 02 | 01/10/2011 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG3 | 7 | 127 | 姚本輝 | 潘頓 | 1/2 | 6.1 | 133 | 10 9 2 | 0.56.72 | 1203 | B-/TT |
| 10/11 馬季 | 海外 | 06 | 22/05/2011 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | G1 | 6 | 130 | 姚本輝 | 薄奇能 | 6 | 4.4 | 126 | -- | 1.10.08 | -- | B/TT |
| 10/11 馬季 | 581 | 02 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG2 | 2 | 130 | 姚本輝 | 柏寶 | 1/2 | 1.4 | 128 | 7 7 2 | 1.09.05 | 1207 | B1/TT |
| 10/11 馬季 | 538 | 02 | 09/04/2011 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | HKG3 | 3 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 頸位 | 2.1 | 132 | 10 10 2 | 0.55.97 | 1205 | TT |
| 10/11 馬季 | 375 | 02 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG1 | 9 | 130 | 姚本輝 | 柏寶 | 頸位 | 1.6 | 126 | 11 9 2 | 1.08.81 | 1218 | TT |
| 10/11 馬季 | 328 | 01 | 16/01/2011 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | HKG1 | 6 | 130 | 姚本輝 | 柏寶 | 3/4 | 1.6 | 126 | 7 4 1 | 0.56.52 | 1226 | TT |
| 10/11 馬季 | 243 | 03 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 131 | 姚本輝 | 柏寶 | 3/4 | 2.4 | 126 | 6 5 3 | 1.08.96 | 1204 | TT |
| 10/11 馬季 | 192 | 05 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 6 | 131 | 姚本輝 | 柏寶 | 3/4 | 1.5 | 128 | 8 8 5 | 1.08.96 | 1199 | TT |
| 10/11 馬季 | 073 | 01 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | HKG3 | 9 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 1-1/4 | 3.2 | 133 | 9 3 1 | 0.55.95 | 1210 | TT |
| 09/10 馬季 | 402 | 01 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | 4 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 1-1/4 | 1.9 | 126 | 6 6 1 | 1.09.23 | 1206 | TT |
| 09/10 馬季 | 354 | 01 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | HKG1 | 9 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 3/4 | 1.4 | 126 | 3 3 1 | 0.55.37 | 1208 | TT |
| 09/10 馬季 | 233 | 01 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 7 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 1/2 | 2.5 | 126 | 5 6 1 | 1.09.16 | 1205 | TT |
| 09/10 馬季 | 182 | 02 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG2 | 6 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 2 | 3.7 | 128 | 11 9 2 | 1.09.51 | 1209 | TT |
| 08/09 馬季 | 海外 | 05 | 20/06/2009 | 雅士谷/草地 | 1200 | 好/快 | G1 | 8 | 129 | 姚本輝 | 柏寶 | 4-1/2 | -- | 130 | -- | -- | -- | TT |
| 08/09 馬季 | 海外 | 01 | 17/05/2009 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | SIN G1 | 1 | 125 | 姚本輝 | 柏寶 | 頸位 | -- | 126 | -- | 1.07.80 | -- | TT |
| 08/09 馬季 | 573 | 01 | 01/05/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 2 | 125 | 姚本輝 | 柏寶 | 鼻位 | 2.4 | 123 | 6 7 1 | 1.08.48 | 1181 | TT |
| 08/09 馬季 | 468 | 06 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 13 | 128 | 姚本輝 | 杜利萊 | 4-1/4 | 5.2 | 126 | 12 12 12 6 | 1.21.69 | 1175 | TT |
| 08/09 馬季 | 413 | 03 | 22/02/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | 1 | 130 | 姚本輝 | 杜利萊 | 頸位 | 1.7 | 126 | 6 7 3 | 1.09.55 | 1175 | TT |
| 08/09 馬季 | 357 | 04 | 01/02/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG1 | 2 | 130 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 2 | 126 | 7 9 4 | 0.57.15 | 1161 | TT |
| 07/08 馬季 | 565 | 01 | 01/05/2008 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3YO+ | 1 | 130 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 3/4 | 1.1 | 128 | 5 5 1 | 1.08.50 | 1170 | TT |
| 07/08 馬季 | 470 | 02 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3YO+ | 4 | 130 | 姚本輝 | 巫斯義 | 1/2 | 1.6 | 126 | -- | 1.21.40 | 1170 | TT |
| 07/08 馬季 | 397 | 01 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3YO+ | 2 | 130 | 姚本輝 | 巫斯義 | 1-1/2 | 1.2 | 126 | -- | 1.08.60 | 1188 | TT |
| 07/08 馬季 | 350 | 02 | 27/01/2008 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3YO+ | 4 | 130 | 姚本輝 | 巫斯義 | 短馬頭位 | 1.1 | 126 | -- | 0.56.50 | 1191 | TT |
| 07/08 馬季 | 226 | 01 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3YO+ | 6 | 128 | 姚本輝 | 巫斯義 | 2-1/4 | 1.4 | 126 | -- | 1.08.40 | 1184 | TT |
| 07/08 馬季 | 175 | 01 | 17/11/2007 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 120 | 姚本輝 | 巫斯義 | 2-3/4 | 1.8 | 123 | -- | 1.07.50 | 1188 | TT |
| 07/08 馬季 | 064 | 01 | 01/10/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 110 | 姚本輝 | 巫斯義 | 1-1/2 | 1.5 | 119 | -- | 0.55.90 | 1161 | TT |
| 06/07 馬季 | 627 | 04 | 24/05/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 2 | 110 | 姚本輝 | 列高力 | 2-1/2 | 1.6 | 123 | -- | 1.08.10 | 1152 | TT |
| 06/07 馬季 | 570 | 01 | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 9 | 95 | 姚本輝 | 列高力 | 2 | 1.7 | 114 | -- | 1.07.80 | 1146 | TT |
| 06/07 馬季 | 494 | 01 | 31/03/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 1 | 8 | 85 | 姚本輝 | 列高力 | 1 | 1.3 | 116 | -- | 0.54.70 | 1149 | TT |
| 06/07 馬季 | 327 | 01 | 20/01/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 77 | 姚本輝 | 列高力 | 1 | 1.3 | 131 | -- | 0.57.30 | 1148 | TT |
| 06/07 馬季 | 270 | 01 | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 姚本輝 | 列高力 | 2-1/4 | 1.5 | 117 | -- | 0.56.30 | 1145 | TT |
| 06/07 馬季 | 204 | 01 | 02/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 姚本輝 | 列高力 | 2-3/4 | 5.9 | 125 | -- | 0.57.60 | 1156 | TT1 |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:蓮華生輝(CG268)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。