香港名駒 · Hong Kong racehorses
行雷 Thunder
本地賽駒烙號 CB451
行雷(Thunder)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$993,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record0-0-0-5冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2002/12/15 至 2002/12/15
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CB451 CB451 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 紐西蘭 紐西蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/閹 栗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 何鴻燊 何鴻燊 |
| 最後評分 Last rating | 110 110 |
| 父系 Sire | Carolingian Carolingian |
| 母系 Dam | Last Round Up Last Round Up |
| 外祖父 Dam sire | Sovereign Dynasty Sovereign Dynasty |
逐場賽績
下表 5 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 1 個馬季(02/03 馬季 至 02/03 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「0-0-0-5」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 馬季 | 555 | 08 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 114 | 告東尼 | 高雅志 | 6 | 14 | 126 | -- | 1.09.90 | 1157 | -- |
| 02/03 馬季 | 366 | 07 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 115 | 告東尼 | 冼毅力 | 3-1/4 | 18 | 126 | -- | 0.56.80 | 1154 | -- |
| 02/03 馬季 | 293 | 10 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 115 | 告東尼 | 高雅志 | 6-3/4 | 2.8 | 130 | -- | 1.10.30 | 1146 | -- |
| 02/03 馬季 | 251 | 04 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 105 | 告東尼 | 高雅志 | 3 | 17 | 126 | -- | 0.56.90 | 1165 | -- |
| 02/03 馬季 | 201 | 04 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 95 | 告東尼 | 高雅志 | 1-1/4 | 10 | 123 | -- | 0.56.80 | 1160 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:行雷(CB451)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。