香港名駒 · Hong Kong racehorses

詠彩繽紛 Contentment

本地賽駒烙號 S391

詠彩繽紛(Contentment)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.S391 S391
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth澳洲 澳洲
毛色/性別 Colour / sex栗/閹 栗 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner羅德榮 羅德榮
最後評分 Last rating121 121
父系 SireHussonet Hussonet
母系 DamJemison Jemison
外祖父 Dam sireCommands Commands

逐場賽績

下表 33 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(14/15 馬季 至 17/18 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「10-4-2-33」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
17/18 馬季3171201/01/2018沙田草地"B+2"1400好G311124蔡約翰柏寶10861317 5 7 121.22.711149P
17/18 馬季2601210/12/2017沙田草地"A"1600好G18126蔡約翰柏寶9-1/2241263 4 5 121.35.241155P
17/18 馬季0800901/10/2017沙田草地"A+3"1400好/黏G312126蔡約翰柏寶4-3/4531326 6 5 91.22.541137P
16/17 馬季海外1004/06/2017東京競馬場/草地1600快G15126蔡約翰莫雷拉513128--1.32.30--P
16/17 馬季6310107/05/2017沙田草地"A+3"1600好/快G11124蔡約翰柏寶頸位261261 2 1 11.35.231140B-/P2
16/17 馬季5600609/04/2017沙田草地"C"1600好/快G26124蔡約翰柏寶3-3/4111231 1 1 61.34.351147P-/B1
16/17 馬季5010219/03/2017沙田草地"A"1400好/黏11123蔡約翰柏寶頸位111293 3 3 21.23.291155P
16/17 馬季4460526/02/2017沙田草地"B"1400好G16123蔡約翰柏寶1-1/25.91261 1 1 51.21.561154P
16/17 馬季3790430/01/2017沙田草地"B"1600好G14123蔡約翰柏寶1-1/27.41262 2 2 41.34.611159P
16/17 馬季3040401/01/2017沙田草地"B+2"1400好/快G31123蔡約翰柏寶2-1/26.31333 4 4 41.21.621170P
16/17 馬季2560411/12/2016沙田草地"A"1600好G16124蔡約翰柏寶1-1/4151264 4 4 41.33.661163P
16/17 馬季2000420/11/2016沙田草地"B+2"1600好G23124蔡約翰柏寶1-1/4131282 2 2 41.34.001154P
16/17 馬季1291023/10/2016沙田草地"A"1600好G23125蔡約翰柏寶7-1/28.31333 3 5 101.36.541148P
16/17 馬季0740501/10/2016沙田草地"A+3"1400好G32125蔡約翰柏寶1-3/45.11333 3 3 51.21.411143P
15/16 馬季海外1205/06/2016東京競馬場/草地1600快G15125蔡約翰柏寶7-3/49.3128--1.34.30--P
15/16 馬季6080201/05/2016沙田草地"B"1600好G12125蔡約翰柏寶24.91263 3 3 21.34.411151P
15/16 馬季5330503/04/2016沙田草地"B+2"1600好HKG24125蔡約翰柏寶32.11283 5 7 51.33.721155P
15/16 馬季4420128/02/2016沙田草地"B"1400好G17122蔡約翰柏寶1-3/43.81262 2 2 11.21.241168P
15/16 馬季3650331/01/2016沙田草地"A+3"1600好G12121蔡約翰莫雷拉頸位2.61264 3 3 31.34.211149P
15/16 馬季2990301/01/2016沙田草地"B+2"1400好HKG36121蔡約翰莫雷拉1-1/42.11325 5 3 31.21.461157P
15/16 馬季2500513/12/2015沙田草地"A"1600好G112121蔡約翰羅理雅2-3/47.91262 2 2 51.34.341154P
15/16 馬季1940221/11/2015沙田草地"B+2"1600好G24121蔡約翰羅理雅1-1/45.31233 3 3 21.33.921148P
15/16 馬季1370125/10/2015沙田草地"A"1600好/快HKG211114蔡約翰莫雷拉3/421202 2 2 11.33.791146P
15/16 馬季0730101/10/2015沙田草地"A+3"1400好HKG33107蔡約翰莫雷拉1/221154 4 4 11.21.171128P
14/15 馬季7750112/07/2015沙田草地"B+2"1600好/快19101蔡約翰莫雷拉頸位2.41223 1 1 11.33.621116P
14/15 馬季6990114/06/2015沙田草地"B+2"1600好/快2995蔡約翰莫雷拉13.81283 2 2 11.34.511107P
14/15 馬季4670915/03/2015沙田草地"A"2000好HKG11195蔡約翰羅理雅5-1/2211262 2 2 2 92.02.151136P
14/15 馬季4300101/03/2015沙田草地"B+2"1800好/快2586蔡約翰莫雷拉1-1/22.81152 3 3 2 11.47.051138P
14/15 馬季3990715/02/2015沙田草地"A"1800好HKG1986蔡約翰羅理雅38.31263 3 3 4 71.49.091144P
14/15 馬季3640201/02/2015沙田草地"C"1600好/快21282蔡約翰羅理雅1/21.91251 1 1 21.35.411145P
14/15 馬季3100110/01/2015沙田草地"A"1400好/快31470蔡約翰羅理雅3-1/41.81231 1 1 11.23.011141P
14/15 馬季2550120/12/2014沙田草地"A+3"1400好/快41260蔡約翰羅理雅2-1/22.21321 3 3 11.21.901160P
14/15 馬季1800123/11/2014沙田草地"B+2"1400好/快41252蔡約翰杜滿萊3/47.612514 13 13 11.22.461162P1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:詠彩繽紛(S391)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑