香港名駒 · Hong Kong racehorses

跳出香港 Rise High

本地賽駒烙號 A238

跳出香港(Rise High)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.A238 A238
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth法國 法國
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner跳出香港團體 跳出香港團體
最後評分 Last rating126 126
父系 SireMyboycharlie Myboycharlie
母系 DamLana Girl Lana Girl
外祖父 Dam sireArch Arch

逐場賽績

下表 21 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(17/18 馬季 至 20/21 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「6-2-2-20」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
20/21 馬季3700524/01/2021沙田草地"A+3"1600好G17127方嘉柏蘇銘倫2-1/2171268 8 8 51.33.761125XB
19/20 馬季2340308/12/2019沙田草地"A"2000好G13127方嘉柏何澤堯1/23.21265 5 5 5 32.00.631108XB
19/20 馬季1760417/11/2019沙田草地"B"2000好/快G28127方嘉柏何澤堯4-1/43.91238 8 7 6 42.00.451114XB
19/20 馬季1120120/10/2019沙田草地"A"1600好/快G27124方嘉柏何澤堯頸位171198 7 7 11.32.821103XB
18/19 馬季7580123/06/2019沙田草地"A"1800好/快G33119方嘉柏何澤堯1-1/431335 5 6 4 11.46.871061XB
18/19 馬季6910226/05/2019沙田草地"A"2400好/黏G13113方嘉柏何澤堯1-1/4441269 9 8 9 9 22.26.211054XB
18/19 馬季6170528/04/2019沙田草地"A"1600好G14113方嘉柏麥道朗4321266 6 5 51.34.291075XB
18/19 馬季5620707/04/2019沙田草地"B+2"1600好/快G21113方嘉柏貝力斯3251236 6 6 71.33.731084XB
18/19 馬季4850110/03/2019沙田草地"C+3"1600好19107方嘉柏貝力斯頭位9.31209 9 8 11.34.561088XB
18/19 馬季4210613/02/2019跑馬地草地"B"1650好14107方嘉柏潘頓1-1/21.91333 5 5 61.39.341089XB
18/19 馬季2050325/11/2018沙田草地"C"1600好/黏111107方嘉柏潘頓1-3/44.11319 7 7 31.35.931064XB
18/19 馬季1161021/10/2018沙田草地"A"1600好/快G213107方嘉柏沈拿5-3/46.91135 5 5 101.33.981083XB
17/18 馬季8040115/07/2018沙田草地"A"1600黏1299方嘉柏潘頓1-3/421204 4 3 11.34.451075XB
17/18 馬季6670120/05/2018沙田草地"C+3"1600好/快2392方嘉柏潘頓頸位2.71305 5 5 11.33.911072XB
17/18 馬季6120129/04/2018沙田草地"A"1600好2884方嘉柏潘頓1-3/45.81237 8 5 11.35.351078XB
17/18 馬季4480225/02/2018沙田草地"B"1600好2682方嘉柏楊明綸頭位91166 6 5 21.34.981094XB
17/18 馬季3280907/01/2018沙田草地"C"1600好21184方嘉柏潘頓5-3/45.31201 1 1 91.36.441101XB
17/18 馬季2631110/12/2017沙田草地"A"1600好2486方嘉柏韋達4-1/26.81239 10 10 111.36.101098XB
17/18 馬季198WV15/11/2017跑馬地草地"C"1650好2--86方嘉柏潘頓----123--------
17/18 馬季1720605/11/2017沙田草地"C+3"1400好/快2787方嘉柏柏寶35112710 9 10 61.21.861109XB1
17/18 馬季1000908/10/2017沙田草地"B+2"1400好2987方嘉柏潘頓3-3/42112012 13 14 91.22.421094--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:跳出香港(A238)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑