香港名駒 · Hong Kong racehorses
野田小子 Danon The Kid
訪港馬匹烙號 H811
野田小子(Danon The Kid)係訪港馬匹。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$8,305,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record0-1-0-3冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2023/12/10 至 2023/12/10
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | H811 H811 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 官方頁未列 Not stated |
| 出生地 Place of birth | 日本 日本 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/雄 棗 / 雄 |
| 進口類別 Import category | 訪港馬匹 訪港馬匹 |
| 馬主 Owner | Danox Co Ltd Danox Co Ltd |
| 最後評分 Last rating | 官方頁未列 Not stated |
| 父系 Sire | Just A Way Just A Way |
| 母系 Dam | Epic Love Epic Love |
| 外祖父 Dam sire | Dansili Dansili |
逐場賽績
下表 3 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 2 個馬季(22/23 馬季 至 23/24 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「0-1-0-3」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 馬季 | 238 | 12 | 10/12/2023 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 10 | -- | 安田隆行 | 北村友一 | 8-1/2 | 64 | 126 | 4 4 3 12 | 1.35.46 | 1187 | H |
| 22/23 馬季 | 623 | 05 | 30/04/2023 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | -- | 安田隆行 | 何澤堯 | 5 | 11 | 126 | 4 4 4 4 5 | 2.02.71 | 1179 | H |
| 22/23 馬季 | 240 | 02 | 11/12/2022 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | -- | 安田隆行 | 北村友一 | 4-1/2 | 15 | 126 | 8 9 9 9 2 | 2.00.44 | 1150 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:野田小子(H811)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。