香港名駒 · Hong Kong racehorses

金鎗六十 Golden Sixty

本地賽駒香港一級賽冠軍 3烙號 C238

金鎗六十(Golden Sixty)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.C238 C238
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth澳洲 澳洲
毛色/性別 Colour / sex棕/閹 棕 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner陳家樑 陳家樑
最後評分 Last rating133 133
父系 Sire官方頁未列 Not stated
母系 DamGaudeamus Gaudeamus
外祖父 Dam sireDistorted Humor Distorted Humor

逐場賽績

下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(18/19 馬季 至 23/24 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「26-2-1-31」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
23/24 馬季6230428/04/2024沙田草地"A"1600黏G17133呂健威何澤堯3-1/41.51262 4 4 41.35.041132--
23/24 馬季2380110/12/2023沙田草地"A"1600好G114131呂健威何澤堯1-1/22.31267 7 5 11.34.101125--
22/23 馬季6220130/04/2023沙田草地"A"1600好G16131呂健威何澤堯1-1/21.41264 3 2 11.33.341115--
22/23 馬季4510126/02/2023沙田草地"A+3"2000好/快G14131呂健威何澤堯頭位2.31265 5 5 4 11.59.981130--
22/23 馬季3750129/01/2023沙田草地"A+3"1600好G12130呂健威何澤堯12.51263 3 3 11.33.991132--
22/23 馬季2390211/12/2022沙田草地"A"1600好G14131呂健威何澤堯頸位1.51264 5 4 21.33.481129--
22/23 馬季1840120/11/2022沙田草地"B+2"1600好/快G26131呂健威何澤堯頸位21286 6 5 11.34.021123--
21/22 馬季6110124/04/2022沙田草地"A"1600好/快G12131呂健威何澤堯21.41264 3 2 11.32.811130--
21/22 馬季5550103/04/2022沙田草地"B+2"1600好G21131呂健威何澤堯21.61284 4 4 11.32.961129--
21/22 馬季4410320/02/2022沙田草地"A"2000黏G110131呂健威何澤堯5-1/21.41269 10 9 6 32.04.981130--
21/22 馬季3620223/01/2022沙田草地"A"1600好G11131呂健威何澤堯3/411266 7 7 21.34.961117--
21/22 馬季2490112/12/2021沙田草地"A"1600好G12131呂健威何澤堯1-3/41.31268 6 6 11.33.861116--
21/22 馬季1930121/11/2021沙田草地"B+2"1600好G27131呂健威何澤堯11.11287 7 6 11.34.551109--
20/21 馬季6190125/04/2021沙田草地"A"1600好G15131呂健威何澤堯頭位1.21265 6 2 11.33.451094--
20/21 馬季4470121/02/2021沙田草地"A+3"2000好G14131呂健威何澤堯短馬頭位1.31264 5 6 5 12.00.251102--
20/21 馬季3700124/01/2021沙田草地"A+3"1600好G16131呂健威何澤堯頭位1.21267 6 5 11.33.351087--
20/21 馬季2640113/12/2020沙田草地"A"1600好G17128呂健威何澤堯21.31268 8 6 11.33.451102--
20/21 馬季2050122/11/2020沙田草地"B+2"1600好/快G21127呂健威何澤堯1-1/21.11234 6 4 11.32.911104--
20/21 馬季1170118/10/2020沙田草地"B+2"1600好/快G26120呂健威何澤堯1/21.31235 5 5 11.33.371100--
20/21 馬季0620127/09/2020沙田草地"A"1400好G32112呂健威何澤堯1-3/41.81167 8 4 11.20.541091--
19/20 馬季5160122/03/2020沙田草地"A"2000好/快4YO9112呂健威何澤堯頸位1.712611 12 13 11 12.00.151068--
19/20 馬季4410123/02/2020沙田草地"A+3"1800好4YO7112呂健威何澤堯1/22.21268 8 8 8 11.45.881071--
19/20 馬季3680127/01/2020沙田草地"B+2"1600好4YO4112呂健威何澤堯1-1/41.81267 7 6 11.33.611059--
19/20 馬季3000101/01/2020沙田草地"C"1400好G34102呂健威何澤堯21.61166 6 6 11.20.701070--
19/20 馬季1980123/11/2019沙田草地"C"1400好/快2594呂健威何澤堯1-1/41.91337 6 4 11.21.011065--
19/20 馬季1130120/10/2019沙田草地"A"1400好/快2184呂健威何澤堯1-1/42.41168 6 6 11.20.291072--
19/20 馬季0070101/09/2019沙田草地"B"1200好3875呂健威何澤堯1-1/44.71308 7 11.08.471061--
18/19 馬季7971007/07/2019沙田草地"C"1400好/快3175呂健威何澤堯22.51282 3 2 101.21.881086--
18/19 馬季7310108/06/2019沙田草地"C"1200好/快3368呂健威何澤堯1/21.81217 6 11.09.091066--
18/19 馬季6120128/04/2019沙田草地"A"1200好31262呂健威何澤堯頸位2.91164 6 11.09.031075--
18/19 馬季5410131/03/2019沙田草地"A+3"1200好4252呂健威何澤堯1-1/22.71234 4 11.09.561101--

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:金鎗六十(C238)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑