香港名駒 · Hong Kong racehorses

雄心威龍 Ambitious Dragon

本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 CK399

雄心威龍(Ambitious Dragon)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.CK399 CK399
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth紐西蘭 紐西蘭
毛色/性別 Colour / sex棗/閹 棗 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner林培雄與林顯裕 林培雄與林顯裕
最後評分 Last rating123 123
父系 SirePins Pins
母系 DamGolden Gamble Golden Gamble
外祖父 Dam sireOregon Oregon

逐場賽績

下表 31 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 5 個馬季(09/10 馬季 至 14/15 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「13-5-2-30」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
14/15 馬季4650515/03/2015沙田草地"A"1400好G18123苗禮德潘頓4-3/42512610 10 11 51.21.871189BR-/B
14/15 馬季3440525/01/2015沙田草地"B+2"1600好/快G13125苗禮德紀仁安3-1/4151267 7 8 51.34.031183B/BR
14/15 馬季239WV14/12/2014沙田草地"A"1600好/快G1--125苗禮德莫雅----126--------
14/15 馬季1830323/11/2014沙田草地"B+2"1600好/快G23125苗禮德巫斯義2-3/44.31236 6 6 31.33.881218B/BR
14/15 馬季1190326/10/2014沙田草地"B+2"1600好/快HKG213125苗禮德巫斯義3/41412910 8 7 31.34.501212B/BR
12/13 馬季5690628/04/2013沙田草地"A"2000好G16134苗禮德潘頓3-1/431268 10 10 9 62.02.671197B/BR
12/13 馬季4670117/03/2013沙田草地"A"1400好/快HKG18134苗禮德潘頓2-1/23.11267 7 5 11.20.631190B/BR
12/13 馬季3310420/01/2013沙田草地"A"1600好HKG17134苗禮德潘頓21.91269 9 8 41.34.061201B/BR
12/13 馬季2280109/12/2012沙田草地"A"1600好G111134苗禮德潘頓3/44.112610 10 11 11.34.121176B/BR
12/13 馬季1730218/11/2012沙田草地"B+2"1600好G23134苗禮德潘頓1-1/21.81286 5 5 21.34.401204B/BR2
12/13 馬季1270128/10/2012沙田草地"B+2"1600好/快HKG21129苗禮德潘頓1-1/24.51336 7 6 11.33.591197BR-/B
11/12 馬季6440227/05/2012沙田草地"A"2400好HKG16130苗禮德李寶利1-1/22.51266 6 6 6 6 22.31.061201B/BR
11/12 馬季5980406/05/2012沙田草地"A+3"1600好G14132苗禮德韋達1-1/44.71269 11 11 41.35.421206B/BR
11/12 馬季海外0731/03/2012美丹/草地1800好G14132苗禮德韋達7-1/21.7126------B
11/12 馬季4310126/02/2012沙田草地"A+3"2000好HKG16132苗禮德韋達1-1/421266 6 6 6 12.02.881200B/BR
11/12 馬季3600129/01/2012沙田草地"A+3"1600好HKG17132苗禮德韋達1-1/42.41269 7 6 11.34.931208B/BR
11/12 馬季2370411/12/2011沙田草地"A"2000好/快G15132苗禮德韋達1-1/42.11268 8 8 5 42.04.771194B/BR
11/12 馬季1820220/11/2011沙田草地"B+2"1600好G29132苗禮德紀仁安短馬頭位1.41285 4 4 21.34.871199B/BR
11/12 馬季0620101/10/2011沙田草地"C"1400好HKG310125苗禮德韋達2-1/24.213310 10 10 11.21.501189B/BR
10/11 馬季5860101/05/2011沙田草地"A+3"2000好G112116苗禮德韋達3/42.31269 10 10 7 12.02.231186B/BR
10/11 馬季4840120/03/2011沙田草地"A"2000好HKG114113苗禮德紀仁安3/42.312611 11 11 9 12.01.501198B/BR
10/11 馬季4130120/02/2011沙田草地"A"1800好HKG1793苗禮德紀仁安1-3/4101269 10 9 6 11.48.031177B/BR
10/11 馬季3630130/01/2011沙田草地"A+3"1600好31079苗禮德紀仁安2-3/4213310 10 9 11.35.261192B/BR
10/11 馬季3120109/01/2011沙田草地"C"1600好31271苗禮德紀仁安1-1/43.512412 11 10 11.35.801174B/BR
10/11 馬季2020624/11/2010跑馬地草地"C+3"1650好3871苗禮德馬偉昌33.11245 3 2 61.40.971194B/BR
10/11 馬季1360131/10/2010跑馬地草地"A"1650好41265苗禮德馬偉昌頸位4.31334 3 2 11.41.181185B/BR
10/11 馬季1070117/10/2010沙田草地"A+3"1400好/快4757苗禮德馬偉昌3/43.21302 3 3 11.22.721185B/BR1
09/10 馬季6110216/05/2010沙田草地"C+3"1400好4854呂健威韋達頸位5.51296 12 12 21.22.901155B
09/10 馬季4900928/03/2010沙田草地"B+2"1400好41354呂健威湯智傑6-1/441256 4 4 91.24.101165B
09/10 馬季4340206/03/2010沙田草地"C+3"1400好4852呂健威湯智傑3/4301221 2 2 21.22.871172B
09/10 馬季3600803/02/2010跑馬地草地"A"1200好/快41052呂健威湯智傑5-1/4961227 7 81.11.141168B1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:雄心威龍(CK399)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑